| Rotu | Rekisteröintitapa | Syntymäaika | Rekisteröintipäivä | Sukupuoli | Väri | Kasvattaja |
| 140 bostoninterrieri | pentuerekisteröinti | 21.1.1999 | 25.2.1999 | uros | brindle-valkoinen | NEGUSHEIM |
| Rekisterinumero | Tunnistusmerkinnät |
| FIN13736/99 | Siru, Lifechip: 985120005496195 |
| Omistaja |
| AROLA JOHANNA, ESPOO |
| Päiväys | Titteli | Tittelin nimi |
| 23.11.2006 | C.I.B | Kansainvälinen muotovalio - Champion International de Beauté |
| 11.1.2008 | POHJ MVA | Pohjoismaiden Muotovalio |
| 1.9.2000 | FIN MVA | Suomen muotovalio |
| 28.8.2006 | SE MVA | Ruotsin muotovalio |
| 9.6.2006 | NO MVA | Norjan muotovalio |
| Päiväys | Kohde | Tulos |
9.7.2009
| silmätutkimus
| ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia
|
6.4.2009
| kyynärnivel lonkkanivel
| 0/0 B/B
|
18.10.2007
| silmätutkimus
| ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia
|
1.10.2005
| polvilumpiolux.med.
| 0/0
|
4.5.2005
| silmätutkimus
| ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia
|
| Laji | Tarkenne | Tulos | Sijoitus | Pist. | Paikka ja aika | Tuomari |
| AGI | Perusrata | mini-1 E | 2. | 5,00 | Espoo 12.9.2009 | SAVIOJA ANNE |
| AGI | Perusrata | mini-1 - | [hyl] | | Espoo 12.9.2009 | SAVIOJA ANNE |
| AGI | Perusrata | mini-1 EH | 6. | 15,00 | Helsinki 5.9.2009 | SAVIKKO SEPPO |
| AGI | Perusrata | mini-1 - | [hyl] | | Helsinki 5.9.2009 | MOUWEN RONALD |
| AGI | Perusrata | mini-1 - | [hyl] | | Porvoo 23.6.2009 | MATTSSON ALLAN |
| AGI | Hyppyrata | mini-1 - | [hyl] | | Porvoo 23.6.2009 | MUOTKA ESA |
| AGI | Perusrata | mini-1 E | 4. | 5,00 | Lohja 6.6.2009 | WALA KATI |
| AGI | Perusrata | mini-1 - | | 26,59 | Lohja 6.6.2009 | WALA KATI |
| AGI | Perusrata | mini-1 - | [hyl] | | Oulu 24.5.2009 | GIBSON LEE |
| AGI | Perusrata | mini-1 - | [hyl] | | Oulu 23.5.2009 | GIBSON LEE |
| AGI | Perusrata | mini-1 E | 5. | 5,00 | Oulu 23.5.2009 | GIBSON LEE |
| AGI | Perusrata | mini-1 - | [hyl] | | Järvenpää 26.4.2009 | SIVONEN VESA |
| AGI | Perusrata | mini-1 EH | 17. | 10,00 | Järvenpää 26.4.2009 | VIRKKALA KATARINA |
| AGI | Perusrata | mini-1 - | [hyl] | | Haukipudas 30.11.2008 | JÄMSÄ JARMO |
| AGI | Perusrata | mini-1 - | [hyl] | | Haukipudas 29.11.2008 | JÄMSÄ JARMO |
| AGI | Perusrata | mini-1 EH | 6. | 10,00 | Haukipudas 29.11.2008 | JÄMSÄ JARMO |
| AGI | Perusrata | mini-1 E | 1. | 5,00 | Oulu 18.10.2008 | JOKISAARI MINNA |
| AGI | Perusrata | mini-1 EH | 5. | 10,00 | Oulu 18.10.2008 | JOKISAARI MINNA |
| AGI | Perusrata | mini-1 - | | 42,12 | Oulu 31.8.2008 | JOKINEN ASKO |
| AGI | Perusrata | mini-1 - | [hyl] | | Oulu 31.8.2008 | JOKINEN ASKO |
| AGI | Perusrata | mini-1 E | 1. | 0,00 | Oulu 30.8.2008 | JOKINEN ASKO |
| AGI | Perusrata | mini-1 - | [hyl] | | Oulu 4.5.2008 | BERGLUND EIJA |
| AGI | Hyppyrata | mini-1 E | 2. | 0,63 | Haukipudas 13.4.2008 | HUITTINEN HARRI |
| AGI | Perusrata | mini-1 - | [hyl] | | Haukipudas 13.4.2008 | HUITTINEN HARRI |
| AGI | Perusrata | mini-1 - | [hyl] | | Haukipudas 12.4.2008 | HUITTINEN HARRI |
| AGI | Perusrata | mini-1 - | [hyl] | | Haukipudas 12.4.2008 | HUITTINEN HARRI |
| AGI | Perusrata | mini-1 H | 2. | 17,47 | Oulu 30.3.2008 | JÄMSÄ JARMO |
| AGI | Perusrata | mini-1 - | [hyl] | | Oulu 29.3.2008 | JÄMSÄ JARMO |
| AGI | Perusrata | mini-1 EH | 1. | 12,10 | Oulu 29.3.2008 | JÄMSÄ JARMO |
| AGI | Perusrata | I | [hyl] | | Oulu 10.12.2006 | VIRTANEN ANDERS |
| AGI | Perusrata | I | | 28,81 | Oulu 10.12.2006 | VIRTANEN ANDERS |
| AGI | Perusrata | I | | 33,37 | Oulu 9.12.2006 | VIRTANEN ANDERS |
| AGI | Perusrata | I | [hyl] | | Oulu 9.12.2006 | VIRTANEN ANDERS |
| AGI | Perusrata | I | [hyl] | | Kiiminki 15.10.2006 | JOKISAARI MINNA |
| AGI | Perusrata | I | [hyl] | | Kiiminki 15.10.2006 | JOKISAARI MINNA |
| AGI | Perusrata | I | 5. | 11,97 | Kiiminki 14.10.2006 | JOKISAARI MINNA |
| AGI | Perusrata | I | [hyl] | | Kiiminki 14.10.2006 | JOKISAARI MINNA |
| AGI | Perusrata | I | [hyl] | | Keminmaa 1.10.2006 | JÄMSÄ JARMO |
| AGI | Perusrata | I | [hyl] | | Keminmaa 1.10.2006 | JÄMSÄ JARMO |
| AGI | Perusrata | I | [hyl] | | Oulu 12.7.2006 | VIRTANEN ANDERS |
| Tyyppi | Laatuarvostelu | Sijoitus | PU/PN | Muut merkinnät | Paikka ja aika | Tuomari |
| Kansainvälinen näyttely | VET-ERI | VEK1 | PU2 | VET ROP | Oulu 19.7.2009 | GAJIC ZELJKO |
| Kansainvälinen näyttely | VET-EH | VEK1 | | | Oulu 18.7.2009 | HEIKKINEN-LEHKONEN PAULA |
| Kaikkien rotujen näyttely | VET-EH | VEK1 | | | Oulu 12.5.2007 | PYLVÄNÄINEN-SUORSA MARJATTA |
| Kansainvälinen näyttely | VAL-ERI | VAK1 | PU1 | VSP, CACIB | Rovaniemi 24.6.2006 | PYLVÄNÄINEN-SUORSA MARJATTA |
| Kaikkien rotujen näyttely | VAL-ERI | VAK1 | PU1 | VSP | Oulu 13.5.2006 | RAITA RITVA |
| Kansainvälinen näyttely | VAL-ERI | VAK2 | PU4 | | Tampere 18.3.2006 | SOULAT RAYMOND |
| Kansainvälinen näyttely | VAL-ERI | VAK2 | PU2 | CACIB | Kajaani 6.1.2006 | KARES JUHA |
| Kansainvälinen näyttely | VAL-ERI | VAK2 | PU2 | CACIB | Oulu 1.10.2005 | FAHEY FLORENCE |
| Erikoisnäyttely | VAL-EH | | | | Helsinki 28.8.2005 | |
| Kaikkien rotujen näyttely | VAL-ERI | VAK1 | PU1 | ROP | Tornio 30.7.2005 | LUMMELAMPI KIRSTI |
| Kansainvälinen näyttely | VAL-ERI | VAK2 | PU2 | VARA-CACIB | Nivala 16.7.2005 | TARJAN ANNAMARIA |
| Kaikkien rotujen näyttely | VAL-ERI | VAK2 | PU4 | | Oulu 7.5.2005 | STAFBERG CARL-GUNNAR |
| Kansainvälinen näyttely | VAL-ERI | | | | Tampere 19.3.2005 | GUIDETTI MARINA |
| Kansainvälinen näyttely | VAL-EH | VAK1 | | | Kajaani 8.1.2005 | LAAMANEN KIRSI |
| Kansainvälinen näyttely | VAL-ERI | VAK3 | PU3 | | Seinäjoki 23.10.2004 | BYSTRÖM CONNY |
| Kansainvälinen näyttely | VAL-EH | VAK3 | | | Oulu 2.10.2004 | TARJAN ANNAMARIA |
| Kansainvälinen näyttely | VAL-EVA | | | | Rovaniemi 19.6.2004 | HEIKKINEN-LEHKONEN PAULA |
| Ryhmänäyttely | VAL-EH | VAK1 | | | Tornio 14.2.2004 | FINNE LENI |
| Kansainvälinen näyttely | VAL-ERI | VAK2 | | | Oulu 18.10.2003 | |
| Kansainvälinen näyttely | AVO-1 | AVK3 | PU3 | SA | Oulu 12.10.2002 | RINGWALL GITTA |
| Kaikkien rotujen näyttely | AVO-1 | AVK1 | PU1 | SA, ROP | Oulu 11.5.2002 | KOSTOPOULOUS GEORGE |
| Kansainvälinen näyttely | AVO-1 | AVK5 | | | Tampere 16.3.2002 | FINNE LENI |
| Kansainvälinen näyttely | AVO-1 | AVK4 | | | Helsinki 8.12.2001 | NILSSON KERSTIN |
| Kansainvälinen näyttely | AVO-1 | AVK1 | | | Kuopio 5.8.2001 | LASTHEIN ANDERSEN BO |
| Kaikkien rotujen näyttely | AVO-1 | AVK1 | PU1 | SA, ROP | Tornio 21.7.2001 | EDMUND KARI |
| Kansainvälinen näyttely | AVO-1 | AVK5 | | | Tuusula 12.7.2001 | RINGWALL GITTA |
| Kaikkien rotujen näyttely | AVO-2 | | | | Rovaniemi 23.6.2001 | BISTER SOILE |
| Kansainvälinen näyttely | AVO-2 | | | | Helsinki 26.5.2001 | PEPPER ALLAN |
| Kaikkien rotujen näyttely | AVO-1 | AVK1 | PU1 | SA, ROP | Oulu 12.5.2001 | HEIKKINEN-LEHKONEN PAULA |
| Kansainvälinen näyttely | NUO-1 | NUK3 | | | Turku 20.1.2001 | KIRK JOE (JOSEPH) |
| Kaikkien rotujen näyttely | NUO-1 | NUK1 | | | Kajaani 6.1.2001 | GERMUNDSSON OVE |
| Kansainvälinen näyttely | NUO-2 | | | | Jyväskylä 18.11.2000 | NORDENSTEDT BRITA |
| Kansainvälinen näyttely | NUO-1 | NUK1 | | | Oulu 21.10.2000 | MATTILA PAAVO |
| Ryhmänäyttely | NUO-2 | | | | Raahe 9.9.2000 | LAAMANEN KIRSI |
| Ryhmänäyttely | NUO-- | | | | Helsinki 13.8.2000 | HUNGERLAND JACKLYN E |
| Kansainvälinen näyttely | NUO-1 | NUK1 | | | Kemi 12.8.2000 | GARVEY-WEBB CATHY |
| Kaikkien rotujen näyttely | NUO-1 | NUK1 | PU1 | SA, ROP, SERT | Kokkola 8.7.2000 | HANNISTE LILIAN |
| Kaikkien rotujen näyttely | NUO-1 | NUK1 | PU1 | SA, ROP, SERT | Rovaniemi 24.6.2000 | RAITA RITVA |
| Kaikkien rotujen näyttely | NUO-1 | NUK1 | PU1 | SA, ROP, SERT | Oulu 13.5.2000 | LEHTINEN HANS |
| Kaikkien rotujen näyttely | NUO-1 | NUK1 | | | Kuopio 7.5.2000 | LUMMELAMPI KIRSTI |
| Kansainvälinen näyttely | JUN-2 | | | | Vaasa 8.4.2000 | HICKEY GERARD |
| Kaikkien rotujen näyttely | JUN-2 | | | | Kajaani 8.1.2000 | DE RIDDER ONGHENA LILIANE |
Sukupolvien lukumäärä
4|
5|
6|
7|
8
Sukusiitosprosentti: 1,14% (Laskettu 7:n sukupolven mukaan)
Toisen vanhemman rekisterinumero:
| Polvet |
| Tutkittu | 3/3 | 100% |
| 0 | 3 pentua | 100% |
| 1 | 0 pentua | 0% |
| 2 | 0 pentua | 0% |
| 3 | 0 pentua | 0% |
| 4 | 0 pentua | 0% |
|