| Rotu | Rekisteröintitapa | Syntymäaika | Rekisteröintipäivä | Sukupuoli | Väri | Kasvattaja |
| 122 labradorinnoutaja | pentuerekisteröinti | 9.3.2011 | 18.5.2011 | uros | keltainen | FOLLIES 1/2 ei lupaa näyttää kasvattajatietoa - Kasvattajasitoumus on voimassa 2/2 KAITILA ANNA-LIISA, SAMMATTI - Kasvattajasitoumus on voimassa |
| Rekisterinumero | Tunnistusmerkintä |
| FI27849/11 | 981098102650854 (26.4.2011) |
| Kuollut | Elinikä | Kuolinsyyn luokittelu | Lisätiedot |
| 12.02.2022 | 10 vuotta 11 kuukautta | Vanhuus (luonnollinen tai lopetus) | |
| Omistaja |
| NIITTYVUOPIO KRISTIINA, ROVANIEMI |
| Päiväys | Titteli | Tittelin nimi |
| 28.10.2013 | SE MVA(N) | Ruotsin muotovalio (ei koetulosta) |
| 26.11.2013 | NO MVA | Norjan muotovalio |
| Päiväys | Kohde | Tulos | Voimassa | Lisätiedot |
| 17.2.2019 | silmätutkimus | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | 17.2.2021 | Ei voimassa |
| 12.2.2017 | silmätutkimus | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | 12.2.2019 | Ei voimassa |
| 7.2.2015 | silmätutkimus | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | 7.2.2017 | Ei voimassa |
| 20.2.2013 | silmätutkimus | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | 20.2.2015 | Ei voimassa |
30.3.2012
| kyynärnivel lonkkanivel | 0/0 A/A |
|
|
| 29.1.2012 | silmätutkimus | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | 29.1.2013 | Ei voimassa |
| kivekset | normaalit | | |
| Laskenta-aika | Lonkat | Kyynär |
| joulukuu, 2022 | 111 (86%) | 107 (78%) |
| maaliskuu, 2022 | | 106 (78%) |
| helmikuu, 2022 | 111 (86%) | 106 (78%) |
| 2021 | 111 (86%) | 106 (78%) |
| 2020 | 112 (86%) | 108 (77%) |
| 2019 | 111 (85%) | 106 (75%) |
| 2018 | 114 (81%) | 110 (70%) |
| 2017 | 117 (80%) | 113 (68%) |
| 2016 | 120 (74%) | 108 (62%) |
| 2015 | 116 (63%) | 106 (50%) |
| 2014 | 114 (63%) | 104 (49%) |
| 2013 | 114 (62%) | 104 (48%) |
| 2012 | 114 (61%) | 103 (47%) |
Jalostusindeksin perässä suluissa oleva luku ilmoittaa indeksin ns. arvosteluvarmuuden.
| Tyyppi | Laatuarvostelu | Sijoitus | PU/PN | Muut merkinnät | Paikka ja aika | Tuomari | Sanallinen arvostelu |
| Kansainvälinen näyttely | VAL-ERI | VAK2 | PU2 | SA, VARA-CACIB | Rovaniemi 8.6.2019 (Rovaniemi KV) | MELCHIOR-SCHLECHTER MARIE-JOSÉE | |
| Ryhmänäyttely | VET-ERI | VEK2 | | | Tervola 20.4.2019 (Tervola RN FCI osa 5 & osa 6 & 8) | REKIRANTA PAULA | |
| Erikoisnäyttely | VAL-ERI | VAK2 | | | Rovaniemi 26.8.2018 (Labradorinnoutaja ER) | HELMERS KAREN | |
| Erikoisnäyttely | VAL-ERI | VAK4 | | SA | Oulu 9.9.2017 (Labradorinnoutajien erikoisnäyttely) | BLAIS JEAN-LOUIS | |
| Ryhmänäyttely | VAL-ERI | VAK2 | PU3 | SA | Kemijärvi 12.8.2017 (Kemijärvi RN osa 5 & osa 6 & 7/8) | PYLVÄNÄINEN-SUORSA MARJATTA | |
| Kansainvälinen näyttely | VAL-ERI | VAK1 | PU2 | SA, VARA-CACIB | Rovaniemi 24.6.2017 (Rovaniemi KV) | NILSSON KURT | |
| Erikoisnäyttely | VAL-ERI | VAK1 | | SA | Oulu 3.9.2016 (Labradorinnoutajien erikoisnäyttely) | MALKMUS VANESSA | |
| Kansainvälinen näyttely | VAL-ERI | VAK2 | | | Rovaniemi 18.6.2016 (Rovaniemi KV) | STANTON PAUL | |
| Erikoisnäyttely | VAL-ERI | | | | Rovaniemi 5.9.2015 (Labradorinnoutajien erikoisnäyttely) | MARSKELL SUSAN | |
| Ryhmänäyttely | VAL-ERI | VAK2 | | SA | Rovaniemi 22.8.2015 (Napapiirin Elo-Show FCI 2 & 4/8) | DELMAR SEAN | |
| Ryhmänäyttely | VAL-ERI | VAK1 | PU3 | SA | Rovaniemi 16.5.2015 (Rovaniemi RN) | JAAKKOLA MARJO | |
| Kansainvälinen näyttely | VAL-ERI | | | | Helsinki 8.8.2014 (FCI World Dog Show 2014) | ALLEN ANTHONY | |
| Erikoisnäyttely | VAL-ERI | | | | Vantaa 7.8.2014 (Suomen Noutajakoirajärjestön päänäyttely) | CARPANINI PENNY | |
| Erikoisnäyttely | VAL-ERI | VAK1 | | SA | Helsinki 6.8.2014 (Labradorinnoutajien ER) | LUOMANEN KIRSI | |
| Ryhmänäyttely | AVO-ERI | AVK2 | PU3 | SA | Rovaniemi 31.8.2013 (Rovaniemi RN FCI:n ryhmille 5 ja 7/8) | JUUTILAINEN SAIJA | |
| Ryhmänäyttely | AVO-ERI | AVK1 | PU1 | SA, ROP | Raahe 10.8.2013 (Ryhmänäyttely osa 5 & osa 6 & FCI ryhmä 8) | PRATT TUULA | |
| Kansainvälinen näyttely | AVO-ERI | AVK2 | PU3 | SA | Oulu 13.7.2013 (Oulu KV - Lauantai) | SANDÖ SIV | |
| Kansainvälinen näyttely | AVO-ERI | AVK1 | PU1 | SA, ROP, CACIB | Rovaniemi 22.6.2013 (Rovaniemi KV) | REYNIERS RITA | |
| Ryhmänäyttely | AVO-ERI | AVK1 | PU1 | SA, ROP | Rovaniemi 9.5.2013 (Rovaniemen RN FCI:n ryhmille 2 ja 7/8) | RAUTALA EEVA | |
| Ryhmänäyttely | AVO-ERI | AVK1 | PU1 | SA, ROP, SERT | Tervola 20.4.2013 (Ryhmänäyttely osa 5 & osa 6 & FCI ryhmä 8) | HEIKKINEN-LEHKONEN PAULA | |
| Erikoisnäyttely | NUO-EH | NUK4 | | | Oulu 8.9.2012 (Erikoisnäyttely labradorinnoutaja) | MCCULLOCH MARY | |
| Kansainvälinen näyttely | NUO-ERI | NUK1 | PU3 | SA | Kemi 21.7.2012 (Kemin Heinänäyttely 2012) | MJELDE EVA | |
| Kansainvälinen näyttely | NUO-ERI | NUK3 | | | Rovaniemi 30.6.2012 (Rovaniemi KV 2012) | MCCARRY-BEATTIE RITA | |
| Ryhmänäyttely | JUN-ERI | JUK1 | | | Rovaniemi 19.5.2012 (Rovaniemen ryhmänäyttely FCI osa5, osa6 & 8) | TAST HARRY | |
| Ryhmänäyttely | JUN-ERI | JUK1 | PU1 | SA, ROP, SERT | Kuusamo 13.5.2012 (Ryhmänäyttely osa 5 & osa 6 & FCI:n ryhmä 7/8) | PRATT TUULA | |
| Ryhmänäyttely | JUN-ERI | JUK1 | PU1 | SA, VSP, SERT | Kajaani 21.4.2012 (Ryhmänäyttely osa 5 & osa 6 & FCI ryhmä 8) | STOCKMARI HARTO | |
Sukupolvien lukumäärä
4|
5|
6|
7|
8
| Sukusiitosprosentti: | 0,00% (Laskettu 4:n sukupolven mukaan) |
| 0,00% (Laskettu 5:n sukupolven mukaan) |
P = Polveutuminen varmistettu
| Lonkat |
| Tutkittu | 34/45 | 76% |
| A | 28 pentua | 82% |
| B | 5 pentua | 15% |
| C | 0 pentua | 0% |
| D | 1 pentua | 3% |
| E | 0 pentua | 0% |
|
| Kyynär |
| Tutkittu | 34/45 | 76% |
| 0 | 33 pentua | 97% |
| 1 | 1 pentua | 3% |
| 2 | 0 pentua | 0% |
| 3 | 0 pentua | 0% |
|
| NOU |
| Yrittänyt | 5/45 | 11% |
| NOU1 | 3 pentua | 7% |
| NOU0 | 2 pentua | 4% |
| Ei ole yrittänyt | 40/45 | 89% |
|