| Rotu | Rekisteröintitapa | Syntymäaika | Rekisteröintipäivä | Sukupuoli | Väri | Kasvattaja |
| 309 shar pei | pentuerekisteröinti | 24.6.2017 | 9.8.2017 | narttu | fawn | JASDOREN NASKALI MARI KATARIINA, KYRÖSKOSKI - Kasvattajasitoumus on voimassa |
| Rekisterinumero | Tunnistusmerkintä |
| FI39868/17 | 978101081715166 (1.8.2017) |
| Omistaja |
| NASKALI MARI KATARIINA, KYRÖSKOSKI |
| Päiväys | Titteli | Tittelin nimi |
| 10.12.2020 | C.I.B. | Kansainvälinen muotovalio - Champion International de Beauté |
| 4.9.2019 | POHJ MVA | Pohjoismaiden muotovalio |
| 25.7.2019 | FI MVA | Suomen Muotovalio |
| 9.8.2019 | SE MVA | Ruotsin muotovalio |
| 16.8.2019 | NO MVA | Norjan muotovalio |
| 23.7.2019 | EE MVA | Viron muotovalio |
| 15.5.2019 | LV MVA | Latvian muotovalio |
| 10.9.2019 | LT MVA | Liettuan muotovalio |
| 10.9.2019 | BALT MVA | Baltian muotovalio |
| 28.10.2018 | RO MVA | Romanian muotovalio |
| 28.6.2019 | BG MVA | Bulgarian muotovalio |
| 28.6.2019 | BG GR MVA | Bulgarian grand muotovalio |
| 25.4.2018 | BG JMVA | Bulgarian juniorimuotovalio |
| 19.12.2018 | LT JMVA | Liettuan juniorimuotovalio |
| 15.5.2019 | LV JMVA | Latvian juniorimuotovalio |
| 27.9.2018 | EE JMVA | Viron juniorimuotovalio |
| 28.11.2018 | HR JMVA | Kroatian juniorimuotovalio |
| 15.5.2019 | BALT JMVA | Baltian juniorimuotovalio |
| 25.4.2018 | BG GR JMVA | Bulgarian Grand juniorimuotovalio |
| 14.4.2018 | TLNJW-18 | Tallinn Junior Winner 2018 |
| 26.9.2020 | BALTV-20 | Baltian voittaja, Liettua, Palanga 26.9.2020 |
| Päiväys | Kohde | Tulos | Voimassa | Lisätiedot |
| 16.2.2021 | polvilumpioluksaatio | med 1/0 | | |
29.9.2018
| polvilumpioluksaatio silmätutkimus | 0/0 Silmäluomen sisäänpäin kiertyminen : epäilyttävä | 29.9.2020 29.9.2021 | Ei voimassa Ei voimassa |
| 9.2.2018 | shar pein autoinflammatorinen sairaus | kaksinkertainen kantaja (5/5; cnv=10) | | ulkomainen |
Sukupolvien lukumäärä
4|
5|
6|
7|
8
P = Polveutuminen varmistettu
| Polvet |
| Tutkittu | 2/7 | 29% |
| 0 | 2 pentua | 100% |
| 1 | 0 pentua | 0% |
| 2 | 0 pentua | 0% |
| 3 | 0 pentua | 0% |
| 4 | 0 pentua | 0% |
|