| Rotu | Rekisteröintitapa | Syntymäaika | Rekisteröintipäivä | Sukupuoli | Väri | Kasvattaja |
| 339 parsonrussellinterrieri | pentuerekisteröinti | 25.6.2010 | 10.8.2010 | uros | tricolour | ULVOMÄEN KYLKILAHTI RIITTA-LIISA, TAMPERE - Kasvattajasitoumus on voimassa |
| Rekisterinumero | Tunnistusmerkintä |
| FI42575/10 | 972270000036259 (4.8.2010) |
| Omistaja |
| ISOTALO HANNA-LEENA, YLÖJÄRVI |
| Päiväys | Titteli | Tittelin nimi |
| 4.1.2019 | FI AVA | Suomen Agilityvalio |
| Päiväys | Kohde | Tulos | Voimassa | Lisätiedot |
| 24.1.2020 | silmätutkimus | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | | |
| 19.3.2017 | silmätutkimus | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | | |
12.7.2013
| silmätutkimus polvilumpioluksaatio | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia 0/0 |
|
|
29.10.2011
| silmätutkimus polvilumpioluksaatio | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia 0/0 | 29.10.2013 | Ei voimassa |
| kivekset | normaalit | | |
| Laji | Tarkenne | Tulos | Lisämerkinnät | Sijoitus | Pist. | Paikka ja aika | Tuomari |
| AGI | AGI-A | Medi-3 | SERT | 1. | -2,84 | Tampere 29.9.2018 | VIRTANEN ANDERS |
| AGI | AGI-A | Medi-3 | | 9. | 7,49 | Tampere 29.9.2018 | VIRTANEN ANDERS |
| AGI | AGI-H | Medi-3 | | 13. | 8,47 | Tampere 29.9.2018 | RÄSÄNEN MINNA |
| AGI | AGI-A | Medi-3 | | 7. | -5,08 | Lieto 28.4.2018 | HEINO MARJO |
| AGI | AGI-A | Medi-3 | | 7. | -4,61 | Lieto 28.4.2018 | HEINO MARJO |
| AGI | AGI-H | Medi-3 | | 12. | 5,00 | Lieto 28.4.2018 | HEINO MARJO |
| AGI | AGI-A | Medi-3 - | | [hyl] | | Tampere 15.4.2018 | SAVIOJA ANNE |
| AGI | AGI-A | Medi-3 | | 15. | 5,00 | Tampere 15.4.2018 | SAVIOJA ANNE |
| AGI | AGI-H | Medi-3 | | 17. | 5,00 | Tampere 15.4.2018 | HANNIKAINEN-HIMANEN ELINA |
| AGI | AGI-A | Medi-3 | | 5. | -9,24 | Ylöjärvi 18.2.2018 | LUOMALA HENRI |
| AGI | AGI-A | Medi-3 | | 4. | -3,68 | Ylöjärvi 18.2.2018 | LUOMALA HENRI |
| AGI | AGI-H | Medi-3 - | | [hyl] | | Ylöjärvi 18.2.2018 | LUOMALA HENRI |
| AGI | AGI-A | Medi-3 - | | [hyl] | | Tampere 21.1.2018 | KAUTTO JOUNI |
| AGI | AGI-H | Medi-3 | | 13. | 15,85 | Tampere 21.1.2018 | KAUTTO JOUNI |
| AGI | AGI-A | Medi-3 | | 4. | -3,59 | Tampere 21.1.2018 | KAUTTO JOUNI |
| AGI | AGI-H | Medi-3 - | | [hyl] | | Ylöjärvi 19.11.2017 | OJANPERÄ RISTO |
| AGI | AGI-A | Medi-3 - | | [hyl] | | Ylöjärvi 19.11.2017 | OJANPERÄ RISTO |
| AGI | AGI-A | Medi-3 | | 9. | 5,00 | Ylöjärvi 19.11.2017 | OJANPERÄ RISTO |
| AGI | AGI-A | Medi-3 | | 6. | 5,00 | Tampere 22.10.2017 | LAHIKAINEN MARJA |
| AGI | AGI-A | Medi-3 | | 6. | -7,36 | Tampere 22.10.2017 | LAHIKAINEN MARJA |
| AGI | AGI-H | Medi-3 | | 9. | -13,94 | Tampere 22.10.2017 | MUJUNEN SALME |
| AGI | AGI-A | Medi-3 | | 11. | 5,00 | Tampere 22.10.2017 | MUJUNEN SALME |
| AGI | AGI-H | Medi-3 - | | [hyl] | | Ylöjärvi 7.10.2017 | HELIN JARI |
| AGI | AGI-A | Medi-3 - | | [hyl] | | Ylöjärvi 7.10.2017 | HELIN JARI |
| AGI | AGI-A | Medi-3 | | 3. | 5,00 | Ylöjärvi 7.10.2017 | HELIN JARI |
| AGI | AGI-A | Medi-3 - | | [hyl] | | Nokia 10.9.2017 | JALONEN KARI |
| AGI | AGI-A | Medi-3 | SERT | 1. | -2,13 | Nokia 10.9.2017 | JALONEN KARI |
| AGI | AGI-A | Medi-3 - | | [hyl] | | Nokia 10.9.2017 | JALONEN KARI |
| AGI | AGI-A | Medi-3 - | | [hyl] | | Tampere 19.5.2017 | VIITANEN ANNE |
| AGI | AGI-H | Medi-3 | | 5. | -4,68 | Tampere 19.5.2017 | VIITANEN ANNE |
| AGI | AGI-H | Medi-3 - | | [hyl] | | Ylöjärvi 23.4.2017 | HELIN JARI |
| AGI | AGI-A | Medi-3 - | | [hyl] | | Ylöjärvi 23.4.2017 | HELIN JARI |
| AGI | AGI-A | Medi-3 | | 6. | -2,62 | Ylöjärvi 23.4.2017 | HELIN JARI |
| AGI | AGI-H | Medi-3 | | 10. | 5,00 | Ylöjärvi 5.2.2017 | HELIN JARI |
| AGI | AGI-A | Medi-3 | | 6. | -8,04 | Ylöjärvi 5.2.2017 | HELIN JARI |
| AGI | AGI-A | Medi-3 | | 4. | -5,29 | Ylöjärvi 5.2.2017 | HELIN JARI |
| AGI | AGI-A | Medi-3 | | 17. | 5,00 | Janakkala 30.10.2016 | LUOMALA HENRI |
| AGI | AGI-A | Medi-3 | | 13. | -2,88 | Janakkala 30.10.2016 | LUOMALA HENRI |
| AGI | AGI-H | Medi-3 - | | [hyl] | | Janakkala 30.10.2016 | LUOMALA HENRI |
| AGI | AGI-H | Medi-3 | | 11. | 5,00 | Janakkala 30.10.2016 | LUOMALA HENRI |
| AGI | AGI-A | Medi-3 | SERT | 2. | -6,64 | Janakkala 17.9.2016 | KERMINEN PETTERI |
| AGI | AGI-A | Medi-3 | | 9. | 5,00 | Janakkala 17.9.2016 | KERMINEN PETTERI |
| AGI | AGI-H | Medi-3 | | 8. | 5,00 | Janakkala 17.9.2016 | KERMINEN PETTERI |
| AGI | AGI-A | Medi-3 | | 6. | -6,96 | Janakkala 17.9.2016 | KERMINEN PETTERI |
| AGI | AGI-A | Medi-3 | | 4. | 5,00 | Nokia 4.9.2016 | VIRTANEN ANDERS |
| AGI | AGI-A | Medi-3 - | | [hyl] | | Nokia 4.9.2016 | VIRTANEN ANDERS |
| AGI | AGI-H | Medi-3 | | 6. | -3,07 | Nokia 4.9.2016 | VIRTANEN ANDERS |
| AGI | AGI-A | Medi-3 | | 20. | 15,00 | Nokia 5.6.2016 | PIRTTIKOSKI REETTA |
| AGI | AGI-A | Medi-3 | | 6. | -3,36 | Nokia 5.6.2016 | PIRTTIKOSKI REETTA |
| AGI | AGI-H | Medi-3 | | 8. | 6,92 | Nokia 5.6.2016 | LUOMALA HENRI |
| AGI | AGI-A | Medi-3 - | | [hyl] | | Valkeakoski 7.5.2016 | RÄSÄNEN MINNA |
| AGI | AGI-H | Medi-3 | | 6. | 7,10 | Valkeakoski 7.5.2016 | RÄSÄNEN MINNA |
| AGI | AGI-A | Medi-3 - | | [hyl] | | Valkeakoski 7.5.2016 | RÄSÄNEN MINNA |
| AGI | AGI-A | Medi-3 | | 7. | 5,00 | Janakkala 17.4.2016 | VIITANIEMI HEIDI |
| AGI | AGI-A | Medi-3 | | 8. | -3,90 | Janakkala 17.4.2016 | VIITANIEMI HEIDI |
| AGI | AGI-A | Medi-3 | | 12. | 5,00 | Janakkala 17.4.2016 | VIITANIEMI HEIDI |
| AGI | AGI-A | Medi-3 - | | [hyl] | | Tampere 28.2.2016 | JALONEN KARI |
| AGI | AGI-A | Medi-3 | | 6. | 5,00 | Tampere 28.2.2016 | JALONEN KARI |
| AGI | AGI-H | Medi-3 | | 16. | -5,10 | Tampere 28.2.2016 | JALONEN KARI |
| AGI | AGI-A | midi-3 - | | [hyl] | | Lieto 14.2.2016 | SUOMALAINEN JARI |
| AGI | AGI-A | Medi-3 | | 8. | -5,50 | Lieto 14.2.2016 | NYBERG JOHANNA |
| AGI | AGI-H | Medi-3 | | 11. | 5,00 | Lieto 14.2.2016 | VIITANEN ANNE |
| AGI | AGI-A | Medi-3 - | | [hyl] | | Lieto 14.2.2016 | NYBERG JOHANNA |
| AGI | AGI-A | midi-3 E | | 7. | -4,36 | Tampere 16.1.2016 | LAITINEN ARTO |
| AGI | AGI-A | midi-3 E | | 16. | 5,00 | Tampere 16.1.2016 | LAITINEN ARTO |
| AGI | AGI-H | midi-3 - | | [hyl] | | Tampere 16.1.2016 | LAITINEN ARTO |
| AGI | AGI-A | midi-3 EH | | 16. | 12,35 | Riihimäki 12.12.2015 | SIIMES PERTTI |
| AGI | AGI-H | midi-3 E | | 10. | 5,00 | Riihimäki 12.12.2015 | SIIMES PERTTI |
| AGI | AGI-A | midi-3 EH | | 23. | 10,00 | Riihimäki 12.12.2015 | SIIMES PERTTI |
| AGI | AGI-A | midi-3 - | | [hyl] | | Lempäälä 25.10.2015 | JALONEN KARI |
| AGI | AGI-H | midi-3 - | | [hyl] | | Lempäälä 25.10.2015 | WÜTHRICH JOHANNA |
| AGI | AGI-A | midi-3 - | | [hyl] | | Tampere 19.10.2015 | RÄSÄNEN MINNA |
| AGI | AGI-H | midi-3 - | | [hyl] | | Tampere 19.10.2015 | RÄSÄNEN MINNA |
| AGI | AGI-A | midi-3 EH | | 14. | 10,00 | Tampere 20.9.2015 | WÜTHRICH JOHANNA |
| AGI | AGI-H | midi-3 E | | 17. | 5,00 | Tampere 20.9.2015 | WÜTHRICH JOHANNA |
| AGI | AGI-A | midi-3 E | | 11. | 5,00 | Lempäälä 15.8.2015 | VIRKKALA KATARINA |
| AGI | AGI-A | midi-3 EH | | 17. | 7,00 | Lempäälä 15.8.2015 | SIVONEN VESA |
| AGI | AGI-A | midi-3 E | | 6. | -7,71 | Ylöjärvi 22.7.2015 | WÜTHRICH JOHANNA |
| AGI | AGI-A | midi-3 E | | 6. | -7,64 | Ylöjärvi 22.7.2015 | WÜTHRICH JOHANNA |
| AGI | AGI-H | midi-3 E | | 14. | 5,00 | Ylöjärvi 22.7.2015 | WÜTHRICH JOHANNA |
| AGI | AGI-A | midi-3 E | | 46. | 5,65 | Nastola 4.7.2015 | HELIN JARI |
| AGI | AGI-A | midi-3 E | | 8. | 5,07 | Ylöjärvi 7.6.2015 | MOILANEN MIKA |
| AGI | AGI-A | midi-3 EH | | 9. | 12,37 | Ylöjärvi 7.6.2015 | MOILANEN MIKA |
| AGI | AGI-H | midi-3 E | | 7. | -2,58 | Ylöjärvi 7.6.2015 | MOILANEN MIKA |
| AGI | AGI-A | midi-3 - | | [hyl] | | Nokia 14.5.2015 | HELIN JARI |
| AGI | AGI-H | midi-3 - | | [hyl] | | Nokia 14.5.2015 | HELIN JARI |
| AGI | AGI-A | midi-3 - | | [hyl] | | Valkeakoski 9.5.2015 | VIITANEN ANNE |
| AGI | AGI-A | midi-3 E | | 8. | 5,00 | Valkeakoski 9.5.2015 | VIITANEN ANNE |
| AGI | AGI-A | midi-3 E | | 17. | 5,00 | Lempäälä 28.3.2015 | KERMINEN PETTERI |
| AGI | AGI-A | midi-3 E | | 19. | 5,00 | Lempäälä 28.3.2015 | MUJUNEN SALME |
| AGI | AGI-H | midi-3 - | | [hyl] | | Lempäälä 28.3.2015 | MUJUNEN SALME |
| AGI | AGI-A | midi-3 EH | | 15. | 10,02 | Lempäälä 14.2.2015 | WÜTHRICH JOHANNA |
| AGI | AGI-H | midi-3 - | | [hyl] | | Lempäälä 14.2.2015 | WÜTHRICH JOHANNA |
| AGI | AGI-A | midi-3 E | | 11. | 5,21 | Lempäälä 14.2.2015 | MIKKILÄ SARI |
| AGI | AGI-A | midi-3 - | | [hyl] | | Lempäälä 14.12.2014 | LAITINEN ARTO |
| AGI | AGI-A | midi-3 E | | 21. | 5,00 | Lempäälä 14.12.2014 | LAITINEN ARTO |
| AGI | AGI-H | midi-3 - | | [hyl] | | Lempäälä 14.12.2014 | MUOTKA ESA |
| AGI | AGI-A | midi-3 - | | [hyl] | | Janakkala 8.11.2014 | KARSTUNEN JANNE |
| AGI | AGI-A | midi-3 EH | | 8. | 12,40 | Janakkala 8.11.2014 | KARSTUNEN JANNE |
| AGI | AGI-A | midi-3 - | | [hyl] | | Lempäälä 25.10.2014 | PIRTTIKOSKI REETTA |
| AGI | AGI-A | midi-3 - | | [hyl] | | Lempäälä 25.10.2014 | PIRTTIKOSKI REETTA |
| AGI | AGI-A | midi-3 - | | [hyl] | | Lempäälä 25.10.2014 | PIRTTIKOSKI REETTA |
| AGI | AGI-A | midi-3 - | | [hyl] | | Tampere 16.8.2014 | JALONEN KARI |
| AGI | AGI-A | midi-3 - | | [hyl] | | Tampere 16.8.2014 | JALONEN KARI |
| AGI | AGI-A | midi-3 E | | 6. | 5,00 | Ylöjärvi 23.7.2014 | HELIN JARI |
| AGI | AGI-H | midi-3 E | | 9. | 5,00 | Ylöjärvi 23.7.2014 | HELIN JARI |
| AGI | AGI-A | midi-3 E | | 10. | -2,75 | Lempäälä 15.5.2014 | MIKKILÄ SARI |
| AGI | AGI-A | midi-3 EH | | 20. | 10,00 | Lempäälä 15.5.2014 | MIKKILÄ SARI |
| AGI | AGI-A | midi-2 EH | | 11. | 15,00 | Lempäälä 13.4.2014 | MIKKILÄ SARI |
| AGI | AGI-A | midi-2 E | SERT | 2. | -7,84 | Lempäälä 13.4.2014 | MIKKILÄ SARI |
| AGI | AGI-A | midi-2 E | LUVA | 1. | -7,93 | Lempäälä 22.2.2014 | VIRTANEN ANDERS |
| AGI | AGI-A | midi-2 - | | [hyl] | | Lempäälä 22.2.2014 | VIRTANEN ANDERS |
| AGI | AGI-H | midi-2 E | LUVA | 1. | -8,16 | Lempäälä 22.2.2014 | VIRTANEN ANDERS |
| AGI | AGI-A | midi-2 - | | [hyl] | | Lempäälä 11.1.2014 | MUOTKA ESA |
| AGI | AGI-A | midi-2 E | | 5. | 5,00 | Lempäälä 11.1.2014 | MUOTKA ESA |
| AGI | AGI-H | midi-2 EH | | 3. | 10,00 | Lempäälä 11.1.2014 | RÄSÄNEN MINNA |
| AGI | AGI-A | midi-2 EH | | 3. | 10,36 | Lempäälä 8.12.2013 | SAVIOJA ANNE |
| AGI | AGI-H | midi-2 E | | 2. | 5,00 | Lempäälä 8.12.2013 | MIKKILÄ SARI |
| AGI | AGI-A | midi-2 E | | 5. | 5,00 | Lempäälä 26.10.2013 | MUJUNEN SALME |
| AGI | AGI-A | midi-2 E | | 7. | 5,00 | Lempäälä 26.10.2013 | MUJUNEN SALME |
| AGI | AGI-A | midi-1 E | | 1. | 5,00 | Janakkala 20.10.2013 | SALONEN MARTTI |
| AGI | AGI-A | midi-1 E | SERT | 1. | -13,11 | Janakkala 20.10.2013 | SALONEN MARTTI |
| AGI | AGI-A | midi-1 E | LUVA | 1. | -11,14 | Tampere 14.9.2013 | HEINO MARJO |
| AGI | AGI-H | midi-1 E | LUVA | 1. | -10,52 | Tampere 14.9.2013 | HEINO MARJO |
| AGI | AGI-A | midi-1 E | | 4. | 5,00 | Valkeakoski 31.8.2013 | RÄSÄNEN MINNA |
| AGI | AGI-A | midi-1 EH | | 4. | 10,00 | Valkeakoski 31.8.2013 | RÄSÄNEN MINNA |
| AGI | AGI-A | midi-1 E | | 2. | 5,00 | Valkeakoski 31.8.2013 | RÄSÄNEN MINNA |
| AGI | AGI-A | midi-1 EH | | 2. | 10,00 | Tampere 17.8.2013 | MIKKILÄ SARI |
| AGI | AGI-A | midi-1 - | | [hyl] | | Tampere 17.8.2013 | MIKKILÄ SARI |
Sukupolvien lukumäärä
4|
5|
6|
7|
8
| Sukusiitosprosentti: | 0,00% (Laskettu 4:n sukupolven mukaan) |
| 0,63% (Laskettu 6:n sukupolven mukaan) |
P = Polveutuminen varmistettu