| Rotu | Rekisteröintitapa | Syntymäaika | Rekisteröintipäivä | Sukupuoli | Väri | Kasvattaja |
| 122 labradorinnoutaja | pentuerekisteröinti | 13.10.2012 | 28.11.2012 | narttu | musta | TAWASTWAY'S HOFFREN PÄIVI, LAHTI - Kasvattajasitoumus on voimassa |
| Rekisterinumero | Tunnistusmerkintä |
| FI56691/12 | 985170000370774 (27.11.2012) |
| Kuollut | Elinikä | Kuolinsyyn luokittelu | Lisätiedot |
| 11.08.2022 | 9 vuotta 10 kuukautta | Virtsatie- ja lisääntymiselinten sairaus -Muu virtsatie- tai lisääntymiselinten sairaus | Krooninen virtsatietulehdus |
| Omistaja |
| ESKMAN-TOROPAINEN PÄIVI, JOENSUU |
| Päiväys | Titteli | Tittelin nimi |
| 25.9.2018 | FI MVA | Suomen Muotovalio |
| Päiväys | Kohde | Tulos | Voimassa | Lisätiedot |
| 18.8.2016 | silmätutkimus | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | 18.8.2018 | Ei voimassa |
| 28.7.2014 | silmätutkimus | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | 28.7.2016 | Ei voimassa |
6.12.2013
| kyynärnivel lonkkanivel | 0/0 B/B |
|
|
| Laskenta-aika | Lonkat | Kyynär |
| joulukuu, 2022 | 92 (80%) | 73 (72%) |
| marraskuu, 2022 | 93 (80%) | |
| maaliskuu, 2022 | 92 (81%) | |
| helmikuu, 2022 | 92 (81%) | 73 (72%) |
| 2021 | 92 (81%) | 74 (72%) |
| 2020 | 92 (80%) | 78 (71%) |
| 2019 | 90 (80%) | 80 (70%) |
| 2018 | 88 (75%) | 91 (65%) |
| 2017 | 96 (72%) | 107 (61%) |
| 2016 | 98 (68%) | 105 (58%) |
| 2015 | 99 (68%) | 105 (56%) |
| 2014 | 99 (66%) | 101 (53%) |
Jalostusindeksin perässä suluissa oleva luku ilmoittaa indeksin ns. arvosteluvarmuuden.
| Tyyppi | Laatuarvostelu | Sijoitus | PU/PN | Muut merkinnät | Paikka ja aika | Tuomari | Sanallinen arvostelu |
| Kaikkien rotujen näyttely | VAL-ERI | VAK1 | PN1 | SA, ROP | Joensuu 27.5.2018 | COCHETTI FRANCESCO | |
| Ryhmänäyttely | KÄY-ERI | KÄK1 | PN1 | SA, VSP, SERT, MVA | Polvijärvi 6.5.2018 (Polvijärvi RN FCI 5 & 8) | SALOHALLA HILKKA | |
| Ryhmänäyttely | KÄY-ERI | KÄK2 | | | Savonlinna 7.4.2018 (Savonlinna osa 5 & osa 6 & 7/8) | OIKKONEN ELENA | |
| Ryhmänäyttely | KÄY-ERI | KÄK1 | PN4 | SA | Joensuu 17.3.2018 (Joensuu 5 & 7/8) | POLETAEVA IRINA | |
| Kansainvälinen näyttely | KÄY-EH | KÄK4 | | | Jyväskylä 12.11.2016 | IVERSEN PER | |
| Ryhmänäyttely | KÄY-ERI | KÄK1 | PN2 | SA, VARA-SERT | Mikkeli 6.8.2016 (Mikkeli osa 5 & osa 6 & 7/8) | KOSONEN MARJA | |
| Ryhmänäyttely | KÄY-ERI | KÄK1 | PN1 | SA, VSP, SERT | Sotkamo 30.7.2016 (Sotkamo 6 & 7/8) | RESKO EEVA | |
| Erikoisnäyttely | KÄY-ERI | KÄK3 | | | Joensuu 11.6.2016 (Labradorinnoutajien ER) | RAWLINSON MARK | |
| Kaikkien rotujen näyttely | KÄY-ERI | KÄK1 | PN3 | SA, SERT | Joensuu 29.5.2016 | KIPINÄ MARKKU | |
| Kansainvälinen näyttely | KÄY-ERI | KÄK2 | | SA | Joensuu 28.5.2016 | LOKODI CSABA ZSOLT | |
| Ryhmänäyttely | KÄY-ERI | KÄK4 | | | Savonlinna 2.4.2016 (Savonlinna osa 5 & osa 6 & 7/8) | MATTILA PAAVO | |
| Erikoisnäyttely | KÄY-ERI | KÄK4 | | | Rovaniemi 5.9.2015 (Labradorinnoutajien erikoisnäyttely) | MARSKELL SUSAN | |
| Kaikkien rotujen näyttely | KÄY-ERI | KÄK1 | PN4 | SA, VARA-SERT | Joensuu 9.8.2015 (Elo-Karelia) | ARMSTRONG MORAY | |
| Kansainvälinen näyttely | AVO-ERI | AVK2 | | SA | Joensuu 8.8.2015 (Elo-Karelia) | ZENIOU CHRIS | |
| Ryhmänäyttely | KÄY-ERI | KÄK1 | PN3 | SA, VARA-SERT | Laukaa 11.7.2015 (Laukaa RN) | AHLMAN-STOCKMARI TANYA | |
| Erikoisnäyttely | KÄY-ERI | KÄK4 | | SA | Kuopio 4.7.2015 (Labradorinnoutajien ER) | HOPKINSON DAVID | |
| Erikoisnäyttely | KÄY-ERI | KÄK3 | | SA | Hyvinkää 31.1.2015 (Labradorinnoutajien ER) | KIRSCHNER SHARI | |
| Erikoisnäyttely | NUO-EH | | | | Vantaa 7.8.2014 (Suomen Noutajakoirajärjestön päänäyttely) | WOODALL JOAN | |
| Erikoisnäyttely | NUO-ERI | NUK4 | | | Helsinki 6.8.2014 (Labradorinnoutajien ER) | REYNOLDS CAROL | |
| Ryhmänäyttely | NUO-ERI | NUK3 | | SA | Oulu 2.8.2014 (osa 5 & osa 6 ja 7/8) | ITKONEN PIA | |
| Kansainvälinen näyttely | JUN-ERI | | | | Jyväskylä 22.2.2014 (Jyväskylä KV) | BONNEZ INGA | |
| Ryhmänäyttely | JUN-ERI | JUK2 | | SA | Joensuu 2.2.2014 (Joensuu RN 5 & 3/8) | STOCKMARI HARTO | |
| Ryhmänäyttely | JUN-ERI | JUK4 | | SA | Tuusniemi 23.11.2013 (Tuusniemi RN, osa 5, osa 6 & FCI 7/8) | TAMMELIN RAIJA | |
| Erikoisnäyttely | JUN-ERI | JUK4 | | | Oulu 7.9.2013 (Erikoisnäyttely labradorinnoutaja) | AGOSTINI ROSA | |
| Kansainvälinen näyttely | JUN-EH | JUK3 | | | Joensuu 11.8.2013 (Joensuu KV - SUNNUNTAI) | BLOMQVIST ZORICA | |
| Kansainvälinen näyttely | JUN-ERI | JUK4 | | | Joensuu 10.8.2013 (Joensuu KV - LAUANTAI) | HOVILA TARJA | |
Sukupolvien lukumäärä
4|
5|
6|
7|
8
| Sukusiitosprosentti: | 0,00% (Laskettu 4:n sukupolven mukaan) |
| 1,26% (Laskettu 7:n sukupolven mukaan) |
P = Polveutuminen varmistettu
| Lonkat |
| Tutkittu | 13/15 | 87% |
| A | 4 pentua | 31% |
| B | 6 pentua | 46% |
| C | 3 pentua | 23% |
| D | 0 pentua | 0% |
| E | 0 pentua | 0% |
|
| Kyynär |
| Tutkittu | 12/15 | 80% |
| 0 | 7 pentua | 58% |
| 1 | 0 pentua | 0% |
| 2 | 1 pentua | 8% |
| 3 | 4 pentua | 33% |
|
| NOU |
| Yrittänyt | 2/15 | 13% |
| NOU1 | 1 pentua | 7% |
| NOU0 | 1 pentua | 7% |
| Ei ole yrittänyt | 13/15 | 87% |
|