| Rotu | Rekisteröintitapa | Syntymäaika | Rekisteröintipäivä | Sukupuoli | Väri | Kasvattaja |
| 122 labradorinnoutaja | pentuerekisteröinti | 9.11.2009 | 27.12.2009 | narttu | keltainen | TAWASTWAY'S HOFFREN PÄIVI, LAHTI - Kasvattajasitoumus on voimassa |
| Rekisterinumero | Tunnistusmerkintä |
| FI60097/09 | 968000005549810 (23.12.2009) |
| Kuollut | Elinikä | Kuolinsyyn luokittelu | Lisätiedot |
| 28.01.2022 | 12 vuotta 2 kuukautta | Kasvainsairaudet, syöpä -Maksan, munuaisten tai suoliston kasvain | |
| Omistaja |
| Ei lupaa näyttää omistajatietoja |
| Päiväys | Kohde | Tulos | Voimassa | Lisätiedot |
| 6.1.2016 | silmätutkimus | Kortikaalinen katarakta : todettu | 6.1.2018 | Ei voimassa |
| 18.11.2015 | silmätutkimus | Kortikaalinen katarakta : epäilyttävä | 18.11.2017 | Ei voimassa |
| 9.10.2013 | silmätutkimus | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | 9.10.2015 | Ei voimassa |
| 29.5.2012 | lonkkanivel | B/B | | SKL:n paneeli |
| 17.4.2012 | lonkkanivel | B/C | | |
| 24.8.2011 | silmätutkimus | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | 24.8.2013 | Ei voimassa |
14.1.2011
| kyynärnivel lonkkanivel | 0/0 B/C |
|
|
| Laskenta-aika | Lonkat | Kyynär |
| joulukuu, 2022 | 102 (83%) | 105 (75%) |
| marraskuu, 2022 | | 106 (75%) |
| heinäkuu, 2022 | 103 (83%) | |
| kesäkuu, 2022 | 102 (83%) | |
| maaliskuu, 2022 | 103 (83%) | |
| helmikuu, 2022 | 102 (83%) | 106 (75%) |
| 2021 | 102 (83%) | 106 (75%) |
| 2020 | 103 (83%) | 106 (75%) |
| 2019 | 104 (83%) | 106 (75%) |
| 2018 | 106 (82%) | 106 (73%) |
| 2017 | 109 (80%) | 110 (71%) |
| 2016 | 109 (78%) | 111 (69%) |
| 2015 | 107 (74%) | 108 (64%) |
| 2014 | 104 (68%) | 106 (57%) |
| 2013 | 105 (67%) | 107 (55%) |
| 2012 | 99 (70%) | 106 (61%) |
| 2011 | 100 (69%) | 105 (60%) |
Jalostusindeksin perässä suluissa oleva luku ilmoittaa indeksin ns. arvosteluvarmuuden.
Sukupolvien lukumäärä
4|
5|
6|
7|
8
| Sukusiitosprosentti: | 0,00% (Laskettu 4:n sukupolven mukaan) |
| 0,54% (Laskettu 8:n sukupolven mukaan) |
P = Polveutuminen varmistettu
| Lonkat |
| Tutkittu | 16/20 | 80% |
| A | 13 pentua | 81% |
| B | 2 pentua | 12% |
| C | 1 pentua | 6% |
| D | 0 pentua | 0% |
| E | 0 pentua | 0% |
|
| Kyynär |
| Tutkittu | 16/20 | 80% |
| 0 | 16 pentua | 100% |
| 1 | 0 pentua | 0% |
| 2 | 0 pentua | 0% |
| 3 | 0 pentua | 0% |
|
| NOU |
| Yrittänyt | 2/20 | 10% |
| NOU1 | 1 pentua | 5% |
| NOU0 | 1 pentua | 5% |
| Ei ole yrittänyt | 18/20 | 90% |
|