| Rotu | Rekisteröintitapa | Syntymäaika | Rekisteröintipäivä | Sukupuoli | Väri | Kasvattaja |
| 270 siperianhusky | pentuerekisteröinti | 25.10.2000 | 9.1.2001 | uros | valkoinen-harmaa | ARCTIC SOUL 1/2 PAJASKOSKI MARI, KORIA - Kasvattajasitoumus on voimassa 2/2 ei lupaa näyttää kasvattajatietoa |
| Rekisterinumero | Tunnistusmerkintä |
| FIN10494/01 | 246098100122744 |
| Omistaja |
| Ei lupaa näyttää omistajatietoja |
| Päiväys | Kohde | Tulos | Voimassa | Lisätiedot |
| 24.10.2002 | silmätutkimus | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | | |
| kivekset | normaalit | | |
| Laji | Tarkenne | Tulos | Lisämerkinnät | Sijoitus | Pist. | Paikka ja aika | Tuomari |
| AGI | AGI-A | maxi-2 - | | [hyl] | | Lohja 18.8.2012 | JALONEN KARI |
| AGI | AGI-H | maxi-2 E | LUVA | 3. | -2,42 | Kirkkonummi 22.4.2012 | SAVIOJA ANNE |
| AGI | AGI-A | maxi-2 EH | | 11. | 10,00 | Lohja 17.9.2011 | SAVIKKO SEPPO |
| AGI | AGI-H | maxi-2 - | | [hyl] | | Lohja 17.9.2011 | SAVIKKO SEPPO |
| AGI | AGI-A | maxi-1 E | SERT | 4. | -5,65 | Espoo 22.5.2011 | SALONEN MARTTI |
| AGI | AGI-A | maxi-1 E | | 11. | 5,00 | Kirkkonummi 20.2.2011 | VIITANEN ANNE |
| AGI | AGI-A | maxi-1 - | | [hyl] | | Kirkkonummi 20.2.2011 | VIITANEN ANNE |
| AGI | AGI-A | maxi-1 E | | 11. | 5,00 | Kirkkonummi 20.2.2011 | VIITANEN ANNE |
| AGI | AGI-A | maxi-1 E | | 7. | 5,00 | Lohja 20.11.2010 | HERRALA RITVA |
| AGI | AGI-A | maxi-1 E | | 5. | 5,00 | Lohja 20.11.2010 | HERRALA RITVA |
| AGI | AGI-A | maxi-1 E | | 10. | 5,00 | Lohja 22.8.2010 | HERRALA RITVA |
| AGI | AGI-H | maxi-1 E | LUVA | 7. | -9,24 | Lohja 22.8.2010 | LUOMALA HENRI |
| AGI | AGI-A | maxi-1 E | LUVA | 1. | -11,28 | Lohja 17.4.2010 | VIITANIEMI HEIDI |
| AGI | AGI-A | maxi-1 - | | [hyl] | | Lohja 22.8.2009 | SAVIKKO SEPPO |
| AGI | AGI-H | maxi-1 E | | 10. | 5,00 | Lohja 22.8.2009 | SAVIKKO SEPPO |
| AGI | AGI-A | maxi-1 - | | [hyl] | | Lohja 16.8.2008 | SAVIOJA ANNE |
| AGI | AGI-A | maxi-1 EH | | 23. | 15,00 | Lohja 18.5.2008 | JOKISAARI MINNA |
| AGI | AGI-A | maxi-1 - | | [hyl] | | Lohja 18.5.2008 | JOKISAARI MINNA |
| AGI | AGI-A | I | | [hyl] | | Lohja 4.11.2007 | SAVIOJA ANNE |
| AGI | AGI-A | I | | [hyl] | | Vöyri 7.7.2007 | LUMMERANTA HANNELE |
| AGI | AGI-A | I | | 6. | 5,00 | Vöyri 7.7.2007 | SAVIOJA ANNE |
| AGI | AGI-H | I | | [hyl] | | Lohja 19.5.2007 | KOPONEN RISSE |
| AGI | AGI-A | I | | [hyl] | | Lohja 19.5.2007 | KOPONEN RISSE |
| AGI | AGI-A | I | | 9. | 15,00 | Vihti 5.5.2007 | KOPONEN RISSE |
| AGI | AGI-A | I | | 7. | 15,00 | Vihti 5.5.2007 | KOPONEN RISSE |
| AGI | AGI-A | I | | [hyl] | | Vesilahti 12.8.2006 | HUITTINEN HARRI |
| AGI | AGI-A | I | | [hyl] | | Vesilahti 12.8.2006 | NYBERG JOHANNA |
| AGI | AGI-A | I | | 11. | 11,48 | Porvoo 19.6.2006 | SAARELA SOINI |
| AGI | AGI-A | I | | [hyl] | | Lohja 20.5.2006 | RÄSÄNEN MINNA |
| AGI | AGI-A | I | | [hyl] | | NUMMELA 6.5.2006 | JOKINEN ASKO |
| AGI | AGI-A | I | | 8. | 10,00 | TAMPERE / NUORTEN SM 7.8.2005 | MUJUNEN SALME |
| AGI | AGI-A | I | | [hyl] | | Lohja 22.5.2005 | VUORINEN MARKKU |
| AGI | AGI-A | I | | 2. | 15,00 | NUMMELA 8.5.2005 | RANTAMÄKI-LAHTINEN LEENA |
| AGI | AGI-A | I | | 13. | 10,00 | Lohja 14.11.2004 | SAVIOJA ANNE |
| Laji | Tulos | Lisämerkinnät | Paikka ja aika | Tuomari |
| PAKK | PAKK1 | FCI-BH | Vihti 19.10.2002 | PIIROINEN JORMA |
| Laji | Tarkenne | Tulos | Lisämerkinnät | Paikka ja aika | Tuomari |
| REK | | REK0 | | Mäntsälä 30.1.2010 | BÄCKMAN MIKAEL |
| REK | | REK3 | | Kangasniemi 22.2.2009 | HAKKARAINEN EIJA |
| REK | | REK2 | | Ylämaa 1.2.2009 | HAKKARAINEN EIJA |
| REK | | REK3 | | Kangasniemi 24.2.2008 | HAKKARAINEN EIJA |
| REK | | REK3 | | Ilmajoki 10.2.2008 | HAKKARAINEN EIJA |
| REK | | REK3 | | Ylämaa 3.2.2008 | HAKKARAINEN EIJA |
| REK | | REK2 | | Ikaalinen 25.2.2007 | RAUHAMAA HANNU |
| REK | | REK3 | | Ylämaa 4.2.2007 | HAKKARAINEN EIJA |
| REK | | REK3 | | Kangasniemi 5.3.2006 | HAKKARAINEN EIJA |
| REK | | REK0 | | Jämijärvi 12.2.2006 | NIEMI TIMO |
| REK | | REK0 | | Karstula 27.2.2005 | KUUSINEN EILA |
| REK | | REK3 | | Kangasniemi 20.2.2005 | KAINULAINEN ANITTA |
| REK | | REK0 | | Kangasniemi 22.2.2004 | KUUSINEN EILA |
| REK | | REK2 | | Kangasniemi 23.2.2003 | KUUSINEN EILA |
| Laji | Tulos | Lisämerkinnät | Pist. | Paikka ja aika | Tuomari |
| REKÄ | YLE2 | | 0 | Kangasniemi 3.3.2007 | KUUSINEN EILA |
| REKÄ | YLE2 | | 51 | Kangasniemi 4.3.2006 | KUUSINEN EILA |
Sukupolvien lukumäärä
4|
5|
6|
7|
8
| Sukusiitosprosentti: | 0,00% (Laskettu 4:n sukupolven mukaan) |
| 3,18% (Laskettu 8:n sukupolven mukaan) |
P = Polveutuminen varmistettu