| Rotu | Rekisteröintitapa | Tuontimaa | Syntymäaika | Rekisteröintipäivä | Sukupuoli | Väri | Kasvattaja |
| 339 parsonrussellinterrieri | tuontikoira | Portugali | 8.4.2005 | 26.1.2006 | uros | valkoinen-ruskea | [Ulkomainen kasvattaja] |
| Rekisterinumero | Tunnistusmerkintä |
FIN13000/06 LOP341372 | 620098100178241 |
| Omistaja 1/3 | Omistaja 2/3 | Omistaja 3/3 |
| VIITANEN EIJA, KARHE | KARLSSON ANJA, PERTTULA | Ei lupaa näyttää omistajatietoja |
| Päiväys | Titteli | Tittelin nimi |
| 31.12.2008 | FIN KVA | Suomen käyttövalio |
| 19.11.2014 | FI AVA | Suomen Agilityvalio |
| Päiväys | Kohde | Tulos | Voimassa | Lisätiedot |
| 29.10.2011 | silmätutkimus | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | | |
| 19.9.2009 | silmätutkimus | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | | |
| 18.10.2008 | silmätutkimus | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | | |
| 24.4.2007 | silmätutkimus | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | | |
16.5.2006
| silmätutkimus polvilumpioluksaatio | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia 0/0 | 31.12.2012 | Ei voimassa |
| kivekset | normaalit | | |
| Laji | Tarkenne | Tulos | Lisämerkinnät | Sijoitus | Pist. | Paikka ja aika | Tuomari |
| AGI | AGI-H | Mini-3 | | 15. | 5,00 | Tampere 18.9.2016 | SUOMALAINEN JARI |
| AGI | AGI-H | Mini-3 | | 8. | 5,00 | Tampere 21.8.2016 | LAITINEN ARTO |
| AGI | AGI-A | Mini3 - | | [hyl] | | Tampere 14.8.2016 | VIRTANEN ANDERS |
| AGI | AGI-H | Mini-3 | | 6. | -6,07 | Tampere 14.8.2016 | VIRTANEN ANDERS |
| AGI | AGI-H | Mini-3 | | 7. | -3,38 | Tampere 5.5.2016 | JALONEN KARI |
| AGI | AGI-A | mini-3 - | | [hyl] | | Tampere 20.9.2015 | WÜTHRICH JOHANNA |
| AGI | AGI-H | mini-3 E | | 5. | -7,88 | Tampere 20.9.2015 | WÜTHRICH JOHANNA |
| AGI | AGI-H | mini-3 - | | [hyl] | | Tampere 9.8.2015 | JALONEN KARI |
| AGI | AGI-A | mini-3 - | | [hyl] | | Ylöjärvi 7.6.2015 | MOILANEN MIKA |
| AGI | AGI-A | mini-3 E | | 9. | 5,00 | Ylöjärvi 7.6.2015 | MOILANEN MIKA |
| AGI | AGI-H | mini-3 E | | 11. | 5,70 | Ylöjärvi 7.6.2015 | MOILANEN MIKA |
| AGI | AGI-H | mini-3 E | | 6. | -7,05 | Lempäälä 7.2.2015 | LUOMALA HENRI |
| AGI | AGI-H | mini-3 - | | [hyl] | | Lempäälä 24.1.2015 | HELIN JARI |
| AGI | AGI-A | mini-3 E | SERT | 2. | -4,65 | Tampere 13.9.2014 | JALONEN KARI |
| AGI | AGI-A | mini-3 - | | [hyl] | | Tampere 13.9.2014 | VIITANEN ANNE |
| AGI | AGI-A | mini-3 E | | 22. | 5,00 | Lempäälä 2.9.2014 | KAUKINEN MARKKU |
| AGI | AGI-A | mini-3 - | | [hyl] | | Lempäälä 2.9.2014 | KAUKINEN MARKKU |
| AGI | AGI-A | mini-3 E | | 21. | 5,00 | Tampere 29.5.2014 | JALONEN KARI |
| AGI | AGI-H | mini-3 EH | | 19. | 10,00 | Tampere 29.5.2014 | JALONEN KARI |
| AGI | AGI-A | mini-3 - | | [hyl] | | Tampere 29.5.2014 | JALONEN KARI |
| AGI | AGI-A | mini-3 E | | 21. | 5,00 | Lempäälä 15.5.2014 | MIKKILÄ SARI |
| AGI | AGI-A | mini-3 - | | [hyl] | | Lempäälä 15.5.2014 | MIKKILÄ SARI |
| AGI | AGI-A | mini-3 E | SERT | 5. | -8,17 | Lempäälä 12.4.2014 | LUOMALA HENRI |
| AGI | AGI-A | mini-3 - | | [hyl] | | Lempäälä 12.4.2014 | LUOMALA HENRI |
| AGI | AGI-H | mini-3 E | | 8. | -7,63 | Lempäälä 12.4.2014 | LUOMALA HENRI |
| AGI | AGI-A | mini-3 - | | [hyl] | | Lempäälä 12.1.2014 | RÄSÄNEN MINNA |
| AGI | AGI-A | mini-3 - | | [hyl] | | Lempäälä 12.1.2014 | RÄSÄNEN MINNA |
| AGI | AGI-H | mini-3 E | | 23. | 5,00 | Lempäälä 12.1.2014 | MUOTKA ESA |
| AGI | AGI-A | mini-3 - | | [hyl] | | Lempäälä 8.12.2013 | SAVIOJA ANNE |
| AGI | AGI-H | mini-3 - | | [hyl] | | Lempäälä 8.12.2013 | MIKKILÄ SARI |
| AGI | AGI-A | mini-3 - | | [hyl] | | Hyvinkää 16.11.2013 | LAHIKAINEN MARJA |
| AGI | AGI-A | mini-3 - | | [hyl] | | Lempäälä 21.9.2013 | TIENHAARA JARI |
| AGI | AGI-H | mini-3 - | | [hyl] | | Lempäälä 21.9.2013 | MOUWEN RONALD |
| AGI | AGI-A | mini-3 EH | | 12. | 10,00 | Tampere 14.9.2013 | HEINO MARJO |
| AGI | AGI-H | mini-3 EH | | 13. | 10,54 | Tampere 14.9.2013 | HEINO MARJO |
| AGI | AGI-A | mini-3 E | | 4. | -3,19 | Nokia 7.9.2013 | RÄSÄNEN MINNA |
| AGI | AGI-A | mini-3 E | | 6. | -1,88 | Nokia 7.9.2013 | RÄSÄNEN MINNA |
| AGI | AGI-H | mini-3 - | | [hyl] | | Nokia 7.9.2013 | VIITANEN ANNE |
| AGI | AGI-A | mini-3 E | SERT | 1. | -8,33 | Tampere 18.8.2013 | MIKKILÄ SARI |
| AGI | AGI-A | mini-3 - | | [hyl] | | Tampere 18.8.2013 | MIKKILÄ SARI |
| AGI | AGI-A | mini-3 EH | | 17. | 10,00 | Tampere 30.6.2013 | LUOMALA HENRI |
| AGI | AGI-H | mini-3 - | | [hyl] | | Tampere 30.6.2013 | KOKKONEN TUIJA |
| AGI | AGI-A | mini-3 EH | | 9. | 10,00 | Tampere 12.6.2013 | MUOTKA ESA |
| AGI | AGI-A | mini-3 EH | | 12. | 10,00 | Tampere 12.6.2013 | MUOTKA ESA |
| AGI | AGI-H | mini-3 H | | 19. | 20,00 | Tampere 30.5.2013 | HUITTINEN ANNE |
| AGI | AGI-A | mini-3 EH | | 18. | 10,00 | Tampere 30.5.2013 | HUITTINEN ANNE |
| AGI | AGI-A | mini-3 EH | | 16. | 10,00 | Lempäälä 22.5.2013 | KOKKONEN TUIJA |
| AGI | AGI-A | mini-3 EH | | 16. | 10,00 | Lempäälä 22.5.2013 | SAVIOJA ANNE |
| AGI | AGI-A | mini-3 - | | [hyl] | | Ylöjärvi 19.5.2013 | MOILANEN MIKA |
| AGI | AGI-A | mini-3 - | | [hyl] | | Ylöjärvi 19.5.2013 | MOILANEN MIKA |
| AGI | AGI-H | mini-3 E | | 3. | 5,00 | Ylöjärvi 19.5.2013 | MOILANEN MIKA |
| AGI | AGI-A | mini-3 E | | 18. | 5,00 | Lempäälä 14.4.2013 | VIITANIEMI HEIDI |
| AGI | AGI-A | mini-3 - | | [hyl] | | Lempäälä 14.4.2013 | VIITANIEMI HEIDI |
| AGI | AGI-A | mini-3 - | | [hyl] | | Lempäälä 14.4.2013 | VIITANIEMI HEIDI |
| AGI | AGI-H | mini-3 E | | 22. | 5,00 | Lempäälä 14.4.2013 | VIITANIEMI HEIDI |
| AGI | AGI-A | mini-3 - | | [hyl] | | Lempäälä 24.3.2013 | LUOMALA HENRI |
| AGI | AGI-H | mini-3 - | | [hyl] | | Lempäälä 24.3.2013 | NYBERG JOHANNA |
| AGI | AGI-A | mini-3 - | | [hyl] | | Lempäälä 2.3.2013 | KOKKONEN TUIJA |
| AGI | AGI-A | mini-3 - | | [hyl] | | Lempäälä 2.3.2013 | KOKKONEN TUIJA |
| AGI | AGI-H | mini-3 - | | [hyl] | | Lempäälä 2.3.2013 | HEINO MARJO |
| AGI | AGI-A | mini-3 - | | [hyl] | | Lempäälä 3.2.2013 | MUJUNEN SALME |
| AGI | AGI-A | mini-3 - | | [hyl] | | Lempäälä 3.2.2013 | MUJUNEN SALME |
| AGI | AGI-A | mini-3 - | | [hyl] | | Lempäälä 9.12.2012 | HUITTINEN HARRI |
| AGI | AGI-H | mini-3 E | | 8. | -5,48 | Lempäälä 9.12.2012 | SAVIOJA ANNE |
| AGI | AGI-A | mini-2 E | SERT | 2. | -12,35 | Tampere 19.8.2012 | LUOMALA HENRI |
| AGI | AGI-H | mini-2 E | | 9. | 5,00 | Tampere 19.8.2012 | LUOMALA HENRI |
| AGI | AGI-A | mini-2 EH | | 7. | 15,00 | Tampere 18.8.2012 | NYBERG JOHANNA |
| AGI | AGI-A | mini-2 E | | 2. | 5,00 | Tampere 18.8.2012 | LUOMALA HENRI |
| AGI | AGI-A | mini-2 E | LUVA | 1. | -9,36 | Tampere 26.7.2012 | WÜTHRICH JOHANNA |
| AGI | AGI-H | mini-2 - | | [hyl] | | Tampere 26.7.2012 | WÜTHRICH JOHANNA |
| AGI | AGI-A | mini-2 E | | 2. | 5,00 | Ylöjärvi 19.7.2012 | WÜTHRICH JOHANNA |
| AGI | AGI-A | mini-2 E | | 5. | 5,00 | Ylöjärvi 19.7.2012 | WÜTHRICH JOHANNA |
| AGI | AGI-A | mini-2 E | | 3. | 5,00 | Tampere 19.6.2012 | SAVIOJA ANNE |
| AGI | AGI-A | mini-2 E | | 1. | 5,00 | Ylöjärvi 27.5.2012 | MUJUNEN SALME |
| AGI | AGI-A | mini-2 E | LUVA | 1. | -13,24 | Ylöjärvi 27.5.2012 | MUJUNEN SALME |
| AGI | AGI-H | mini-2 - | | [hyl] | | Ylöjärvi 27.5.2012 | MUJUNEN SALME |
| AGI | AGI-H | mini-2 - | | [hyl] | | Valkeakoski 5.5.2012 | WÜTHRICH JOHANNA |
| AGI | AGI-A | mini-1 E | SERT | 1. | -15,56 | Tampere 17.9.2011 | JALONEN KARI |
| AGI | AGI-H | mini-2 - | | [hyl] | | Tampere 17.9.2011 | JALONEN KARI |
| AGI | AGI-A | mini-1 E | | 7. | 5,00 | Nokia 10.9.2011 | LUOMALA HENRI |
| AGI | AGI-A | mini-1 - | | [hyl] | | Nokia 10.9.2011 | LUOMALA HENRI |
| AGI | AGI-A | mini-1 E | LUVA | 1. | -16,49 | Ylöjärvi 3.9.2011 | WÜTHRICH JOHANNA |
| AGI | AGI-A | mini-1 EH | | 12. | 15,00 | Ylöjärvi 3.9.2011 | MIKKILÄ SARI |
| AGI | AGI-H | mini-1 - | | [hyl] | | Ylöjärvi 3.9.2011 | WÜTHRICH JOHANNA |
| AGI | AGI-A | mini-1 H | | 13. | 16,71 | Lempäälä 25.8.2011 | NYBERG JOHANNA |
| AGI | AGI-A | mini-1 - | | [hyl] | | Lempäälä 25.8.2011 | NYBERG JOHANNA |
| AGI | AGI-A | mini-1 E | | 1. | 5,00 | Valkeakoski 20.8.2011 | WALA-BRUIN KATI-MARIA |
| AGI | AGI-A | mini-1 E | | 2. | 5,00 | Valkeakoski 20.8.2011 | WALA-BRUIN KATI-MARIA |
| AGI | AGI-A | mini-1 E | | 3. | 5,00 | Orivesi 30.7.2011 | LAHIKAINEN MARJA |
| AGI | AGI-A | mini-1 - | | [hyl] | | Orivesi 30.7.2011 | LAHIKAINEN MARJA |
| AGI | AGI-A | mini-1 - | | [hyl] | | Tampere 5.6.2011 | HEINO MARJO |
| AGI | AGI-A | mini-1 - | | [hyl] | | Tampere 5.6.2011 | HEINO MARJO |
| AGI | AGI-H | mini-1 E | LUVA | 1. | -12,85 | Tampere 31.5.2011 | VIITANEN ANNE |
| AGI | AGI-A | mini-1 E | | 2. | 5,00 | Nokia 28.5.2011 | BERGLUND EIJA |
| AGI | AGI-A | mini-1 - | | [hyl] | | Nokia 28.5.2011 | BERGLUND EIJA |
| AGI | AGI-H | mini-1 - | | [hyl] | | Nokia 28.5.2011 | BERGLUND EIJA |
| AGI | AGI-A | mini-1 - | | [hyl] | | Lieto 21.3.2010 | VIITANIEMI HEIDI |
| AGI | AGI-A | mini-1 - | | [hyl] | | Lieto 21.3.2010 | BERGLUND EIJA |
| AGI | AGI-A | mini-1 - | | [hyl] | | Tampere 28.2.2010 | TAMMIKSALU ANNE |
| AGI | AGI-H | mini-1 EH | | 12. | 15,00 | Tampere 28.2.2010 | TAMMIKSALU ANNE |
| AGI | AGI-A | mini-1 E | | 7. | 5,00 | Tampere 18.10.2009 | BERGLUND EIJA |
| AGI | AGI-A | mini-1 - | | [hyl] | | Tampere 18.10.2009 | BERGLUND EIJA |
| AGI | AGI-A | mini-1 - | | [hyl] | | Lieto 16.11.2008 | HUITTINEN HARRI |
| AGI | AGI-A | mini-1 - | | [hyl] | | Lieto 16.11.2008 | HUITTINEN HARRI |
| AGI | AGI-A | mini-1 - | | [hyl] | | Lieto 16.11.2008 | HUITTINEN HARRI |
| Laji | Tulos | Lisämerkinnät | Pist. | Paikka ja aika | Tuomari |
| LTE | LTE | | 154 | Ylöjärvi 16.10.2010 | VUORISALO MARCO & LEIKOLA KATRI |
| Laji | Tarkenne | Tulos | Lisämerkinnät | Paikka ja aika | Tuomari |
| LUO | | LUO1 | | Tampere 21.11.2008 | RUOTSALAINEN JARKKO |
| Laji | Tulos | Lisämerkinnät | Pist. | Paikka ja aika | Tuomari |
| LUT | LUTA | | 49 | Nakkila 25.10.2008 | SUOMUS EERO |
| LUT | LUTB | | 43 | Ikaalinen 27.8.2008 | PAKKALA JOUKO |
| LUT | LUTB | | 44 | Ikaalinen 13.8.2008 | SETÄLÄ MARKO |
| LUT | LUTC | | 38 | Nakkila 27.10.2007 | IKOLA MARIANNE |
| LUT | LUTC | | 37 | Ikaalinen 23.5.2007 | RUOTSALAINEN JARKKO |
| LUT | LUTC | | 39 | Ikaalinen 20.5.2007 | PAKKALA JOUKO |
Sukupolvien lukumäärä
4|
5|
6|
7|
8
| Sukusiitosprosentti: | 0,00% (Laskettu 4:n sukupolven mukaan) |
| 0,00% (Laskettu 5:n sukupolven mukaan) |
P = Polveutuminen varmistettu