| Rotu | Rekisteröintitapa | Syntymäaika | Rekisteröintipäivä | Sukupuoli | Väri | Kasvattaja |
| 147 rottweiler | pentuerekisteröinti | 23.3.2005 | 5.4.2005 | uros | musta ruskein merkein | LEMMENMÄEN MANDELIN KRISTA, RYTTYLÄ - Kasvattajasitoumus on voimassa |
| Rekisterinumero | Tunnistusmerkintä |
| FIN18879/05 | 985120021947279 (10.5.2005) |
| Kuollut | Elinikä | Kuolinsyyn luokittelu | Lisätiedot |
| 25.05.2011 | 6 vuotta 2 kuukautta | Kasvainsairaudet, syöpä | Polysytemia vera |
| Omistaja |
| HOLMROOS JUHA, RYTTYLÄ |
| Päiväys | Titteli | Tittelin nimi |
| 18.6.2008 | C.I.B. | Kansainvälinen muotovalio - Champion International de Beauté |
| 19.9.2008 | POHJ MVA | Pohjoismaiden muotovalio |
| 18.7.2008 | FIN MVA | Suomen muotovalio |
| 6.8.2008 | SE MVA | Ruotsin muotovalio |
| 24.11.2009 | DK MVA | Tanskan muotovalio |
| 28.2.2008 | NO MVA | Norjan muotovalio |
| 15.6.2007 | EE MVA | Viron muotovalio |
| 29.10.2007 | LV MVA | Latvian muotovalio |
| 9.9.2008 | LT MVA | Liettuan muotovalio |
| 18.12.2008 | RU MVA | Venäjän muotovalio |
| 6.11.2009 | PL MVA | Puolan muotovalio |
| 26.7.2006 | EE JMVA | Viron juniorimuotovalio |
| 4.6.2006 | BALTJV-06 | Baltian Juniorivoittaja, Viro, Tallinna 3.-4.6.2006 |
| 11.6.2006 | EUJV-06 | Euroopan juniorivoittaja, Helsinki 9-11.6.2006 |
| 13.12.2009 | PMV-09 | Pohjoismaiden voittaja, Helsinki 13.12.2009 |
| 3.6.2007 | EEV-07 | Viron voittaja 2.-3.6.07 |
| 31.5.2008 | EEV-08 | Viron voittaja 31.5.-1.6.2008 |
| 6.6.2009 | EEV-09 | Viron voittaja 6.-7.6.2009 |
| 3.7.2008 | MV-08 | Maailman voittaja, Ruotsi 3.-6.7.2008 |
| 5.6.2010 | EEV-10 | Viron voittaja 5.-6.6.2010 |
| Päiväys | Kohde | Tulos | Voimassa | Lisätiedot |
| 8.8.2007 | silmätutkimus | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | 8.8.2009 | Ei voimassa |
5.4.2006
| kyynärnivel lonkkanivel | 0/0 B/B |
|
|
| 6.10.2005 | silmätutkimus | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | 6.10.2006 | Ei voimassa |
| kivekset | normaalit | | |
| Laskenta-aika | Lonkat | Kyynär |
| joulukuu, 2022 | 103 (89%) | 78 (89%) |
| helmikuu, 2022 | 102 (89%) | 78 (89%) |
| 2021 | 102 (89%) | 78 (89%) |
| 2020 | 102 (89%) | 79 (89%) |
| 2019 | 103 (89%) | 80 (89%) |
| 2018 | 104 (89%) | 82 (89%) |
| 2017 | 109 (89%) | 88 (88%) |
| 2016 | 109 (89%) | 89 (88%) |
| 2015 | 110 (89%) | 91 (88%) |
| 2014 | 109 (89%) | 91 (88%) |
| 2013 | 109 (88%) | 88 (87%) |
| 2012 | 107 (87%) | 89 (86%) |
| 2011 | 108 (87%) | 91 (86%) |
| 2010 | 109 (86%) | 89 (85%) |
| 2009 | 107 (79%) | 96 (77%) |
| 2008 | 99 (73%) | 109 (68%) |
| 2007 | 98 | 108 |
| 2006 | 102 | 110 |
Jalostusindeksin perässä suluissa oleva luku ilmoittaa indeksin ns. arvosteluvarmuuden.
Sukupolvien lukumäärä
4|
5|
6|
7|
8
| Sukusiitosprosentti: | 0,00% (Laskettu 4:n sukupolven mukaan) |
| 0,00% (Laskettu 5:n sukupolven mukaan) |
P = Polveutuminen varmistettu
| Lonkat |
| Tutkittu | 34/48 | 71% |
| A | 17 pentua | 50% |
| B | 10 pentua | 29% |
| C | 4 pentua | 12% |
| D | 3 pentua | 9% |
| E | 0 pentua | 0% |
|
| Kyynär |
| Tutkittu | 34/48 | 71% |
| 0 | 12 pentua | 35% |
| 1 | 14 pentua | 41% |
| 2 | 8 pentua | 24% |
| 3 | 0 pentua | 0% |
|