| Rotu | Rekisteröintitapa | Syntymäaika | Rekisteröintipäivä | Sukupuoli | Väri | Kasvattaja |
| 147 rottweiler | pentuerekisteröinti | 23.3.2005 | 5.4.2005 | narttu | musta ruskein merkein | LEMMENMÄEN MANDELIN KRISTA, RYTTYLÄ - Kasvattajasitoumus on voimassa |
| Rekisterinumero | Tunnistusmerkintä |
| FIN18883/05 | 985120021958034 (10.5.2005) |
| Kuollut | Elinikä | Kuolinsyyn luokittelu | Lisätiedot |
| 27.05.2013 | 8 vuotta 2 kuukautta | Maksan ja ruoansulatuskanavan sairaus -Mahalaukun kiertyminen | |
| Omistaja |
| MANDELIN KRISTA, RYTTYLÄ |
| Päiväys | Titteli | Tittelin nimi |
| 17.3.2010 | C.I.B. | Kansainvälinen muotovalio - Champion International de Beauté |
| 10.6.2010 | FI MVA | Suomen Muotovalio |
| 2.9.2010 | EE MVA | Viron muotovalio |
| 27.9.2006 | EE JMVA | Viron juniorimuotovalio |
| 31.5.2008 | EEV-08 | Viron voittaja 31.5.-1.6.2008 |
| 6.6.2009 | EEV-09 | Viron voittaja 6.-7.6.2009 |
| Päiväys | Kohde | Tulos | Voimassa | Lisätiedot |
| 27.10.2010 | silmätutkimus | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | 27.10.2012 | Ei voimassa |
| 7.4.2008 | silmätutkimus | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | 7.4.2010 | Ei voimassa |
5.4.2006
| kyynärnivel lonkkanivel | 0/0 A/B |
|
|
| 29.3.2006 | silmätutkimus | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | 29.3.2008 | Ei voimassa |
| Laskenta-aika | Lonkat | Kyynär |
| joulukuu, 2022 | 105 (82%) | 84 (81%) |
| kesäkuu, 2022 | | 85 (81%) |
| helmikuu, 2022 | 105 (82%) | 85 (81%) |
| 2021 | 105 (82%) | 85 (81%) |
| 2020 | 105 (82%) | 85 (81%) |
| 2019 | 104 (82%) | 86 (81%) |
| 2018 | 107 (82%) | 88 (81%) |
| 2017 | 111 (81%) | 93 (80%) |
| 2016 | 111 (81%) | 94 (80%) |
| 2015 | 112 (80%) | 95 (80%) |
| 2014 | 111 (80%) | 96 (80%) |
| 2013 | 111 (80%) | 96 (80%) |
| 2012 | 109 (78%) | 96 (78%) |
| 2011 | 112 (75%) | 103 (74%) |
| 2010 | 109 (71%) | 105 (70%) |
| 2009 | 109 (72%) | 107 (69%) |
| 2008 | 105 (72%) | 110 (68%) |
| 2007 | 105 | 109 |
| 2006 | 106 | 109 |
Jalostusindeksin perässä suluissa oleva luku ilmoittaa indeksin ns. arvosteluvarmuuden.
| Laji | Tulos | Lisämerkinnät | Pist. | Paikka ja aika | Tuomari |
| LTE | LTE | | 142 | Tampere 30.3.2008 | PUPUTTI IRENE & ORAVA PEKKA |
| Laji | Tulos | Lisämerkinnät | Paikka ja aika | Tuomari |
| PAKK | PAKK1 | FCI-BH | Lahti 18.9.2008 | TIKKANEN LEILA |
| Laji | Tarkenne | Tulos | Lisämerkinnät | Pist. | Paikka ja aika | Tuomari |
| PK | PAJÄ | PAJÄ-2 3 | JK2 | 235,00 | Lahti 24.5.2010 | TIKKANEN LEILA |
| PK | PAJÄ | PAJÄ-1 0 | | 255,00 | Raisio 6.9.2009 | LAAJAJÄRVI HARRI |
| PK | PAJÄ | PAJÄ-1 2 | JK1 | 268,00 | Lahti 27.8.2009 | TIKKANEN LEILA |
Sukupolvien lukumäärä
4|
5|
6|
7|
8
| Sukusiitosprosentti: | 0,00% (Laskettu 4:n sukupolven mukaan) |
| 0,00% (Laskettu 5:n sukupolven mukaan) |
P = Polveutuminen varmistettu
| Lonkat |
| Tutkittu | 14/17 | 82% |
| A | 9 pentua | 64% |
| B | 2 pentua | 14% |
| C | 1 pentua | 7% |
| D | 2 pentua | 14% |
| E | 0 pentua | 0% |
|
| Kyynär |
| Tutkittu | 14/17 | 82% |
| 0 | 7 pentua | 50% |
| 1 | 3 pentua | 21% |
| 2 | 4 pentua | 29% |
| 3 | 0 pentua | 0% |
|