| Rotu | Rekisteröintitapa | Tuontimaa | Syntymäaika | Rekisteröintipäivä | Sukupuoli | Väri | Kasvattaja |
| 206 japanese chin | tuontikoira | | 23.3.1998 | 24.4.1999 | uros | musta-valkoinen | [Ulkomainen kasvattaja] |
| Rekisterinumero | Tunnistusmerkintä |
FIN19385/99 KCY3308002Y03 | |
| Kuollut | Elinikä | Kuolinsyyn luokittelu | Lisätiedot |
| 24.02.2012 | 13 vuotta 11 kuukautta | Vanhuus (luonnollinen tai lopetus) | |
| Omistaja |
| MYTTY LEILA, ORIMATTILA |
| Päiväys | Titteli | Tittelin nimi |
| 12.8.2002 | C.I.B | Kansainvälinen muotovalio - Champion International de Beauté |
| 16.11.2000 | FIN MVA | Suomen muotovalio |
| 28.9.2001 | SE MVA | Ruotsin muotovalio |
| 5.9.2001 | EE MVA | Viron muotovalio |
| Päiväys | Kohde | Tulos | Voimassa | Lisätiedot |
| 10.10.2002 | sydämen kuuntelutulos | ei sivuääniä | | |
| 29.8.2000 | sydämen kuuntelutulos | ei sivuääniä | | |
30.5.2000
| silmätutkimus polvilumpioluksaatio | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia 0/0 | 31.12.2012 | Ei voimassa |
| kivekset | normaalit | | |
| Tyyppi | Laatuarvostelu | Sijoitus | PU/PN | Muut merkinnät | Paikka ja aika | Tuomari | Sanallinen arvostelu |
| Kansainvälinen näyttely | VAL-ERI | | | | Lahti 24.4.2004 | GARACH DOMECH ANGEL | |
| Erikoisnäyttely | VAL-ERI | VAK2 | PU3 | | Kankaanpää 28.3.2004 | STEINBOCK JANIKI | |
| Kansainvälinen näyttely | VAL-ERI | VAK2 | | | Jyväskylä 15.11.2003 | NILSSON KERSTIN | |
| Kansainvälinen näyttely | VAL-ERI | VAK2 | | | Oulu 18.10.2003 | PYLVÄNÄINEN-SUORSA MARJATTA | |
| Ryhmänäyttely | VAL-ERI | VAK2 | | | Helsinki 31.8.2003 | DEREU SUZANNE | |
| Kaikkien rotujen näyttely | VAL-ERI | VAK1 | PU1 | ROP | Hämeenlinna 9.8.2003 | ALMGREN HANS | |
| Kansainvälinen näyttely | VAL-ERI | VAK2 | | | Mikkeli 26.7.2003 | DE WILDE AUGUST | |
| Kansainvälinen näyttely | VAL-ERI | VAK3 | | | Lahti 26.4.2003 | HEINE MARTHA | |
| Kansainvälinen näyttely | AVO-1 | AVK4 | | | Helsinki 7.12.2002 | TOMIO FUJIHATA | |
| Kansainvälinen näyttely | AVO-1 | AVK3 | | | Oulu 12.10.2002 | PEPER ELKE | |
| Ryhmänäyttely | AVO-1 | AVK1 | PU1 | SA, ROP | Helsinki 1.9.2002 | PETERSEN MARIE | |
| Kansainvälinen näyttely | AVO-1 | AVK5 | | | Joensuu 25.5.2002 | MONTEIRO DE BARRAS CABRAL JOSE | |
| Kansainvälinen näyttely | AVO-1 | AVK2 | PU2 | SA, VARA-CACIB | Lahti 27.4.2002 | LEHTINEN HANS | |
| Kansainvälinen näyttely | AVO-1 | AVK2 | PU3 | SA | Tampere 16.3.2002 | MUNSTERHIELM-EHNBERG ZIDY | |
| Kansainvälinen näyttely | AVO-1 | AVK1 | PU1 | SA, ROP, CACIB | Imatra 16.2.2002 | STEINBOCK JANIKI | |
| Kansainvälinen näyttely | AVO-1 | AVK2 | PU2 | SA, VARA-CACIB | Turku 26.1.2002 | HORAN ANN | |
| Kansainvälinen näyttely | AVO-1 | AVK4 | | | Helsinki 8.12.2001 | DELMAR SEAN | |
| Kansainvälinen näyttely | AVO-2 | | | | Jyväskylä 17.11.2001 | LEIVISKÄ JOUKO | |
| Kaikkien rotujen näyttely | AVO-1 | AVK1 | PU1 | SA, ROP | Espoo 1.9.2001 | BEATTIE CAROLE A | |
| Kansainvälinen näyttely | AVO-1 | AVK2 | PU2 | SA, VARA-CACIB | Kuopio 5.8.2001 | ALESSANDRA GIUSEPPE | |
| Kansainvälinen näyttely | AVO-1 | AVK3 | PU3 | SA | Pori 28.7.2001 | REICHER DUBRAVKA | |
| Kansainvälinen näyttely | AVO-1 | AVK5 | | | Tuusula 12.7.2001 | SVARSTAD PER | |
| Kansainvälinen näyttely | AVO-1 | AVK2 | PU4 | SA | Helsinki 26.5.2001 | PALOHEIMO SEGERSVEN ANNUKKA | |
| Kaikkien rotujen näyttely | AVO-1 | AVK1 | PU1 | SA, ROP | Varkaus 12.5.2001 | JOHANSSON KARL-ERIK | |
| Kaikkien rotujen näyttely | AVO-1 | AVK1 | PU1 | SA, VSP | Oulu 12.5.2001 | GAYRAUD YVONNE | |
| Kansainvälinen näyttely | AVO-1 | AVK5 | | | Lahti 28.4.2001 | LUSK JOHN | |
| Kansainvälinen näyttely | AVO-1 | AVK2 | | | Tampere 17.3.2001 | VUORINEN RAINER | |
| Kansainvälinen näyttely | AVO-1 | AVK4 | | | Helsinki 2.12.2000 | FURBER HELEN | |
| Kansainvälinen näyttely | AVO-1 | AVK1 | PU1 | SA, ROP, CACIB | Jyväskylä 18.11.2000 | PERMO TINA | |
| Kansainvälinen näyttely | AVO-1 | AVK1 | PU1 | SA, ROP, CACIB | Oulu 21.10.2000 | STAFBERG CARL-GUNNAR | |
| Kaikkien rotujen näyttely | AVO-1 | AVK2 | PU3 | SA, SERT, MVA | Vihti 9.9.2000 | FARKASHAZI MIKLOS | |
| Ryhmänäyttely | AVO-1 | AVK3 | | SA, SERT | Helsinki 13.8.2000 | PEPER ELKE | |
| Ryhmänäyttely | NUO-1 | NUK2 | | | Lahti 13.2.2000 | MATTILA PAAVO | |
| Kansainvälinen näyttely | NUO-1 | NUK1 | | | Ylivieska 17.7.1999 | HÜBENTHAL WERA | |
| Kaikkien rotujen näyttely | JUN-1 | JUK1 | PU1 | SA, ROP, SERT | Kuopio 6.6.1999 | MUNSTERHIELM-EHNBERG ZIDY | |
| Kansainvälinen näyttely | JUN-1 | JUK1 | | KP | Joensuu 22.5.1999 | DE RIDDER ONGHENA LILIANE | |
| Kaikkien rotujen näyttely | JUN-1 | | | | Oulu 8.5.1999 | OUCHTERLONY BRITT-MARIANNE | |
Sukupolvien lukumäärä
4|
5|
6|
7|
8
| Sukusiitosprosentti: | 0,00% (Laskettu 4:n sukupolven mukaan) |
| 0,00% (Laskettu 3:n sukupolven mukaan) |
P = Polveutuminen varmistettu
| Rek.numero | | Nimi | P | Väri | MH | LTE | Näytt. | Pentueet |
| KCSB2786CJ | uros | HOMERBRENT KATU | | musta-valkoinen | | | | 1 |