| Rotu | Rekisteröintitapa | Syntymäaika | Rekisteröintipäivä | Sukupuoli | Väri | Kasvattaja |
| 148.13 mäyräkoira, karkeakarvainen | pentuerekisteröinti | 17.2.2007 | 27.3.2007 | uros | riistanvärinen | CHOIRAN 1/2 VATANEN LEENA, VANTAA - 2011 käyttöön tullut kasvattajasitoumus voimassa 2/2 HENTTU-TORCKELL TUOVI ANNIKKI, MARTINKYLÄ - 2011 käyttöön tullut kasvattajasitoumus voimassa |
| Rekisterinumero | Tunnistusmerkintä |
| FIN19480/07 | 246098100211806 (1.4.2007) |
| Kuollut | Elinikä | Kuolinsyyn luokittelu | Lisätiedot |
| 04.04.2018 | 11 vuotta 2 kuukautta | Sydänsairaus | |
| Omistaja |
| REIMANN PIRJO ANNELI, NURMIJÄRVI |
| Päiväys | Titteli | Tittelin nimi |
| 23.12.2009 | C.I.B. | Kansainvälinen muotovalio - Champion International de Beauté |
| 31.3.2011 | C.I.E. | Kansainvälinen näyttelyvalio - Champion International d'Exposition |
| 29.12.2009 | FI KVA-L | Suomen Käyttövalio (luola) |
| FI KVA-M | Suomen Käyttövalio (maastojuoksu) |
| 25.3.2009 | FI MVA | Suomen Muotovalio |
| 10.2.2015 | FI KVA-M | Suomen Käyttövalio (metsästys) |
| 1.7.2009 | EE MVA | Viron muotovalio |
| 8.6.2011 | LV MVA | Latvian muotovalio |
| 18.12.2010 | LT MVA | Liettuan muotovalio |
| 15.9.2011 | BALT MVA | Baltian muotovalio |
| 17.10.2011 | LT JMVA | Liettuan juniorimuotovalio |
| 18.8.2008 | LV JMVA | Latvian juniorimuotovalio |
| 1.7.2008 | EE JMVA | Viron juniorimuotovalio |
| 31.5.2008 | EEJV-08 | Viron juniorivoittaja 31.5.-1.6.2008 |
| 6.6.2009 | EEV-09 | Viron voittaja 6.-7.6.2009 |
| 15.3.2008 | LTJV-08 | Liettuan juniorivoittaja 15.3.2008 |
| Päiväys | Kohde | Tulos | Voimassa | Lisätiedot |
| 16.2.2015 | silmätutkimus | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | 16.2.2017 | Ei voimassa |
| 10.12.2012 | silmätutkimus | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | 10.12.2014 | Ei voimassa |
| 10.11.2010 | silmätutkimus | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | 10.11.2012 | Ei voimassa |
| 1.3.2008 | silmätutkimus | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | 1.3.2010 | Ei voimassa |
| kivekset | normaalit | | |
| Tyyppi | Laatuarvostelu | Sijoitus | PU/PN | Muut merkinnät | Paikka ja aika | Tuomari | Sanallinen arvostelu |
| Kansainvälinen näyttely | VET-ERI | VEK1 | PU1 | SA, ROP, VET ROP | Helsinki 21.5.2016 (Royal Canin Show) | JÖNSSON EVA | |
| Erikoisnäyttely | VET-ERI | VEK1 | PU4 | SA, VET ROP | Kuopio 12.4.2015 (Mäyräkoirien pääerikoisnäyttely) | WALL ULF | |
| Ryhmänäyttely | VAL-ERI | VAK1 | PU1 | SA, VSP | Hyvinkää 22.9.2013 (Hyvinkää RN FCI:n ryhmille 4/6 ja 5) | RHODIN ELISABETH | |
| Erikoisnäyttely | VAL-ERI | VAK1 | PU3 | SA | Kirkkonummi 6.4.2013 (Mäyräkoirien erikoisnäyttely) | TAULOS TIINA | |
| Kansainvälinen näyttely | VAL-ERI | VAK2 | PU3 | | Rovaniemi 19.6.2010 | NYMARK VIGDIS | |
| Kansainvälinen näyttely | VAL-ERI | VAK1 | PU1 | ROP | Joensuu 30.5.2010 | POLETAEVA IRINA | |
| Kaikkien rotujen näyttely | VAL-ERI | VAK1 | PU1 | ROP | Joensuu 29.5.2010 | MUNSTERHIELM-EHNBERG ZIDY | |
| Kansainvälinen näyttely | VAL-ERI | VAK1 | PU1 | ROP | Hamina 22.5.2010 | GAJIC ZELJKO | |
| Ryhmänäyttely | VAL-ERI | VAK2 | PU2 | | Kauniainen 13.5.2010 | REKIRANTA PAULA | |
| Kansainvälinen näyttely | KÄY-ERI | KÄK2 | | | Helsinki 13.12.2009 | SJÖHOLM PAULIINA | |
| Kansainvälinen näyttely | VAL-ERI | | | | Helsinki 12.12.2009 | BACKES TANJA | |
| Erikoisnäyttely | VAL-ERI | VAK1 | PU1 | VSP | Kuopio 4.10.2009 | RUI WENJA | |
| Kaikkien rotujen näyttely | VAL-ERI | VAK1 | PU2 | | Raasepori 12.7.2009 | TORNAU ANDREAS | |
| Kaikkien rotujen näyttely | VAL-ERI | VAK1 | PU1 | ROP | Hyvinkää 5.7.2009 | TIMONEN UNTO | |
| Kansainvälinen näyttely | VAL-ERI | VAK3 | PU3 | | Kotka 13.6.2009 | TUOMINEN MATTI | |
| Kaikkien rotujen näyttely | VAL-ERI | VAK1 | PU1 | ROP | Mänttä-Vilppula 31.5.2009 | AHLBERG KRISTIINA | |
| Kansainvälinen näyttely | VAL-ERI | VAK2 | PU4 | | Helsinki 23.5.2009 | MUTHSAM SIEGHART | |
| Ryhmänäyttely | KÄY-ERI | KÄK1 | PU1 | ROP, SERT, MVA | Rauma 21.2.2009 | SAVOLAINEN TUULA | |
| Kansainvälinen näyttely | KÄY-ERI | KÄK1 | | | Turku 24.1.2009 | MEGELEA EUGEN | |
| Kansainvälinen näyttely | NUO-ERI | NUK1 | | VARA-SERT | Helsinki 13.12.2008 | PALOHEIMO SEGERSVEN ANNUKKA | |
| Ryhmänäyttely | NUO-ERI | NUK1 | PU1 | ROP, SERT | Hyvinkää 20.9.2008 | LEHTINEN JUHA | |
| Kaikkien rotujen näyttely | NUO-ERI | NUK1 | PU1 | ROP, SERT | Porvoo 13.9.2008 | ENGH ESPEN | |
| Kaikkien rotujen näyttely | NUO-ERI | NUK1 | PU1 | ROP, SERT | Helsinki 6.9.2008 | REKIRANTA PAULA | |
| Ryhmänäyttely | NUO-EH | NUK3 | | | Helsinki 30.8.2008 | SUNEBRING PAULA | |
| Kansainvälinen näyttely | NUO-ERI | NUK1 | PU1 | VSP, SERT, CACIB | Rovaniemi 21.6.2008 | AL-BACHY ANITA | |
| Kansainvälinen näyttely | NUO-ERI | NUK1 | PU4 | SERT | Forssa 14.6.2008 | COCHETTI FRANCESCO | |
| Kansainvälinen näyttely | JUN-ERI | JUK2 | PU4 | | Helsinki 24.5.2008 | WITKOWSKA DOROTA | |
| Ryhmänäyttely | JUN-ERI | JUK1 | PU2 | VARA-SERT | Janakkala 11.5.2008 | JÜRGENS-SIMBERG HELINA | |
| Ryhmänäyttely | JUN-ERI | JUK1 | PU2 | VARA-SERT | Koski tl 3.5.2008 | SJÖHOLM PAULIINA | |
| Ryhmänäyttely | JUN-ERI | JUK1 | PU1 | ROP, SERT | Hollola 1.5.2008 | SAVOLAINEN TUULA | |
| Kansainvälinen näyttely | JUN-ERI | JUK1 | PU2 | SERT | Lahti 26.4.2008 | JÄRVINEN KARI | |
| Ryhmänäyttely | JUN-ERI | JUK1 | | | Miehikkälä 2.2.2008 | NUMMIJÄRVI ESKO | |
| Kansainvälinen näyttely | JUN-ERI | JUK3 | | | Turku 26.1.2008 | NIELSEN KIM VIGSÖ | |
| Kansainvälinen näyttely | JUN-ERI | | | | Helsinki 8.12.2007 | SKOK DAMIR | |
Sukupolvien lukumäärä
4|
5|
6|
7|
8
| Sukusiitosprosentti: | 0,00% (Laskettu 4:n sukupolven mukaan) |
| 0,00% (Laskettu 5:n sukupolven mukaan) |
P = Polveutuminen varmistettu