| Rotu | Rekisteröintitapa | Syntymäaika | Rekisteröintipäivä | Sukupuoli | Väri | Kasvattaja |
| 233 löwchen | pentuerekisteröinti | 20.4.2000 | 19.5.2000 | uros | silver cream | WIMWAM'S ei lupaa näyttää kasvattajatietoa - Kasvattajasitoumus on voimassa |
| Rekisterinumero | Tunnistusmerkintä |
| FIN22277/00 | |
| Omistaja |
| Ei lupaa näyttää omistajatietoja |
| Päiväys | Titteli | Tittelin nimi |
| 25.2.2003 | C.I.B. | Kansainvälinen muotovalio - Champion International de Beauté |
| 8.2.2008 | POHJ MVA | Pohjoismaiden muotovalio |
| 5.10.2001 | FIN MVA | Suomen muotovalio |
| 25.11.2002 | SE MVA | Ruotsin muotovalio |
| 15.10.2002 | NO MVA | Norjan muotovalio |
| 26.11.2001 | LT MVA | Liettuan muotovalio |
| 11.12.2001 | RU MVA | Venäjän muotovalio |
| 11.8.2002 | NOV-02 | Norjan voittaja 11.8.2002 |
| 18.9.2001 | RKFV | RKF CH |
| Päiväys | Kohde | Tulos | Voimassa | Lisätiedot |
| 13.12.2006 | silmätutkimus | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | | |
| 16.2.2004 | silmätutkimus | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | | |
| 20.3.2001 | silmätutkimus | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | | |
| 20.3.2001 | polvilumpioluksaatio | 0/0 | 31.12.2012 | Ei voimassa, epävirallinen terveystulos |
| kivekset | normaalit | | |
Sukupolvien lukumäärä
4|
5|
6|
7|
8
| Sukusiitosprosentti: | 6,41% (Laskettu 4:n sukupolven mukaan) |
| 9,75% (Laskettu 7:n sukupolven mukaan) |
P = Polveutuminen varmistettu