| Rotu | Rekisteröintitapa | Syntymäaika | Rekisteröintipäivä | Sukupuoli | Väri | Kasvattaja |
| 309 shar pei | pentuerekisteröinti | 27.3.2000 | 31.5.2000 | uros | cream | NENOTLAV'S VALTONEN LEILA, VILPPULA - Kasvattajasitoumus on voimassa |
| Rekisterinumero | Tunnistusmerkintä |
| FIN23379/00 | 985100009960162 |
| Kuollut | Elinikä | Kuolinsyyn luokittelu | Lisätiedot |
| 05.03.2014 | 14 vuotta 0 kuukautta | Vanhuus (luonnollinen tai lopetus) | |
| Omistaja |
| Ei lupaa näyttää omistajatietoja |
| Päiväys | Titteli | Tittelin nimi |
| 21.11.2002 | FIN MVA | Suomen muotovalio |
| Päiväys | Kohde | Tulos | Voimassa | Lisätiedot |
| 10.2.2006 | lonkkanivel | B/B | | |
| kivekset | normaalit | | |
| Tyyppi | Laatuarvostelu | Sijoitus | PU/PN | Muut merkinnät | Paikka ja aika | Tuomari | Sanallinen arvostelu |
| Erikoisnäyttely | VAL-ERI | VAK1 | PU3 | | Hyvinkää 26.9.2004 | TEVALIN KIRSI | |
| Kansainvälinen näyttely | VAL-ERI | VAK2 | | | Helsinki 6.12.2003 | WOH CHAN WENG | |
| Kansainvälinen näyttely | VAL-ERI | VAK1 | PU1 | VSP, CACIB | Lahti 26.4.2003 | TALVITIE MARJA | |
| Kansainvälinen näyttely | VAL-ERI | VAK1 | PU1 | ROP, CACIB | Tampere 15.3.2003 | SCHICKER WALTER | |
| Kansainvälinen näyttely | AVO-2 | | | | Helsinki 7.12.2002 | TOMIO FUJIHATA | |
| Kaikkien rotujen näyttely | AVO-1 | AVK1 | PU1 | SA, ROP, SERT, MVA | Porvoo 14.9.2002 | BYSTRÖM THORD | |
| Kaikkien rotujen näyttely | AVO-1 | AVK1 | PU1 | SA, VSP, SERT | Heinola 25.8.2002 | LOUHI KIRSTI | |
| Kaikkien rotujen näyttely | AVO-1 | AVK1 | PU1 | SA, ROP, SERT | Kouvola 24.8.2002 | GAPANIUK-NEKROSIENE NATALJA | |
| Kansainvälinen näyttely | AVO-1 | AVK1 | PU2 | SA, VARA-CACIB | Lahti 27.4.2002 | SIRIK ZAFRA | |
| Kansainvälinen näyttely | NUO-1 | NUK1 | | | Tampere 16.3.2002 | FINNE LENI | |
| Ryhmänäyttely | NUO-1 | NUK1 | | | Tampere 14.10.2001 | WHITMARSH ANITA | |
Sukupolvien lukumäärä
4|
5|
6|
7|
8
P = Polveutuminen varmistettu
| Polvet |
| Tutkittu | 0/18 | 0% |
| 0 | 0 pentua | |
| 1 | 0 pentua | |
| 2 | 0 pentua | |
| 3 | 0 pentua | |
| 4 | 0 pentua | |
|