| Rotu | Rekisteröintitapa | Syntymäaika | Rekisteröintipäivä | Sukupuoli | Väri | Kasvattaja |
| 51 suomenajokoira | pentuerekisteröinti | 3.5.2003 | 22.5.2003 | uros | kolmivärinen | KUTURAN HOOKANA JORMA, TORNIO - 2011 käyttöön tullut kasvattajasitoumus voimassa |
| Rekisterinumero | Tunnistusmerkintä |
| FIN24667/03 | 246098100140561 (15.6.2004) |
| Kuollut | Elinikä | Kuolinsyyn luokittelu | Lisätiedot |
| 01.09.2013 | 10 vuotta 4 kuukautta | Vanhuus (luonnollinen tai lopetus) | Jalkavamma, joka esti koiran metsästuskäytön. |
| Omistaja |
| SAARENKANGAS PETRI, TORNIO |
| Päiväys | Titteli | Tittelin nimi |
| 21.11.2005 | FIN KVA | Suomen käyttövalio |
| 26.1.2010 | SE KVA | Ruotsin käyttövalio |
| Päiväys | Kohde | Tulos | Voimassa | Lisätiedot |
| 29.12.2004 | lonkkanivel | A/B | | |
| kivekset | normaalit | | |
| Laskenta-aika | Lonkat |
| marraskuu, 2019 | 108 (87%) |
| syyskuu, 2019 | 108 (87%) |
| heinäkuu, 2019 | 107 (87%) |
| toukokuu, 2019 | 107 (87%) |
| maaliskuu, 2019 | 108 (87%) |
| tammikuu, 2019 | 107 (87%) |
| 2018 | 108 (87%) |
| 2017 | 113 (86%) |
| 2016 | 112 (86%) |
| 2015 | 113 (86%) |
| 2014 | 111 (86%) |
| 2013 | 111 (85%) |
| 2012 | 109 (85%) |
| 2011 | 109 (84%) |
| 2010 | 109 (82%) |
| 2009 | 111 (80%) |
| 2008 | 116 (77%) |
| 2007 | 108 |
| 2006 | 107 |
| 2005 | 108 |
Jalostusindeksin perässä suluissa oleva luku ilmoittaa indeksin ns. arvosteluvarmuuden.
| Laji | Tarkenne | Tulos | Pist. | Paikka ja aika | Tuomari |
| AJOK (KV-koe) | paljas maa | AJOK-1 | 84,71 | Tornio 18.9.2011 | LAPPI JUHANI |
| AJOK (KV-koe) | paljas maa | AJOK-3 | 58,67 | Tornio 17.9.2011 | LAPPI JUHANI |
| AJOK (KV-koe) | lumi | AJOK-2 | 62,25 | Keminmaa 20.11.2010 | RANTAMAA KYÖSTI |
| AJOK | paljas maa | AJOK-0 | 34,54 | Kannus 31.10.2010 | ELGLAND MIKA |
| AJOK | paljas maa | AJOK-3 | 50,96 | Kannus 30.10.2010 | ELGLAND MIKA |
| AJOK | paljas maa | AJOK-1 | 85,58 | Tornio 16.10.2010 | KEHUSMAA EERO |
| AJOK | paljas maa | AJOK-2 | 62,08 | Pello 9.10.2010 | KARJALAINEN REIMA |
| AJOK | paljas maa | AJOK-0 | 37,46 | Kajaani 7.11.2009 | JUNTTI ERKKI |
| AJOK | lumi | AJOK-0 | 38,75 | Rovaniemi 17.10.2009 | HELLMAN SARI |
| AJOK | paljas maa | AJOK-1 | 88,83 | Tornio 2.11.2008 | KALKKINEN KARI |
| AJOK | paljas maa | AJOK-3 | 55,13 | Simo 18.10.2008 | KEHUSMAA EERO |
| AJOK | paljas maa | AJOK-2 | 67,83 | Tornio 11.10.2008 | ALAPURANEN TUOMO |
| AJOK | lumi | AJOK-1 | 79,04 | Iisalmi 17.11.2007 | HEISKANEN HEIKKI |
| AJOK | lumi | AJOK-1 | 91,13 | Iisalmi 16.11.2007 | SAVOLAINEN ERKKI |
| AJOK | paljas maa | AJOK-2 | 66,96 | Tornio 13.10.2007 | MARTIMO TAISTO |
| AJOK | lumi | AJOK-1 | 80,58 | Tornio 5.11.2006 | KUHANEN AARNE |
| AJOK | paljas maa | AJOK-1 | 80,54 | Tornio 14.10.2006 | HELLMAN SARI |
| AJOK | paljas maa | AJOK-1 | 90,46 | Pello 27.10.2005 | LINDHOLM HANNU |
| AJOK | paljas maa | AJOK-0 | 28,25 | Keminmaa 22.10.2005 | KEMPPAINEN KYÖSTI |
| AJOK | paljas maa | AJOK-0 | 31,21 | Rovaniemen mlk 15.10.2005 | HONKALA SEPPO |
| AJOK | paljas maa | AJOK-0 | 49,25 | Pello 14.9.2005 | KARJALAINEN REIMA |
| AJOK | lumi | AJOK-1 | 93,75 | Pello 6.2.2005 | ALAPURANEN TUOMO |
| AJOK | lumi | AJOK-1 | 90,17 | Tornio 8.1.2005 | KÄRNÄ PERTTI |
| AJOK | lumi | AJOK-1 | 82,33 | Pello 6.12.2004 | HONKALA SEPPO |
Sukupolvien lukumäärä
4|
5|
6|
7|
8
| Sukusiitosprosentti: | 0,78% (Laskettu 4:n sukupolven mukaan) |
| 4,36% (Laskettu 8:n sukupolven mukaan) |
P = Polveutuminen varmistettu
| Lonkat |
| Tutkittu | 22/113 | 19% |
| A | 11 pentua | 50% |
| B | 4 pentua | 18% |
| C | 7 pentua | 32% |
| D | 0 pentua | 0% |
| E | 0 pentua | 0% |
|