| Rotu | Rekisteröintitapa | Syntymäaika | Rekisteröintipäivä | Sukupuoli | Väri | Kasvattaja |
| 147 rottweiler | pentuerekisteröinti | 1.7.1998 | 28.7.1998 | narttu | musta ruskein merkein | LEMMENMÄEN MANDELIN KRISTA, RYTTYLÄ - Kasvattajasitoumus on voimassa |
| Rekisterinumero | Tunnistusmerkintä |
| FIN28444/98 | |
| Kuollut | Elinikä | Kuolinsyyn luokittelu | Lisätiedot |
| 12.05.2009 | 10 vuotta 10 kuukautta | Lopetus ilman sairauden diagnosointia | |
| Omistaja |
| MANDELIN KRISTA, RYTTYLÄ |
| Päiväys | Titteli | Tittelin nimi |
| 10.7.2002 | FIN MVA | Suomen muotovalio |
| Päiväys | Kohde | Tulos | Voimassa | Lisätiedot |
| 27.5.2003 | silmätutkimus | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | 27.5.2005 | Ei voimassa |
| 11.6.2001 | silmätutkimus | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | 11.6.2003 | Ei voimassa |
| 29.3.2000 | lonkkanivel | A/A | | |
| 13.9.1999 | silmätutkimus | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | 13.9.2001 | Ei voimassa |
| 14.7.1999 | kyynärnivel | 0/0 | | |
| Laskenta-aika | Lonkat | Kyynär |
| joulukuu, 2022 | 106 (85%) | 97 (84%) |
| 2018 | 108 (86%) | 101 (85%) |
| 2017 | 113 (84%) | 105 (84%) |
| 2016 | 113 (84%) | 105 (84%) |
| 2015 | 113 (84%) | 106 (84%) |
| 2014 | 113 (84%) | 106 (84%) |
| 2013 | 113 (84%) | 106 (84%) |
| 2012 | 113 (84%) | 106 (84%) |
| 2011 | 113 (84%) | 106 (84%) |
| 2010 | 114 (84%) | 106 (84%) |
| 2009 | 115 (83%) | 107 (83%) |
| 2008 | 112 (84%) | 107 (83%) |
| 2007 | 113 | 107 |
| 2006 | 112 | 106 |
| 2005 | 112 | 105 |
| 2004 | 112 | 105 |
Jalostusindeksin perässä suluissa oleva luku ilmoittaa indeksin ns. arvosteluvarmuuden.
Sukupolvien lukumäärä
4|
5|
6|
7|
8
| Sukusiitosprosentti: | 1,59% (Laskettu 4:n sukupolven mukaan) |
| 3,17% (Laskettu 8:n sukupolven mukaan) |
P = Polveutuminen varmistettu
| Lonkat |
| Tutkittu | 21/29 | 72% |
| A | 12 pentua | 57% |
| B | 7 pentua | 33% |
| C | 1 pentua | 5% |
| D | 1 pentua | 5% |
| E | 0 pentua | 0% |
|
| Kyynär |
| Tutkittu | 21/29 | 72% |
| 0 | 14 pentua | 67% |
| 1 | 5 pentua | 24% |
| 2 | 1 pentua | 5% |
| 3 | 1 pentua | 5% |
|