| Rotu | Rekisteröintitapa | Tuontimaa | Syntymäaika | Rekisteröintipäivä | Sukupuoli | Väri | Kasvattaja |
| 309 shar pei | tuontikoira | Espanja | 8.7.2007 | 26.6.2008 | uros | musta | [Ei kennelnimeä] ei lupaa näyttää kasvattajatietoa |
| Rekisterinumero | Tunnistusmerkintä |
FIN29467/08 LOE1721454 | 981098100891508 (26.6.2008) |
| Omistaja 1/2 | Omistaja 2/2 |
| Ei lupaa näyttää omistajatietoja | NASKALI MARI KATARIINA, KYRÖSKOSKI |
| Päiväys | Titteli | Tittelin nimi |
| 10.2.2009 | RU JMVA | Venäjän juniorimuotovalio |
| 20.12.2008 | LT JMVA | Liettuan juniorimuotovalio |
| 20.1.2009 | LV JMVA | Latvian juniorimuotovalio |
| 8.1.2009 | EE JMVA | Viron juniorimuotovalio |
| 20.1.2009 | BALT JMVA | Baltian juniorimuotovalio |
| Päiväys | Kohde | Tulos | Voimassa | Lisätiedot |
| kivekset | normaalit | | |
| Tyyppi | Laatuarvostelu | Sijoitus | PU/PN | Muut merkinnät | Paikka ja aika | Tuomari | Sanallinen arvostelu |
| Kaikkien rotujen näyttely | AVO-ERI | AVK1 | PU3 | VARA-SERT | Porvoo 11.9.2010 | SPOLJARIC BORIS | |
| Kansainvälinen näyttely | AVO-ERI | AVK1 | PU2 | VARA-SERT, CACIB | Janakkala 28.8.2010 | KURITTU MARJA | |
| Kansainvälinen näyttely | AVO-ERI | AVK1 | PU3 | VARA-CACIB | Oulu 19.7.2009 | SEYMOUR STEVEN | |
| Kansainvälinen näyttely | AVO-ERI | AVK1 | PU2 | VARA-SERT, CACIB | Oulu 18.7.2009 | LEMO NIKSA | |
| Ryhmänäyttely | NUO-ERI | NUK1 | PU1 | ROP, SERT | Kajaani 19.4.2009 | HINDSE JORGEN | |
| Ryhmänäyttely | NUO-ERI | NUK1 | PU1 | ROP, SERT | Outokumpu 18.4.2009 | PUTKONEN JUHA | |
| Kansainvälinen näyttely | NUO-ERI | NUK1 | PU1 | ROP, SERT, CACIB | Kajaani 10.1.2009 | PETKEVICA BEATA | |
| Kansainvälinen näyttely | NUO-ERI | NUK1 | PU1 | VSP, SERT, CACIB | Jyväskylä 22.11.2008 | MORAN ANTHONY | |
| Kansainvälinen näyttely | NUO-ERI | NUK1 | PU1 | VSP, SERT, CACIB | Seinäjoki 25.10.2008 | KAVCIC BLAZ | |
| Kaikkien rotujen näyttely | JUN-ERI | JUK1 | PU1 | ROP, SERT | Kouvola 16.8.2008 | SINKO STEFAN | |
| Kansainvälinen näyttely | JUN-ERI | JUK2 | PU3 | VARA-SERT | Pori 26.7.2008 | SANCHES DELERUE PEDRO | |
| Kaikkien rotujen näyttely | JUN-ERI | JUK1 | PU2 | SERT | Turku 26.7.2008 | DEUTSCHER ERWIN | |
| Kansainvälinen näyttely | JUN-EH | JUK1 | | | Helsinki 24.5.2008 | JUUTILAINEN SAIJA | |
| Kansainvälinen näyttely | JUN-EH | JUK1 | | | Lahti 26.4.2008 | WHITMARSH ANITA | |
| Ryhmänäyttely | JUN-ERI | JUK1 | PU1 | ROP, SERT | Kankaanpää 12.4.2008 | PUTKONEN JUHA | |
Sukupolvien lukumäärä
4|
5|
6|
7|
8
| Sukusiitosprosentti: | 0,00% (Laskettu 4:n sukupolven mukaan) |
| 0,00% (Laskettu 3:n sukupolven mukaan) |
P = Polveutuminen varmistettu
| Polvet |
| Tutkittu | 0/12 | 0% |
| 0 | 0 pentua | |
| 1 | 0 pentua | |
| 2 | 0 pentua | |
| 3 | 0 pentua | |
| 4 | 0 pentua | |
|