| Rotu | Rekisteröintitapa | Syntymäaika | Rekisteröintipäivä | Sukupuoli | Väri | Kasvattaja |
| 206 japanese chin | pentuerekisteröinti | 15.5.2002 | 10.7.2002 | uros | valko-musta | OKOTAN ei lupaa näyttää kasvattajatietoa - 2011 käyttöön tullut kasvattajasitoumus voimassa |
| Rekisterinumero | Tunnistusmerkintä |
| FIN30717/02 | 985100010061070 |
| Kuollut | Elinikä | Kuolinsyyn luokittelu | Lisätiedot |
| 19.09.2011 | 9 vuotta 4 kuukautta | Vanhuus (luonnollinen tai lopetus) | |
| Omistaja 1/2 | Omistaja 2/2 |
| SEIKOLA ELINA ANNELI, RAUMA | AHOLA ANNA, UUSIKAUPUNKI |
| Päiväys | Titteli | Tittelin nimi |
| 6.10.2005 | C.I.B | Kansainvälinen muotovalio - Champion International de Beauté |
| 7.8.2006 | POHJ MVA | Pohjoismaiden muotovalio |
| 28.6.2004 | FIN MVA | Suomen muotovalio |
| 5.11.2004 | SE MVA | Ruotsin muotovalio |
| 7.8.2006 | DK MVA | Tanskan muotovalio |
| 23.2.2005 | EE MVA | Viron muotovalio |
| 4.6.2006 | BALTV-06 | Baltian voittaja, Viro, Tallinna 3.-4.6.2006 |
| Päiväys | Kohde | Tulos | Voimassa | Lisätiedot |
| 21.4.2010 | silmätutkimus | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | | |
| 15.4.2010 | sydämen kuuntelutulos | ei sivuääniä | | |
| 9.6.2009 | sydämen kuuntelutulos | ei sivuääniä | | |
| 1.7.2008 | sydämen kuuntelutulos | ei sivuääniä | | |
| 19.9.2007 | silmätutkimus | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | | |
| 12.7.2007 | sydämen kuuntelutulos | ei sivuääniä | | |
| 3.8.2005 | silmätutkimus | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | | |
| 11.6.2003 | polvilumpioluksaatio | 0/0 | 31.12.2012 | Ei voimassa |
| kivekset | normaalit | | |
| Tyyppi | Laatuarvostelu | Sijoitus | PU/PN | Muut merkinnät | Paikka ja aika | Tuomari | Sanallinen arvostelu |
| Erikoisnäyttely | VET-ERI | VEK1 | PU4 | VET ROP | Helsinki 29.8.2010 | SPORRE-WILLES RENEE | |
| Kansainvälinen näyttely | VET-ERI | VEK1 | PU1 | ROP, VET ROP | Janakkala 28.8.2010 | BLANUSA NATASA | |
| Kansainvälinen näyttely | VET-ERI | VEK1 | PU2 | VET ROP | Kuopio 8.8.2010 | DOEDIJNS RONY | |
| Kansainvälinen näyttely | VET-ERI | VEK1 | PU1 | VSP, VET ROP | Kuopio 7.8.2010 | MUNTEAN PETRU | |
| Kansainvälinen näyttely | VET-ERI | VEK1 | PU1 | ROP, VET ROP | Kuopio 6.8.2010 | FERNANDEZ RENAU CARLOS | |
| Kaikkien rotujen näyttely | VET-EH | VEK1 | | | Helsinki 24.7.2010 | HEIKKINEN ANNALIISA | |
| Kansainvälinen näyttely | VET-ERI | VEK1 | PU1 | ROP, VET ROP | Pori 3.7.2010 | LOKODI CSABA ZSOLT | |
| Kansainvälinen näyttely | VAL-ERI | VAK2 | PU2 | | Helsinki 22.5.2010 | BANBURY BRENDA | |
| Kansainvälinen näyttely | VAL-ERI | VAK1 | PU2 | | Lahti 24.4.2010 | TAST HARRY | |
| Kansainvälinen näyttely | VAL-ERI | VAK1 | PU2 | | Vaasa 17.4.2010 | JUSLIN JOHAN | |
| Kansainvälinen näyttely | VAL-ERI | VAK1 | PU1 | VSP | Tampere 20.3.2010 | OLIVEIRA RUI | |
| Kansainvälinen näyttely | VAL-ERI | VAK1 | PU1 | ROP | Turku 23.1.2010 | KANE FRANK | |
| Kansainvälinen näyttely | VAL-H | | | | Helsinki 13.12.2009 | LUMMELAMPI KIRSTI | |
| Kansainvälinen näyttely | VAL-ERI | | | | Helsinki 12.12.2009 | ULLTVEIT-MOE ANNIKA | |
| Kansainvälinen näyttely | VAL-ERI | VAK2 | PU2 | | Turku 28.11.2009 | EDH KENNETH | |
| Kansainvälinen näyttely | VAL-ERI | VAK2 | PU2 | | Jyväskylä 21.11.2009 | DESCHUYMERE NORMAN | |
| Kansainvälinen näyttely | VAL-ERI | VAK1 | PU1 | ROP | Seinäjoki 24.10.2009 | KUZELJ DENIS | |
| Ryhmänäyttely | VAL-ERI | VAK1 | PU1 | ROP | Sastamala 12.9.2009 | KLUCNIECE VIJA | |
| Erikoisnäyttely | VAL-ERI | VAK2 | PU4 | | Helsinki 30.8.2009 | LEHTINEN HANS | |
| Kansainvälinen näyttely | VAL-ERI | VAK1 | PU1 | ROP | Janakkala 29.8.2009 | KUPLYAUSKAS EUGENY | |
| Kaikkien rotujen näyttely | VAL-ERI | VAK1 | PU1 | ROP | Turku 8.8.2009 | MUNSTERHIELM-EHNBERG ZIDY | |
| Kansainvälinen näyttely | VAL-ERI | VAK1 | PU1 | ROP | Pori 1.8.2009 | REYNIERS RITA | |
| Kansainvälinen näyttely | VAL-ERI | VAK2 | PU2 | | Helsinki 23.5.2009 | LEONARD MICHAEL | |
| Kansainvälinen näyttely | VAL-ERI | VAK2 | PU2 | | Tampere 14.3.2009 | MORRISON GAEL | |
| Kansainvälinen näyttely | VAL-ERI | VAK1 | PU1 | ROP | Turku 24.1.2009 | HAGSTEDT MAGNUS | |
| Kansainvälinen näyttely | VAL-ERI | VAK3 | | | Helsinki 13.12.2008 | MATTILA PAAVO | |
| Kansainvälinen näyttely | VAL-ERI | VAK2 | PU2 | | Seinäjoki 25.10.2008 | BORCHORST INGRID | |
| Erikoisnäyttely | VAL-ERI | VAK2 | PU4 | | Helsinki 31.8.2008 | DESSERNE SYLVIE | |
| Kansainvälinen näyttely | VAL-ERI | VAK3 | | | Kuopio 2.8.2008 | VAN BREMPT MONIQUE | |
| Kaikkien rotujen näyttely | VAL-ERI | VAK2 | PU2 | | Rauma 10.5.2008 | BUTRIMOVA KORNELIJA | |
| Kansainvälinen näyttely | VAL-ERI | VAK3 | PU3 | | Turku 26.1.2008 | OGDEN HOWARD | |
| Kansainvälinen näyttely | VAL-ERI | | | | Helsinki 8.12.2007 | NISALAK PASSIRI | |
| Kansainvälinen näyttely | VAL-ERI | VAK1 | PU1 | ROP | Seinäjoki 20.10.2007 | PETTERSSON CINDY | |
| Erikoisnäyttely | VAL-ERI | VAK3 | PU4 | | Helsinki 26.8.2007 | SCHEMEL ANDREAS | |
| Kansainvälinen näyttely | VAL-ERI | VAK1 | PU1 | ROP | Pori 28.7.2007 | STEINBOCK JANIKI | |
| Kansainvälinen näyttely | VAL-ERI | VAK2 | | | Karjaa 1.7.2007 | COCHETTI FRANCESCO | |
| Kansainvälinen näyttely | VAL-ERI | VAK1 | PU1 | ROP | Helsinki 19.5.2007 | BRANKOVIC ANNA | |
| Kansainvälinen näyttely | VAL-EH | | | | Lahti 28.4.2007 | BISTER SOILE | |
| Kansainvälinen näyttely | VAL-EH | VAK1 | | | Vaasa 14.4.2007 | LEHTINEN HANS | |
| Kansainvälinen näyttely | VAL-ERI | VAK1 | PU1 | VSP | Tampere 24.3.2007 | SPECTOR ADOLFO | |
| Kansainvälinen näyttely | VAL-ERI | VAK2 | PU3 | | Turku 27.1.2007 | VAN DEN BERG HANS | |
| Kansainvälinen näyttely | VAL-ERI | VAK2 | PU2 | | Helsinki 9.12.2006 | POLETAEVA IRINA | |
| Kansainvälinen näyttely | VAL-ERI | VAK1 | PU1 | ROP | Jyväskylä 18.11.2006 | PALOHEIMO SEGERSVEN ANNUKKA | |
| Kansainvälinen näyttely | VAL-ERI | VAK1 | PU2 | | Seinäjoki 4.11.2006 | CRONANDER ÅKE | |
| Erikoisnäyttely | VAL-ERI | VAK2 | PU3 | | Helsinki 27.8.2006 | ROLFES HEIDI | |
| Kansainvälinen näyttely | VAL-ERI | VAK1 | PU1 | ROP | Hämeenlinna 26.8.2006 | PLATHAN TUULA | |
| Kansainvälinen näyttely | VAL-ERI | VAK2 | | | Kuopio 6.8.2006 | ISHIKAWA ICHIRO | |
| Kansainvälinen näyttely | VAL-ERI | VAK2 | PU3 | | Kuopio 5.8.2006 | EJIMA CHIE | |
| Kaikkien rotujen näyttely | VAL-ERI | VAK1 | PU2 | | Kuopio 4.8.2006 | DESCHUYMERE NORMAN | |
| Kaikkien rotujen näyttely | VAL-ERI | VAK1 | PU3 | | Pori 1.7.2006 | LYNE VIRGINIA | |
| Kansainvälinen näyttely | VAL-ERI | | | | Helsinki 9.6.2006 | SOMERFIELD FERELITH | |
| Erikoisnäyttely | VAL-ERI | VAK1 | PU1 | VSP | Helsinki 9.6.2006 | TAKAHASHI T | |
| Kansainvälinen näyttely | VAL-ERI | VAK1 | PU1 | ROP | Helsinki 20.5.2006 | DESSERNE SYLVIE | |
| Kansainvälinen näyttely | VAL-ERI | VAK2 | PU3 | | Lahti 22.4.2006 | JERNHAKE CHRISTER | |
| Kansainvälinen näyttely | VAL-ERI | VAK2 | PU3 | | Tampere 18.3.2006 | LUMMELAMPI KIRSTI | |
| Kansainvälinen näyttely | VAL-ERI | VAK1 | PU1 | ROP | Turku 21.1.2006 | FINNEY MARION | |
| Kansainvälinen näyttely | VAL-ERI | VAK1 | PU2 | | Helsinki 18.12.2005 | LÖVENKJAER SVEND | |
| Kansainvälinen näyttely | VAL-ERI | VAK4 | | | Helsinki 17.12.2005 | VUORINEN RAINER | |
| Kansainvälinen näyttely | VAL-ERI | VAK1 | PU2 | | Jyväskylä 19.11.2005 | HÜBENTHAL RODI | |
| Ryhmänäyttely | VAL-ERI | VAK1 | PU1 | VSP | Parainen 29.10.2005 | HAMILL MARIE | |
| Kaikkien rotujen näyttely | VAL-ERI | VAK1 | PU1 | ROP | Seinäjoki 22.10.2005 | PALOHEIMO SEGERSVEN ANNUKKA | |
| Kaikkien rotujen näyttely | VAL-ERI | VAK1 | PU1 | ROP | Helsinki 3.9.2005 | GANAMI-KERTES AGNES | |
| Erikoisnäyttely | VAL-ERI | | | | Helsinki 28.8.2005 | JACKSON TRACY | |
| Kansainvälinen näyttely | VAL-ERI | VAK1 | PU1 | ROP, CACIB | Hämeenlinna 20.8.2005 | JÄRVINEN KARI | |
| Kaikkien rotujen näyttely | VAL-ERI | VAK1 | PU1 | ROP | Aura 13.8.2005 | NILSSON KERSTIN | |
| Kansainvälinen näyttely | VAL-EH | VAK2 | | | Pori 30.7.2005 | HICKEY FRANCES | |
| Kaikkien rotujen näyttely | VAL-ERI | VAK1 | PU1 | ROP | Ypäjä 16.7.2005 | HANNISTE LILIAN | |
| Kaikkien rotujen näyttely | VAL-ERI | VAK1 | PU1 | ROP | Tuusula 2.7.2005 | NATALETTI VALERIO | |
| Kaikkien rotujen näyttely | VAL-ERI | VAK1 | PU1 | ROP | Rauma 4.6.2005 | TAST HARRY | |
| Ryhmänäyttely | VAL-ERI | VAK1 | PU1 | ROP | Helsinki 29.5.2005 | KURITTU MARJA | |
| Kansainvälinen näyttely | VAL-ERI | VAK1 | PU2 | CACIB | Helsinki 21.5.2005 | MUNSTERHIELM-EHNBERG ZIDY | |
| Ryhmänäyttely | VAL-ERI | VAK2 | PU2 | | Kankaanpää 17.4.2005 | PEPER ELKE | |
| Kansainvälinen näyttely | VAL-ERI | VAK1 | PU2 | CACIB | Tampere 19.3.2005 | SIRIK ZAFRA | |
| Ryhmänäyttely | VAL-ERI | VAK1 | PU1 | ROP | Pori 19.2.2005 | BYSTRÖM CONNY | |
| Kansainvälinen näyttely | VAL-ERI | VAK1 | PU1 | ROP, CACIB | Turku 29.1.2005 | ENGH KARI | |
| Ryhmänäyttely | VAL-EH | VAK2 | | | Juva 15.1.2005 | HEIKKINEN ANNALIISA | |
| Kansainvälinen näyttely | VAL-ERI | VAK4 | | | Helsinki 4.12.2004 | KIRSCHBICHLER HEIDI | |
| Kansainvälinen näyttely | VAL-ERI | VAK1 | PU1 | ROP, CACIB | Seinäjoki 23.10.2004 | PYLVÄNÄINEN-SUORSA MARJATTA | |
| Ryhmänäyttely | VAL-ERI | VAK1 | PU1 | ROP | Helsinki 19.9.2004 | KURITTU MARJA | |
| Ryhmänäyttely | VAL-ERI | VAK4 | | | Helsinki 29.8.2004 | PENNINGTON ALICIA | |
| Kaikkien rotujen näyttely | VAL-ERI | VAK1 | PU1 | ROP | Raisio 14.8.2004 | WOGAN ELISABETH | |
| Kansainvälinen näyttely | VAL-ERI | VAK1 | PU1 | ROP, CACIB | Kuopio 8.8.2004 | PLATHAN TUULA | |
| Kaikkien rotujen näyttely | VAL-ERI | VAK3 | PU4 | | Kuopio 7.8.2004 | HELGESEN SVEIN BJARNE | |
| Ryhmänäyttely | VAL-ERI | VAK2 | PU2 | | Naantali 12.6.2004 | PLATHAN TUULA | |
| Kaikkien rotujen näyttely | VAL-ERI | VAK3 | PU3 | | Rauma 29.5.2004 | LUMMELAMPI KIRSTI | |
| Kansainvälinen näyttely | VAL-ERI | | | | Helsinki 22.5.2004 | MATHER TOM | |
| Kaikkien rotujen näyttely | AVO-ERI | AVK1 | PU1 | ROP, SERT | Mynämäki 15.5.2004 | JUSLIN JOHAN | |
| Erikoisnäyttely | NUO-ERI | NUK1 | PU1 | ROP, SERT | Kankaanpää 28.3.2004 | STEINBOCK JANIKI | |
| Kansainvälinen näyttely | NUO-ERI | NUK1 | PU2 | SERT, VARA-CACIB | Tampere 20.3.2004 | LUMMELAMPI KIRSTI | |
| Kansainvälinen näyttely | NUO-ERI | NUK2 | | | Turku 24.1.2004 | EHOLD INGRID | |
| Kansainvälinen näyttely | NUO-EH | NUK2 | | | Helsinki 6.12.2003 | BISTER SOILE | |
| Ryhmänäyttely | NUO-EH | NUK2 | | | Parainen 1.11.2003 | LUMMELAMPI KIRSTI | |
| Ryhmänäyttely | JUN-ERI | JUK1 | | ROP, SERT | Karkkila 7.9.2003 | JUSLIN JOHAN | |
| Ryhmänäyttely | NUO-ERI | NUK2 | | | Helsinki 31.8.2003 | DEREU SUZANNE | |
| Kaikkien rotujen näyttely | JUN-ERI | JUK1 | PU1 | ROP, SERT | Aura 16.8.2003 | PERRY JACKIE | |
| Kansainvälinen näyttely | NUO-ERI | NUK1 | PU1 | ROP, CACIB | Vaasa 16.8.2003 | ALE NINEL | |
| Kaikkien rotujen näyttely | JUN-ERI | JUK1 | | SERT | Hämeenlinna 9.8.2003 | ALMGREN HANS | |
| Kaikkien rotujen näyttely | JUN-EH | JUK1 | | | Rauma 2.8.2003 | BISTER SOILE | |
| Kansainvälinen näyttely | JUN-ERI | JUK2 | | | Mikkeli 26.7.2003 | DE WILDE AUGUST | |
| Kaikkien rotujen näyttely | JUN-EH | JUK2 | | | Pori 28.6.2003 | TRAVERS JACK | |
| Kaikkien rotujen näyttely | JUN-ERI | JUK1 | PU1 | ROP, SERT | Salo 8.6.2003 | MITCHELL JOYCE | |
| Ryhmänäyttely | JUN-ERI | JUK1 | PU1 | ROP, SERT | Piikkiö 7.6.2003 | MITCHELL JACK | |
| Kansainvälinen näyttely | JUN-EH | JUK1 | | | Tampere 15.3.2003 | KLIEBENSTEIN HORST | |
Sukupolvien lukumäärä
4|
5|
6|
7|
8
| Sukusiitosprosentti: | 0,00% (Laskettu 4:n sukupolven mukaan) |
| 0,00% (Laskettu 6:n sukupolven mukaan) |
P = Polveutuminen varmistettu