| Rotu | Rekisteröintitapa | Syntymäaika | Rekisteröintipäivä | Sukupuoli | Väri | Kasvattaja |
| 339 parsonrussellinterrieri | pentuerekisteröinti | 15.5.2004 | 25.6.2004 | uros | valkoinen-ruskea | ULVOMÄEN KYLKILAHTI RIITTA-LIISA, TAMPERE - Kasvattajasitoumus on voimassa |
| Rekisterinumero | Tunnistusmerkintä |
| FIN31496/04 | 246098100142945 (2.7.2004) |
| Kuollut | Elinikä | Kuolinsyyn luokittelu | Lisätiedot |
| 11.07.2014 | 10 vuotta 2 kuukautta | | |
| Omistaja 1/2 | Omistaja 2/2 |
| Ei lupaa näyttää omistajatietoja | Ei lupaa näyttää omistajatietoja |
| Päiväys | Kohde | Tulos | Voimassa | Lisätiedot |
| 30.10.2010 | silmätutkimus | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | | |
| 19.9.2009 | silmätutkimus | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | | |
| 4.10.2008 | silmätutkimus | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | | |
| 24.4.2007 | silmätutkimus | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | | |
17.5.2005
| silmätutkimus polvilumpioluksaatio | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia 0/0 | 31.12.2012 | Ei voimassa |
| Laji | Tarkenne | Tulos | Lisämerkinnät | Sijoitus | Pist. | Paikka ja aika | Tuomari |
| AGI | AGI-A | midi-3 E | | 11. | 5,00 | Nokia 8.9.2012 | VIRTANEN ANDERS |
| AGI | AGI-H | midi-3 EH | | 13. | 8,66 | Nokia 8.9.2012 | VIRTANEN ANDERS |
| AGI | AGI-A | midi-3 - | | [hyl] | | Tampere 19.8.2012 | NYBERG JOHANNA |
| AGI | AGI-H | midi-3 EH | | 8. | 14,44 | Tampere 19.8.2012 | NYBERG JOHANNA |
| AGI | AGI-A | midi-3 E | | 2. | -5,31 | Tampere 26.9.2010 | NYBERG JOHANNA |
| AGI | AGI-H | midi-3 H | | 13. | 21,57 | Tampere 26.9.2010 | NYBERG JOHANNA |
| AGI | AGI-A | midi-3 - | | [hyl] | | Nokia 12.9.2010 | TOPRA SAMI |
| AGI | AGI-A | midi-3 E | | 7. | 5,00 | Nokia 12.9.2010 | TOPRA SAMI |
| AGI | AGI-H | midi-3 E | | 6. | -1,47 | Nokia 12.9.2010 | TOPRA SAMI |
| AGI | AGI-A | midi-3 - | | [hyl] | | Tampere 15.8.2010 | HEINO MARJO |
| AGI | AGI-H | midi-3 H | | 12. | 22,07 | Tampere 15.8.2010 | HEINO MARJO |
| AGI | AGI-H | midi-3 E | | 17. | 5,41 | Riihimäki 11.7.2010 | SIIMES PERTTI |
| AGI | AGI-A | midi-3 - | | [hyl] | | Riihimäki 11.7.2010 | SIIMES PERTTI |
| AGI | AGI-A | midi-3 EH | | 13. | 15,00 | Janakkala 13.6.2010 | JOKINEN ASKO |
| AGI | AGI-H | midi-3 E | | 11. | -3,66 | Janakkala 13.6.2010 | HERRALA RITVA |
| AGI | AGI-A | midi-3 EH | | 20. | 10,00 | Nokia 30.5.2010 | HEINO MARJO |
| AGI | AGI-A | midi-3 E | | 17. | 5,00 | Nokia 30.5.2010 | HEINO MARJO |
| AGI | AGI-H | midi-3 E | | 6. | 4,09 | Nokia 30.5.2010 | NYBERG JOHANNA |
| AGI | AGI-A | midi-3 EH | | 11. | 15,86 | Tampere 16.5.2010 | SIVONEN VESA |
| AGI | AGI-H | midi-3 H | | 15. | 22,12 | Tampere 16.5.2010 | VIRKKALA KATARINA |
| AGI | AGI-A | midi-3 - | | [hyl] | | Tampere 15.5.2010 | VIRKKALA KATARINA |
| AGI | AGI-A | midi-3 - | | [hyl] | | Tampere 15.5.2010 | SIVONEN VESA |
| AGI | AGI-A | midi-3 - | | [hyl] | | Tampere 20.9.2009 | NYBERG JOHANNA |
| AGI | AGI-H | midi-3 H | | 4. | 21,78 | Tampere 20.9.2009 | NYBERG JOHANNA |
| AGI | AGI-A | midi-3 E | | 13. | 5,00 | Nokia 13.9.2009 | WÜTHRICH JOHANNA |
| AGI | AGI-H | midi-3 EH | | 13. | 12,59 | Nokia 13.9.2009 | WÜTHRICH JOHANNA |
| AGI | AGI-A | midi-3 - | | [hyl] | | Nokia 12.9.2009 | MUJUNEN SALME |
| AGI | AGI-A | midi-3 EH | | 8. | 12,06 | Nokia 12.9.2009 | MUJUNEN SALME |
| AGI | AGI-A | midi-3 E | | 3. | -1,41 | Ylöjärvi 5.9.2009 | LAHIKAINEN MARJA |
| AGI | AGI-H | midi-3 - | | [hyl] | | Ylöjärvi 5.9.2009 | LAHIKAINEN MARJA |
| AGI | AGI-A | midi-3 EH | | 13. | 14,85 | Orivesi 22.8.2009 | WÜTHRICH JOHANNA |
| AGI | AGI-A | midi-3 EH | | 16. | 15,57 | Orivesi 22.8.2009 | WÜTHRICH JOHANNA |
| AGI | AGI-A | midi-3 - | | [hyl] | | Tampere 15.8.2009 | VIRTANEN ANDERS |
| AGI | AGI-A | midi-3 - | | [hyl] | | Tampere 15.8.2009 | HEINO MARJO |
| AGI | AGI-H | midi-3 - | | [hyl] | | Tampere 15.8.2009 | HEINO MARJO |
| AGI | AGI-H | midi-3 - | | [hyl] | | Nokia 31.5.2009 | NYBERG JOHANNA |
| AGI | AGI-A | midi-3 H | | 18. | 20,00 | Nokia 31.5.2009 | NYBERG JOHANNA |
| AGI | AGI-A | midi-3 - | | [hyl] | | Tampere 23.5.2009 | MUJUNEN SALME |
| AGI | AGI-A | midi-3 - | | [hyl] | | Tampere 23.5.2009 | MUJUNEN SALME |
| AGI | AGI-A | midi-3 - | | [hyl] | | Tampere 17.5.2009 | JALONEN KARI |
| AGI | AGI-A | midi-3 - | | [hyl] | | Tampere 17.5.2009 | JALONEN KARI |
| AGI | AGI-A | midi-3 - | | [hyl] | | Tampere 16.5.2009 | KOKKONEN TUIJA |
| AGI | AGI-A | midi-3 E | | 4. | 5,00 | Tampere 16.5.2009 | KOKKONEN TUIJA |
| AGI | AGI-A | midi-3 E | | 8. | -4,34 | Hämeenlinna 26.4.2009 | MUOTKA ESA |
| AGI | AGI-H | midi-3 E | | 23. | 5,00 | Hämeenlinna 26.4.2009 | MUOTKA ESA |
| AGI | AGI-A | midi-3 - | | [hyl] | | Tampere 29.3.2009 | HERRALA RITVA |
| AGI | AGI-H | midi-3 - | | [hyl] | | Tampere 29.3.2009 | HERRALA RITVA |
| AGI | AGI-A | midi-2 E | SERT | 2. | -19,36 | Tampere 22.2.2009 | MUJUNEN SALME |
| AGI | AGI-H | midi-2 E | | 1. | -7,00 | Tampere 22.2.2009 | RANTAMÄKI-LAHTINEN LEENA |
| AGI | AGI-A | midi-2 EH | | 11. | 15,00 | Tampere 2.11.2008 | JÄMSÄ JARMO |
| AGI | AGI-H | midi-2 - | | [hyl] | | Tampere 2.11.2008 | JÄMSÄ JARMO |
| AGI | AGI-A | midi-2 - | | [hyl] | | Tampere 12.10.2008 | SAVIOJA ANNE |
| AGI | AGI-A | midi-2 EH | | 4. | 10,00 | Nokia 13.9.2008 | NYBERG JOHANNA |
| AGI | AGI-A | midi-2 E | | 1. | -9,54 | Nokia 13.9.2008 | NYBERG JOHANNA |
| AGI | AGI-A | midi-2 E | | 3. | 5,00 | Lempäälä 17.8.2008 | SIVONEN VESA |
| AGI | AGI-A | midi-2 E | | 3. | -8,27 | Lempäälä 17.8.2008 | VIRKKALA KATARINA |
| AGI | AGI-A | midi-2 EH | | 4. | 10,28 | Lempäälä 16.8.2008 | VIRKKALA KATARINA |
| AGI | AGI-A | midi-2 - | | [hyl] | | Lempäälä 16.8.2008 | SIVONEN VESA |
| AGI | AGI-A | midi-2 EH | | 5. | 11,04 | Tampere 9.8.2008 | RÄSÄNEN MINNA |
| AGI | AGI-A | midi-2 - | | [hyl] | | Tampere 9.8.2008 | RÄSÄNEN MINNA |
| AGI | AGI-A | midi-2 EH | | 7. | 10,00 | Tampere 10.7.2008 | HUITTINEN HARRI |
| AGI | AGI-A | midi-2 - | | [hyl] | | Tampere 10.7.2008 | HUITTINEN HARRI |
| AGI | AGI-A | midi-1 EH | | 3. | 10,00 | Tampere 3.6.2008 | NYBERG JOHANNA |
| AGI | AGI-H | midi-1 E | SERT | 2. | -12,96 | Tampere 3.6.2008 | NYBERG JOHANNA |
| AGI | AGI-A | midi-1 EH | | 4. | 15,66 | Tampere 24.5.2008 | PULKKINEN SISKO |
| AGI | AGI-A | midi-1 E | | 1. | -3,75 | Tampere 24.5.2008 | PULKKINEN SISKO |
| AGI | AGI-A | midi-1 H | | 9. | 20,00 | Tampere 10.5.2008 | JALONEN KARI |
| AGI | AGI-A | midi-1 H | | 6. | 20,00 | Tampere 10.5.2008 | JALONEN KARI |
| AGI | AGI-A | I | | [hyl] | | Riihimäki 10.11.2007 | JALONEN KARI |
| AGI | AGI-A | I | | [hyl] | | Riihimäki 10.11.2007 | JALONEN KARI |
| AGI | AGI-A | I | | [hyl] | | Turku 27.10.2007 | SAVIOJA ANNE |
| AGI | AGI-A | I | | 12. | 15,14 | Turku 27.10.2007 | SAVIOJA ANNE |
| AGI | AGI-H | I | | 5. | 5,00 | Turku 27.10.2007 | VUORINEN MARKKU |
| AGI | AGI-A | I | | [hyl] | | Tampere 15.9.2007 | JALONEN KARI |
| AGI | AGI-A | I | | 3. | 5,00 | Tampere 15.9.2007 | PAJARI TUOMO |
| AGI | AGI-A | I | | 7. | 15,00 | Ylöjärvi 2.9.2007 | JÄMSÄ JARMO |
| AGI | AGI-A | I | | [hyl] | | Ylöjärvi 2.9.2007 | JÄMSÄ JARMO |
| AGI | AGI-A | I | | 1. | 0,00 | Tampere 5.8.2007 | LAHIKAINEN MARJA |
| AGI | AGI-H | I | | [hyl] | | Tampere 5.8.2007 | LAHIKAINEN MARJA |
| Laji | Tulos | Lisämerkinnät | Pist. | Paikka ja aika | Tuomari |
| LUT | LUT- | | 0 | NUMMINEN 11.6.2006 | LINDEN TUOMO |
Sukupolvien lukumäärä
4|
5|
6|
7|
8
P = Polveutuminen varmistettu