| Rotu | Rekisteröintitapa | Syntymäaika | Rekisteröintipäivä | Sukupuoli | Väri | Kasvattaja |
| 233 löwchen | pentuerekisteröinti | 8.3.2000 | 14.9.2000 | uros | particolor | WANTED PARTANEN JARI, STØREN |
| Rekisterinumero | Tunnistusmerkintä |
| FIN35146/00 | 985100009616996 |
| Omistaja |
| SALIN LAILA, ORIMATTILA |
| Päiväys | Titteli | Tittelin nimi |
| 30.6.2003 | C.I.B. | Kansainvälinen muotovalio - Champion International de Beauté |
| 8.2.2008 | POHJ MVA | Pohjoismaiden muotovalio |
| 20.9.2001 | FIN MVA | Suomen muotovalio |
| 25.11.2002 | SE MVA | Ruotsin muotovalio |
| 13.12.2001 | DK MVA | Tanskan muotovalio |
| 26.2.2003 | NO MVA | Norjan muotovalio |
| 19.10.2001 | EE MVA | Viron muotovalio |
| 12.7.2001 | PMV-01 | Pohjoismaiden voittaja, Tuusula 12.7.2001 |
| 16.9.2001 | KBHV-01 | Kööpenhaminan voittaja 16.9.2001 |
| 4.12.2004 | V-04 | Voittaja 2004 |
| 8.6.2003 | EEV-03 | Viron voittaja 8.6.2003 |
| 4.7.2002 | MV-02 | Maailman voittaja, Alankomaat 7.7.2002 |
| 4.7.2002 | WA-02 | Amsterdam Winner 7.7.2002 |
| Päiväys | Kohde | Tulos | Voimassa | Lisätiedot |
| 14.3.2006 | silmätutkimus | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | | |
| 16.11.2004 | silmätutkimus | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | | |
| 28.11.2003 | silmätutkimus | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | | |
| 25.9.2001 | silmätutkimus | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | | |
13.6.2001
| polvilumpioluksaatio sydämen kuuntelutulos | 0/0 ei sivuääniä | 31.12.2012
| Ei voimassa
|
| kivekset | normaalit | | |
| Tyyppi | Laatuarvostelu | Sijoitus | PU/PN | Muut merkinnät | Paikka ja aika | Tuomari | Sanallinen arvostelu |
| Kansainvälinen näyttely | VAL-ERI | | | | Helsinki 17.12.2005 | VUORINEN RAINER | |
| Kansainvälinen näyttely | VAL-ERI | VAK1 | PU1 | ROP | Helsinki 4.12.2004 | HELGESEN SVEIN | |
| Kansainvälinen näyttely | VAL-ERI | VAK3 | PU4 | | Kuopio 8.8.2004 | NETHERCOTT TERRY | |
| Kaikkien rotujen näyttely | VAL-ERI | VAK2 | PU3 | | Kuopio 7.8.2004 | BASKARAN MARTIN | |
| Kansainvälinen näyttely | VAL-ERI | VAK3 | | | Helsinki 6.12.2003 | HUIDOBRO-CORBETT NORMAN | |
| Kansainvälinen näyttely | VAL-ERI | VAK1 | PU1 | ROP | Mikkeli 26.7.2003 | DE WILDE AUGUST | |
| Kaikkien rotujen näyttely | VAL-ERI | VAK1 | | | Forssa 19.7.2003 | ALESSANDRA GIUSEPPE | |
| Kaikkien rotujen näyttely | VAL-ERI | VAK2 | | | Pieksämäki 29.6.2003 | SELBACH MONA | |
| Kaikkien rotujen näyttely | VAL-ERI | VAK1 | PU1 | ROP | Hamina 17.5.2003 | RINGWALL GITTA | |
| Kansainvälinen näyttely | AVO-1 | AVK1 | PU1 | SA, ROP, CACIB | Oulu 12.10.2002 | RINGWALL GITTA | |
| Ryhmänäyttely | AVO-1 | AVK4 | | | Helsinki 1.9.2002 | FURBER HELEN | |
| Kaikkien rotujen näyttely | AVO-1 | AVK1 | PU1 | SA, ROP | Kouvola 24.8.2002 | DELMAR SEAN | |
| Kaikkien rotujen näyttely | AVO-1 | AVK1 | PU1 | SA, ROP | Hamina 25.5.2002 | MATTILA PAAVO | |
| Kansainvälinen näyttely | NUO-1 | NUK1 | PU1 | SA, ROP, CACIB | Imatra 16.2.2002 | MOLIN NILS | |
| Kansainvälinen näyttely | NUO-1 | NUK3 | | | Turku 26.1.2002 | ULLTVEIT-MOE ANNIKA | |
| Kansainvälinen näyttely | NUO-1 | NUK2 | PU3 | SA | Kajaani 5.1.2002 | PLATHAN TUULA | |
| Kansainvälinen näyttely | NUO-1 | NUK1 | PU1 | SA, VSP, CACIB | Jyväskylä 17.11.2001 | VUORINEN RAINER | |
| Kansainvälinen näyttely | NUO-1 | NUK3 | | | Oulu 13.10.2001 | HÜBENTHAL WERA | |
| Kaikkien rotujen näyttely | NUO-1 | NUK3 | PU3 | SA | Porvoo 8.9.2001 | BYSTRÖM CONNY | |
| Kaikkien rotujen näyttely | NUO-1 | NUK2 | PU3 | SA | Espoo 1.9.2001 | O'CONNOR JOYCE | |
| Kaikkien rotujen näyttely | NUO-1 | NUK1 | PU1 | SA, VSP | Orivesi 25.8.2001 | BISTER SOILE | |
| Kaikkien rotujen näyttely | NUO-1 | NUK2 | PU2 | SA | Heinola 19.8.2001 | HANNISTE LILIAN | |
| Kaikkien rotujen näyttely | NUO-2 | | | | Kouvola 18.8.2001 | SJONG KITTY | |
| Kansainvälinen näyttely | NUO-1 | NUK2 | | | Pori 28.7.2001 | FERNANDEZ RENAU CARLOS | |
| Kansainvälinen näyttely | NUO-1 | NUK1 | PU1 | SA, VSP, SERT, MVA, CACIB | Tuusula 12.7.2001 | HELGESEN SVEIN | |
| Kaikkien rotujen näyttely | JUN-1 | JUK1 | PU1 | SA, ROP | Tuusula 3.6.2001 | JOSEPH ESTHER | |
| Kaikkien rotujen näyttely | JUN-1 | JUK1 | PU1 | SA, ROP | Hyvinkää 2.6.2001 | ALLAN DAVID | |
| Kaikkien rotujen näyttely | JUN-2 | | | | Varkaus 12.5.2001 | HOLMSTEDT CECILIA | |
| Kansainvälinen näyttely | JUN-1 | JUK1 | PU2 | SA, SERT | Lahti 28.4.2001 | HOLTORF WALTER | |
| Kansainvälinen näyttely | JUN-1 | JUK2 | PU3 | SA | Tampere 17.3.2001 | WILBERG KNUT SIGURD | |
| Kansainvälinen näyttely | JUN-1 | JUK2 | | | Turku 20.1.2001 | LEIVISKÄ JOUKO | |
| Kaikkien rotujen näyttely | JUN-1 | JUK1 | PU1 | SA, ROP, SERT | Kajaani 6.1.2001 | PEPER ELKE | |
Sukupolvien lukumäärä
4|
5|
6|
7|
8
| Sukusiitosprosentti: | 0,00% (Laskettu 4:n sukupolven mukaan) |
| 0,00% (Laskettu 5:n sukupolven mukaan) |
P = Polveutuminen varmistettu