| Rotu | Rekisteröintitapa | Tuontimaa | Syntymäaika | Rekisteröintipäivä | Sukupuoli | Väri | Kasvattaja |
| 339 parsonrussellinterrieri | tuontikoira | Iso-Britannia | 3.2.2003 | 16.9.2003 | narttu | ruskea-valkoinen | [Ulkomainen kasvattaja] |
| Rekisterinumero | Tunnistusmerkintä |
FIN38955/03 KCAD01020104 | 985100009821652 (30.9.2003) |
| Kuollut | Elinikä | Kuolinsyyn luokittelu | Lisätiedot |
| 05.07.2013 | 10 vuotta 5 kuukautta | Vanhuus (luonnollinen tai lopetus) | |
| Omistaja 1/2 | Omistaja 2/2 |
| Ei lupaa näyttää omistajatietoja | KYLKILAHTI RIITTA-LIISA, TAMPERE |
| Päiväys | Titteli | Tittelin nimi |
| 7.11.2007 | C.I.B. | Kansainvälinen muotovalio - Champion International de Beauté |
| 11.5.2006 | FIN MVA | Suomen muotovalio |
| 1.8.2007 | SE MVA | Ruotsin muotovalio |
| 15.6.2007 | EE MVA | Viron muotovalio |
| Päiväys | Kohde | Tulos | Voimassa | Lisätiedot |
1.10.2006
| silmätutkimus silmätutkimus | Katarakta, jonka sijaintia ei ole määritelty : epäilyttävä Linssiluksaatio : todettu |
|
|
| 9.10.2005 | silmätutkimus | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | | |
13.4.2004
| silmätutkimus polvilumpioluksaatio silmätutkimus | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia 0/0 PPM : diagnoosi avoin | 31.12.2012
| Ei voimassa
|
| Laji | Tarkenne | Tulos | Lisämerkinnät | Sijoitus | Pist. | Paikka ja aika | Tuomari |
| AGI | AGI-A | mini-2 - | | [hyl] | | Lempäälä 5.2.2011 | MUOTKA ESA |
| AGI | AGI-H | mini-2 EH | | 10. | 15,58 | Lempäälä 5.2.2011 | MUOTKA ESA |
| AGI | AGI-A | mini-2 EH | | 7. | 10,00 | Tampere 26.9.2010 | MIKKILÄ SARI |
| AGI | AGI-H | mini-2 H | | 10. | 17,28 | Tampere 26.9.2010 | MIKKILÄ SARI |
| AGI | AGI-A | mini-2 - | | [hyl] | | Nokia 11.9.2010 | HUITTINEN ANNE |
| AGI | AGI-A | mini-2 E | | 7. | 5,00 | Nokia 11.9.2010 | HUITTINEN ANNE |
| AGI | AGI-H | mini-2 - | | [hyl] | | Nokia 11.9.2010 | HUITTINEN ANNE |
| AGI | AGI-A | mini-2 EH | | 16. | 7,75 | Orivesi 28.8.2010 | RANTAMÄKI-LAHTINEN LEENA |
| AGI | AGI-A | mini-2 - | | [hyl] | | Orivesi 28.8.2010 | RANTAMÄKI-LAHTINEN LEENA |
| AGI | AGI-A | mini-2 EH | | 5. | 10,44 | Valkeakoski 22.8.2010 | WÜTHRICH JOHANNA |
| AGI | AGI-A | mini-2 EH | | 6. | 10,00 | Valkeakoski 22.8.2010 | WÜTHRICH JOHANNA |
| AGI | AGI-A | mini-2 H | | 11. | 16,42 | Tampere 14.8.2010 | PULKKINEN SISKO |
| AGI | AGI-A | mini-2 - | | [hyl] | | Tampere 14.8.2010 | PULKKINEN SISKO |
| AGI | AGI-A | mini-2 EH | | 7. | 13,51 | Tampere 30.7.2010 | VIITANEN ANNE |
| AGI | AGI-A | mini-2 - | | [hyl] | | Tampere 30.7.2010 | VIITANEN ANNE |
| AGI | AGI-A | mini-2 E | | 4. | 5,00 | Riihimäki 11.7.2010 | SALONEN MARTTI |
| AGI | AGI-A | mini-2 - | | [hyl] | | Tampere 18.10.2009 | VIITANIEMI HEIDI |
| AGI | AGI-A | mini-2 - | | [hyl] | | Tampere 18.10.2009 | VIITANIEMI HEIDI |
| AGI | AGI-A | mini-2 EH | | 19. | 14,36 | Riihimäki 17.10.2009 | SAVIKKO SEPPO |
| AGI | AGI-A | mini-2 EH | | 9. | 13,95 | Riihimäki 17.10.2009 | SAVIKKO SEPPO |
| AGI | AGI-H | mini-2 - | | | 29,75 | Riihimäki 17.10.2009 | SAVIKKO SEPPO |
| AGI | AGI-A | mini-2 - | | [hyl] | | Nokia 13.9.2009 | MUJUNEN SALME |
| AGI | AGI-H | mini-2 - | | [hyl] | | Nokia 13.9.2009 | MUJUNEN SALME |
| AGI | AGI-A | mini-2 E | LUVA | 2. | -6,83 | Nokia 12.9.2009 | WÜTHRICH JOHANNA |
| AGI | AGI-A | mini-2 E | | 6. | 5,00 | Nokia 12.9.2009 | WÜTHRICH JOHANNA |
| AGI | AGI-A | mini-2 - | | [hyl] | | Orivesi 22.8.2009 | WÜTHRICH JOHANNA |
| AGI | AGI-A | mini-2 - | | [hyl] | | Orivesi 22.8.2009 | NYBERG JOHANNA |
| AGI | AGI-A | mini-2 - | | [hyl] | | Tampere 2.11.2008 | JÄMSÄ JARMO |
| AGI | AGI-H | mini-2 - | | [hyl] | | Tampere 2.11.2008 | JÄMSÄ JARMO |
| AGI | AGI-A | mini-2 - | | [hyl] | | Tampere 12.10.2008 | SAVIOJA ANNE |
| AGI | AGI-A | mini-2 E | | 3. | 5,00 | Nokia 14.9.2008 | NYBERG JOHANNA |
| AGI | AGI-H | mini-2 - | | [hyl] | | Nokia 14.9.2008 | NYBERG JOHANNA |
| AGI | AGI-A | mini-2 - | | [hyl] | | Nokia 13.9.2008 | NYBERG JOHANNA |
| AGI | AGI-A | mini-2 - | | [hyl] | | Lempäälä 17.8.2008 | SIVONEN VESA |
| AGI | AGI-A | mini-2 - | | [hyl] | | Lempäälä 17.8.2008 | VIRKKALA KATARINA |
| AGI | AGI-A | mini-2 - | | [hyl] | | Lempäälä 16.8.2008 | VIRKKALA KATARINA |
| AGI | AGI-A | mini-2 - | | [hyl] | | Lempäälä 16.8.2008 | SIVONEN VESA |
| AGI | AGI-A | mini-2 - | | [hyl] | | Tampere 10.7.2008 | HUITTINEN HARRI |
| AGI | AGI-A | mini-2 - | | [hyl] | | Tampere 10.7.2008 | HUITTINEN HARRI |
| AGI | AGI-A | mini-1 - | | [hyl] | | Tampere 30.3.2008 | VUORINEN MARKKU |
| AGI | AGI-A | mini-1 E | SERT | 7. | -12,94 | Tampere 30.3.2008 | VUORINEN MARKKU |
| AGI | AGI-A | mini-1 - | | [hyl] | | Turku 24.3.2008 | VUORINEN MARKKU |
| AGI | AGI-A | mini-1 - | | [hyl] | | Turku 24.3.2008 | VUORINEN MARKKU |
| AGI | AGI-A | I | | [hyl] | | Riihimäki 9.2.2008 | HUITTINEN HARRI |
| AGI | AGI-A | I | | [hyl] | | Riihimäki 9.2.2008 | HUITTINEN HARRI |
| AGI | AGI-A | I | | [hyl] | | Tampere 6.1.2008 | JOKINEN ASKO |
| AGI | AGI-A | I | | | 46,36 | Hämeenkyrö 9.12.2007 | JALONEN KARI |
| AGI | AGI-A | I | | [hyl] | | Hämeenkyrö 9.12.2007 | JALONEN KARI |
| AGI | AGI-A | I | | 11. | 5,00 | Seinäjoki 1.12.2007 | RÄSÄNEN MINNA |
| AGI | AGI-A | I | | [hyl] | | Seinäjoki 1.12.2007 | RÄSÄNEN MINNA |
| AGI | AGI-A | I | | [hyl] | | Riihimäki 10.11.2007 | JALONEN KARI |
| AGI | AGI-A | I | | [hyl] | | Riihimäki 10.11.2007 | JALONEN KARI |
| AGI | AGI-A | I | | [hyl] | | Turku 27.10.2007 | SAVIOJA ANNE |
| AGI | AGI-A | I | | 6. | 2,89 | Turku 27.10.2007 | SAVIOJA ANNE |
| AGI | AGI-H | I | | [hyl] | | Turku 27.10.2007 | VUORINEN MARKKU |
| AGI | AGI-A | I | | [hyl] | | Tampere 21.10.2007 | RANTAMÄKI-LAHTINEN LEENA |
| AGI | AGI-A | I | | 1. | 5,00 | Eckerö 23.9.2007 | SAVIOJA ANNE |
| AGI | AGI-A | I | | 2. | 22,03 | Eckerö 22.9.2007 | SAVIOJA ANNE |
| AGI | AGI-A | I | | 6. | 6,98 | Tampere 15.9.2007 | JALONEN KARI |
| AGI | AGI-A | I | | [hyl] | | Tampere 15.9.2007 | PAJARI TUOMO |
| AGI | AGI-A | I | | 4. | 5,00 | Ylöjärvi 2.9.2007 | JÄMSÄ JARMO |
| AGI | AGI-A | I | | [hyl] | | Ylöjärvi 2.9.2007 | JÄMSÄ JARMO |
| AGI | AGI-A | I | | 4. | 0,00 | Vesilahti 18.8.2007 | SIVONEN VESA |
| AGI | AGI-H | I | | [hyl] | | Vesilahti 18.8.2007 | VIRKKALA KATARINA |
| AGI | AGI-A | I | | [hyl] | | Tampere 5.8.2007 | LAHIKAINEN MARJA |
| AGI | AGI-H | I | | 1. | 0,00 | Tampere 5.8.2007 | LAHIKAINEN MARJA |
| AGI | AGI-A | I | | 10. | 15,00 | Tampere 12.11.2006 | JÄMSÄ JARMO |
| AGI | AGI-A | I | | [hyl] | | Tampere 12.11.2006 | HUITTINEN HARRI |
| AGI | AGI-A | I | | [hyl] | | Tampere 15.10.2006 | JALONEN KARI |
| AGI | AGI-A | I | | [hyl] | | AHVENANMAA 23.9.2006 | SIIMES PERTTI |
| Laji | Tulos | Lisämerkinnät | Pist. | Paikka ja aika | Tuomari |
| LTE | LTE | | 120 | Ylöjärvi 14.10.2007 | LEIKOLA KATRI & TARKKA KAI |
Sukupolvien lukumäärä
4|
5|
6|
7|
8
| Sukusiitosprosentti: | 13,87% (Laskettu 4:n sukupolven mukaan) |
| 17,58% (Laskettu 5:n sukupolven mukaan) |
P = Polveutuminen varmistettu