| Rotu | Rekisteröintitapa | Syntymäaika | Rekisteröintipäivä | Sukupuoli | Väri | Kasvattaja |
| 122 labradorinnoutaja | pentuerekisteröinti | 23.10.1997 | 4.12.1997 | narttu | keltainen | STRONGLINE'S RANTANEN TIINA, HEINOLA KK - Kasvattajasitoumus on voimassa |
| Rekisterinumero | Tunnistusmerkintä |
| FIN42220/97 | |
| Kuollut | Elinikä | Kuolinsyyn luokittelu | Lisätiedot |
| 21.02.2013 | 15 vuotta 4 kuukautta | Vanhuus (luonnollinen tai lopetus) | |
| Omistaja |
| HOFFREN PÄIVI, LAHTI |
| Päiväys | Titteli | Tittelin nimi |
| 29.1.2001 | C.I.B. | Kansainvälinen muotovalio - Champion International de Beauté |
| 26.5.2000 | FIN MVA | Suomen muotovalio |
| 18.4.2002 | SE MVA | Ruotsin muotovalio |
| 5.11.2001 | FIN JVA | Suomen jäljestämisvalio |
| Päiväys | Kohde | Tulos | Voimassa | Lisätiedot |
| 11.6.2003 | silmätutkimus | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | 11.6.2005 | Ei voimassa |
| 6.6.2001 | silmätutkimus | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | 6.6.2003 | Ei voimassa |
| 5.5.1999 | silmätutkimus | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | 5.5.2001 | Ei voimassa |
9.11.1998
| kyynärnivel lonkkanivel | 0/0 A/A |
|
|
| ulkomainen kyynärniveltutkimus | 0 | | |
| ulkomainen lonkkaniveltutkimus | A | | |
| Laskenta-aika | Lonkat | Kyynär |
| joulukuu, 2022 | 114 (88%) | 88 (82%) |
| marraskuu, 2022 | 113 (88%) | |
| lokakuu, 2022 | 114 (88%) | |
| elokuu, 2022 | 113 (88%) | |
| heinäkuu, 2022 | 114 (88%) | |
| 2018 | 115 (88%) | 92 (81%) |
| 2017 | 119 (87%) | 97 (80%) |
| 2016 | 119 (86%) | 98 (80%) |
| 2015 | 120 (86%) | 98 (79%) |
| 2014 | 121 (85%) | 99 (78%) |
| 2013 | 122 (85%) | 100 (76%) |
| 2012 | 122 (87%) | 101 (81%) |
| 2011 | 122 (87%) | 100 (81%) |
| 2010 | 122 (87%) | 100 (81%) |
| 2009 | 124 (86%) | 103 (76%) |
| 2008 | 120 (87%) | 96 (77%) |
| 2007 | 119 | 95 |
| 2006 | 119 | 95 |
| 2005 | 121 | 99 |
| 2004 | 120 | 96 |
Jalostusindeksin perässä suluissa oleva luku ilmoittaa indeksin ns. arvosteluvarmuuden.
| Tyyppi | Laatuarvostelu | Sijoitus | PU/PN | Muut merkinnät | Paikka ja aika | Tuomari | Sanallinen arvostelu |
| Erikoisnäyttely | VET-ERI | VEK2 | | | Lohja 4.2.2012 | WILES SUSANNA | |
| Erikoisnäyttely | VET-ERI | VEK1 | PN4 | SA, VET VSP | Lohja 9.10.2011 | KRUTSKA ALENA | |
| Erikoisnäyttely | VET-ERI | VEK3 | | | Hyvinkää 10.10.2010 | GESCHWINDT HARTWIG ANNA | |
| Erikoisnäyttely | VET-ERI | VEK1 | | VET ROP | Joensuu 1.8.2010 | LAMMENS PHILIPPE | |
| Erikoisnäyttely | VET-ERI | | | | Orivesi 13.6.2010 | BROWN ANDREW | |
| Erikoisnäyttely | VET-ERI | VEK3 | | | Kerava 31.1.2010 | COLE JANET | |
| Erikoisnäyttely | VET-ERI | VEK1 | | VET VSP | Hyvinkää 3.10.2009 | SCARPELLINI SERGIO | |
| Kansainvälinen näyttely | VET-ERI | VEK1 | | VET ROP | Janakkala 29.8.2009 | VERREES-VANHOOF MARIETTE | |
| Erikoisnäyttely | VET-ERI | VEK1 | | VET ROP | Harjavalta 2.8.2009 | PHILLIPS RONWEIN M | |
| Kaikkien rotujen näyttely | VET-ERI | VEK2 | PN4 | | Hämeenlinna 27.6.2009 | DE RIDDER ONGHENA LILIANE | |
| Erikoisnäyttely | VET-ERI | | | | Helsinki 21.5.2009 | QUIEJEIRO MANOLO | |
| Ryhmänäyttely | VET-EH | VEK1 | | | Valkeala 7.3.2009 | TAN-HIETALAHTI ELINA | |
| Kansainvälinen näyttely | VET-ERI | VEK2 | | | Turku 24.1.2009 | | |
| Erikoisnäyttely | VET-ERI | VEK2 | | | Hyvinkää 5.10.2008 | SÖRBYE TORUNN | |
| Erikoisnäyttely | VET-ERI | VEK2 | | | Vaasa 7.6.2008 | MORTON CARON | |
| Kansainvälinen näyttely | VET-ERI | VEK1 | | VET ROP | Joensuu 18.5.2008 | SCHEPERS JO | |
| Kaikkien rotujen näyttely | VET-ERI | VEK1 | | VET ROP | Joensuu 17.5.2008 | HEIKKINEN-LEHKONEN PAULA | |
| Kansainvälinen näyttely | VET-ERI | VEK1 | | VET VSP | Lahti 26.4.2008 | BERCHTOLD PETER | |
| Ryhmänäyttely | VET-ERI | VEK1 | | VET ROP | Valkeala 1.3.2008 | LEHTONEN RIITTA LIISA | |
| Erikoisnäyttely | VET-ERI | VEK2 | | | Lahti 24.2.2008 | EK JAN-ERIK | |
| Ryhmänäyttely | VET-ERI | VEK1 | PN4 | VET ROP | Tampere 6.12.2007 | LEHTONEN RIITTA LIISA | |
| Ryhmänäyttely | VET-ERI | VEK1 | PN2 | VET VSP | Valkeala 11.11.2007 | JUSLIN JOHAN | |
| Ryhmänäyttely | VET-ERI | VEK1 | | VET ROP | Lahti 3.11.2007 | LEHTONEN RIITTA LIISA | |
| Kansainvälinen näyttely | VET-ERI | VEK1 | | VET ROP | Lahti 27.10.2007 | ILLUKKA TIINA | |
| Erikoisnäyttely | VET-ERI | VEK2 | | | Joensuu 10.8.2007 | CHARLTON JUDITH | |
| Erikoisnäyttely | VET-ERI | VEK1 | | VET VSP | Kotka 10.6.2007 | WALTON SHELAGH | |
| Erikoisnäyttely | VET-ERI | VEK1 | | VET VSP | Eura 4.3.2007 | PARROTT BRIAN | |
| Erikoisnäyttely | VET-ERI | VEK3 | | | Laukaa 15.7.2006 | CROOK JOHN | |
| Erikoisnäyttely | VET-ERI | VEK1 | | VET VSP | Espoo 10.6.2006 | WILES SUSANNA | |
| Ryhmänäyttely | VET-EH | VEK1 | | | Iitti 27.5.2006 | TAMMELIN RAIJA | |
| Erikoisnäyttely | VAL-ERI | VAK3 | | | Lahti 6.2.2005 | HEERING BOLETTE | |
| Ryhmänäyttely | KÄY-ERI | KÄK2 | | | Nousiainen 9.5.2004 | WALLINGTON KEITH | |
| Kansainvälinen näyttely | KÄY-ERI | KÄK3 | | | Lahti 24.4.2004 | SANDO SIV | |
| Erikoisnäyttely | KÄY-ERI | KÄK1 | | | Espoo 15.6.2003 | SPAGNOLO GUY | |
| Erikoisnäyttely | KÄY-ERI | KÄK1 | | | Kotka 11.5.2003 | HAYWARD BRIAN | |
| Kansainvälinen näyttely | KÄY-ERI | KÄK1 | | | Lahti 26.4.2003 | MYRSETH GJERDE BARBRO | |
| Kaikkien rotujen näyttely | KÄY-1 | KÄK1 | PN2 | SA | Seinäjoki 26.10.2002 | KOSKELO ARJA | |
| Erikoisnäyttely | KÄY-1 | KÄK4 | | SA | Hyvinkää 20.10.2002 | IVERSEN PER | |
| Erikoisnäyttely | KÄY-1 | KÄK4 | | | Tampere 12.5.2002 | KENDALL HERR | |
| Kansainvälinen näyttely | KÄY-1 | KÄK1 | PN1 | SA, VSP | Lahti 27.4.2002 | HOVILA TARJA | |
| Kaikkien rotujen näyttely | KÄY-2 | | | | Hamina 19.5.2001 | SJÖSTRÖM ÅKE | |
| Ryhmänäyttely | KÄY-1 | KÄK1 | PN2 | SA | Jaala 1.5.2001 | MATTILA PAAVO | |
| Kansainvälinen näyttely | KÄY-1 | KÄK2 | PN5 | SA | Lahti 28.4.2001 | GRUNDETJERN VIDAR | |
| Kansainvälinen näyttely | KÄY-1 | KÄK1 | PN2 | SA | Lappeenranta 14.4.2001 | BISTER SOILE | |
| Kansainvälinen näyttely | KÄY-1 | KÄK2 | PN4 | SA | Tampere 17.3.2001 | JOKISILTA HANNELE | |
| Kansainvälinen näyttely | KÄY-1 | KÄK2 | PN4 | SA | Mikkeli 22.7.2000 | ILLUKKA TIINA | |
| Erikoisnäyttely | KÄY-1 | | | | Laukaa 18.6.2000 | PRIOR MARILYN | |
| Erikoisnäyttely | KÄY-2 | | | | Helsinki 13.5.2000 | HOLMSTRÖM GUN | |
| Kaikkien rotujen näyttely | AVO-1 | AVK1 | | SA | Kuopio 7.5.2000 | HÄGGLUND LENA | |
| Kansainvälinen näyttely | AVO-2 | | | | Lahti 29.4.2000 | GOODWIN ALLAN | |
| Kaikkien rotujen näyttely | KÄY-1 | KÄK1 | PN1 | SA, ROP, SERT, MVA | Lappeenranta 22.4.2000 | ACREMAN GLENYSE | |
| Kansainvälinen näyttely | AVO-1 | AVK3 | PN4 | SA | Tampere 18.3.2000 | HÜBENTHAL RODI | |
| Ryhmänäyttely | KÄY-1 | KÄK1 | PN4 | SA | Lahti 13.2.2000 | FAGERSTRÖM RUNE | |
| Erikoisnäyttely | KÄY-1 | KÄK4 | | | Kaarina 5.2.2000 | TAYLOR ANNE | |
| Kansainvälinen näyttely | KÄY-2 | | | | Turku 22.1.2000 | VAN ADRICHEM BOOGAERT-KWINT TUUS | |
| Kaikkien rotujen näyttely | NUO-1 | NUK3 | | SA | Heinola 22.8.1999 | VERREES JEF | |
| Kaikkien rotujen näyttely | NUO-1 | NUK1 | PN2 | SA | Kouvola 21.8.1999 | SANTAMÄKI RAINE MARKKU | |
| Erikoisnäyttely | NUO-1 | NUK1 | PN2 | SA | KARHULA 15.8.1999 | JOKISILTA HANNELE | |
| Ryhmänäyttely | NUO-1 | NUK2 | PN3 | SA | Vesilahti 7.8.1999 | FAGERSTRÖM RUNE | |
| Ryhmänäyttely | NUO-1 | NUK2 | PN4 | SA | Lapinlahti 31.7.1999 | SANTAMÄKI RAINE MARKKU | |
| Kaikkien rotujen näyttely | NUO-1 | NUK1 | PN1 | SA, ROP | Mikkeli 25.7.1999 | LEHKONEN HARRI | |
| Ryhmänäyttely | NUO-1 | NUK1 | PN1 | SA, ROP | Valkeala 10.7.1999 | TAN-HIETALAHTI ELINA | |
| Kansainvälinen näyttely | NUO-1 | NUK1 | PN1 | SA, ROP, CACIB | Hämeenlinna 3.7.1999 | BREMER KIRSTI | |
| Ryhmänäyttely | NUO-1 | NUK3 | | SA | Jaala 1.5.1999 | LEHTONEN RIITTA LIISA | |
| Kansainvälinen näyttely | NUO-1 | NUK4 | | SA | Lahti 24.4.1999 | RAUTALA EEVA | |
| Kansainvälinen näyttely | NUO-1 | NUK1 | PN3 | SA | Tampere 20.3.1999 | TAMMELIN RAIJA | |
| Ryhmänäyttely | NUO-1 | NUK2 | | | Imatra 27.2.1999 | MATTILA PAAVO | |
| Ryhmänäyttely | NUO-1 | NUK1 | PN2 | SA, SERT | Lahti 7.2.1999 | LEHKONEN HARRI | |
| Erikoisnäyttely | NUO-1 | NUK3 | | SA | Hyvinkää 6.2.1999 | WILLIAMS ANGELA | |
| Kansainvälinen näyttely | NUO-1 | NUK2 | | SA | Turku 23.1.1999 | BOOTHROYD MICHAEL | |
| Erikoisnäyttely | JUN-1 | JUK2 | | SA | Hollola 22.11.1998 | BRABBAN LES | |
| Kaikkien rotujen näyttely | JUN-1 | JUK1 | | KP | Porvoo 12.9.1998 | TAMMELIN RAIJA | |
| Kaikkien rotujen näyttely | JUN-1 | JUK2 | | | Helsinki 5.9.1998 | RENAI DELLA RENA PIERO | |
| Kansainvälinen näyttely | JUN-1 | JUK2 | | SA | Nurmijärvi 30.8.1998 | MATTILA PAAVO | |
| Kaikkien rotujen näyttely | JUN-1 | JUK1 | | KP | Heinola 23.8.1998 | NIEMINEN KIRSI | |
| Kaikkien rotujen näyttely | JUN-1 | JUK1 | PN1 | SA, VSP, SERT | Kouvola 22.8.1998 | LEVENTE MIKLOS | |
| Kaikkien rotujen näyttely | JUN-1 | JUK2 | | SA | Mäntyharju 8.8.1998 | LEHTONEN RIITTA LIISA | |
Sukupolvien lukumäärä
4|
5|
6|
7|
8
| Sukusiitosprosentti: | 3,20% (Laskettu 4:n sukupolven mukaan) |
| 8,05% (Laskettu 8:n sukupolven mukaan) |
P = Polveutuminen varmistettu
| Lonkat |
| Tutkittu | 23/31 | 74% |
| A | 14 pentua | 61% |
| B | 7 pentua | 30% |
| C | 1 pentua | 4% |
| D | 1 pentua | 4% |
| E | 0 pentua | 0% |
|
| Kyynär |
| Tutkittu | 23/31 | 74% |
| 0 | 22 pentua | 96% |
| 1 | 1 pentua | 4% |
| 2 | 0 pentua | 0% |
| 3 | 0 pentua | 0% |
|
| NOU |
| Yrittänyt | 14/31 | 45% |
| NOU1 | 13 pentua | 42% |
| NOU0 | 1 pentua | 3% |
| Ei ole yrittänyt | 17/31 | 55% |
|