| Rotu | Rekisteröintitapa | Syntymäaika | Rekisteröintipäivä | Sukupuoli | Väri | Kasvattaja |
| 212 samojedinkoira | pentuerekisteröinti | 24.8.2005 | 28.9.2005 | narttu | valkoinen | FROSTBITE'S MYLLYKOSKI VIRPI, KAUHAVA - Kasvattajasitoumus on voimassa |
| Rekisterinumero | Tunnistusmerkintä |
| FIN44327/05 | 246098100159163 (10.10.2005) |
| Kuollut | Elinikä | Kuolinsyyn luokittelu | Lisätiedot |
| 07.09.2018 | 13 vuotta 1 kuukautta | Lopetus ilman sairauden diagnosointia | Äkillinen niskakipu, etujalka hervoton, mahdollisesti välilevytyrä tai tapaturma |
| Omistaja |
| Ei lupaa näyttää omistajatietoja |
| Päiväys | Kohde | Tulos | Voimassa | Lisätiedot |
| 11.8.2010 | silmätutkimus | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | 11.2.2012 | Ei voimassa |
| 29.9.2008 | silmätutkimus | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | 29.3.2010 | Ei voimassa |
| 15.9.2006 | lonkkanivel | A/A | | |
| 11.9.2006 | silmätutkimus | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | 11.3.2008 | Ei voimassa |
| Laskenta-aika | Lonkat |
| joulukuu, 2022 | 104 (84%) |
| huhtikuu, 2022 | 105 (84%) |
| maaliskuu, 2022 | 105 (84%) |
| maaliskuu, 2022 | 105 (84%) |
| helmikuu, 2022 | 105 (84%) |
| joulukuu, 2021 | 105 (84%) |
| 2020 | 106 (84%) |
| 2019 | 107 (84%) |
| 2018 | 107 (84%) |
| 2017 | 111 (84%) |
| 2016 | 111 (84%) |
| 2015 | 111 (84%) |
| 2014 | 112 (83%) |
| 2013 | 113 (83%) |
| 2012 | 114 (82%) |
| 2011 | 113 (81%) |
| 2010 | 109 (79%) |
| 2009 | 114 (77%) |
| 2008 | 107 (78%) |
| 2007 | 110 |
| 2006 | 110 |
Jalostusindeksin perässä suluissa oleva luku ilmoittaa indeksin ns. arvosteluvarmuuden.
Sukupolvien lukumäärä
4|
5|
6|
7|
8
| Sukusiitosprosentti: | 0,00% (Laskettu 4:n sukupolven mukaan) |
| 2,87% (Laskettu 8:n sukupolven mukaan) |
P = Polveutuminen varmistettu
| Lonkat |
| Tutkittu | 8/8 | 100% |
| A | 5 pentua | 62% |
| B | 1 pentua | 12% |
| C | 2 pentua | 25% |
| D | 0 pentua | 0% |
| E | 0 pentua | 0% |
|