| Rotu | Rekisteröintitapa | Syntymäaika | Rekisteröintipäivä | Sukupuoli | Väri | Kasvattaja |
| 339 parsonrussellinterrieri | pentuerekisteröinti | 6.10.2004 | 6.11.2004 | uros | valkoinen-tricolour | ULVOMÄEN KYLKILAHTI RIITTA-LIISA, TAMPERE - Kasvattajasitoumus on voimassa |
| Rekisterinumero | Tunnistusmerkintä |
| FIN47634/04 | 985120021248155 (19.11.2004) |
| Omistaja |
| Ei lupaa näyttää omistajatietoja |
| Päiväys | Kohde | Tulos | Voimassa | Lisätiedot |
11.12.2008
| silmätutkimus polvilumpioluksaatio | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia 0/0 |
|
|
| Laji | Tarkenne | Tulos | Lisämerkinnät | Sijoitus | Pist. | Paikka ja aika | Tuomari |
| AGI | AGI-A | mini-2 - | | [hyl] | | Helsinki 30.8.2014 | LUOMALA HENRI |
| AGI | AGI-A | mini-2 H | | 8. | 19,16 | Helsinki 30.8.2014 | LAITINEN ARTO |
| AGI | AGI-A | mini-2 - | | [hyl] | | Vantaa 12.1.2014 | VIRTA RAUNO |
| AGI | AGI-H | mini-2 E | | 4. | 3,20 | Vantaa 12.1.2014 | MIKKILÄ SARI |
| AGI | AGI-A | mini-2 - | | [hyl] | | Vantaa 1.12.2013 | VIITANEN ANNE |
| AGI | AGI-A | mini-2 E | | 6. | 5,00 | Vantaa 1.12.2013 | VIITANEN ANNE |
| AGI | AGI-A | mini-2 - | | [hyl] | | Kirkkonummi 24.11.2013 | MATTSSON ALLAN |
| AGI | AGI-A | mini-2 E | | 2. | 5,00 | Kirkkonummi 24.11.2013 | MATTSSON ALLAN |
| AGI | AGI-A | mini-1 E | SERT | 2. | -7,29 | Helsinki 4.8.2013 | RÄSÄNEN MINNA |
| AGI | AGI-A | mini-1 - | | [hyl] | | Helsinki 30.3.2013 | WÜTHRICH JOHANNA |
| AGI | AGI-A | mini-1 EH | | 3. | 10,00 | Helsinki 30.3.2013 | NYBERG JOHANNA |
| AGI | AGI-A | mini-1 - | | [hyl] | | Helsinki 1.9.2012 | GORA ZELJKO |
| AGI | AGI-A | mini-1 - | | [hyl] | | Helsinki 1.9.2012 | LAAMANEN MIA |
| AGI | AGI-H | mini-1 - | | [hyl] | | Helsinki 1.9.2012 | FRIED HANS |
| AGI | AGI-A | mini-1 E | | 12. | 5,00 | Helsinki 2.7.2012 | SAVIOJA ANNE |
| AGI | AGI-A | mini-1 - | | [hyl] | | Helsinki 2.7.2012 | MUOTKA ESA |
| AGI | AGI-A | mini-1 - | | [hyl] | | Helsinki 7.4.2012 | WÜTHRICH JOHANNA |
| AGI | AGI-A | mini-1 E | | 7. | 5,00 | Helsinki 7.4.2012 | WÜTHRICH JOHANNA |
| AGI | AGI-A | mini-1 - | | [hyl] | | Helsinki 3.9.2011 | GORA ZELJKO |
| AGI | AGI-A | mini-1 - | | [hyl] | | Helsinki 3.9.2011 | SAVIKKO SEPPO |
| AGI | AGI-A | mini-1 - | | [hyl] | | Helsinki 4.7.2011 | SALONEN MARTTI |
| AGI | AGI-H | mini-1 - | | [hyl] | | Helsinki 29.5.2011 | LAHIKAINEN MARJA |
| AGI | AGI-A | mini-1 H | | 14. | 16,78 | Helsinki 29.5.2011 | GRABER ROLF |
| AGI | AGI-A | mini-1 - | | [hyl] | | Helsinki 28.5.2011 | LAHIKAINEN MARJA |
| AGI | AGI-A | mini-1 - | | [hyl] | | Kirkkonummi 17.4.2011 | NYBERG JOHANNA |
| AGI | AGI-A | mini-1 - | | [hyl] | | Kirkkonummi 17.4.2011 | NYBERG JOHANNA |
| AGI | AGI-A | mini-1 - | | [hyl] | | Kirkkonummi 20.2.2011 | VIITANEN ANNE |
| AGI | AGI-A | mini-1 - | | 15. | 31,21 | Kirkkonummi 20.2.2011 | VIITANEN ANNE |
| AGI | AGI-A | mini-1 - | | [hyl] | | Kirkkonummi 20.2.2011 | VIITANEN ANNE |
| AGI | AGI-A | mini-1 E | LUVA | 3. | -4,75 | Helsinki 6.2.2011 | WÜTHRICH JOHANNA |
| AGI | AGI-A | mini-1 H | | 13. | 24,31 | Helsinki 6.2.2011 | WÜTHRICH JOHANNA |
| AGI | AGI-A | mini-1 - | | [hyl] | | Helsinki 5.9.2010 | JANSSON MIJA |
| AGI | AGI-A | mini-1 EH | | 7. | 10,00 | Helsinki 4.9.2010 | SAVIKKO SEPPO |
| AGI | AGI-A | mini-1 - | | [hyl] | | Helsinki 4.9.2010 | JANSSON MIJA |
| AGI | AGI-A | mini-1 - | | [hyl] | | Helsinki 14.7.2010 | LAAMANEN MIA |
| AGI | AGI-A | mini-1 E | | 8. | 5,00 | Helsinki 5.7.2010 | SAVIKKO SEPPO |
| AGI | AGI-A | mini-1 EH | | 6. | 11,65 | Helsinki 6.6.2010 | JALONEN KARI |
| AGI | AGI-A | mini-1 - | | [hyl] | | Helsinki 5.6.2010 | JANSSON NALLE |
| AGI | AGI-H | mini-1 E | | 9. | 5,00 | Helsinki 5.6.2010 | HERRALA RITVA |
| AGI | AGI-A | mini-1 - | | [hyl] | | Helsinki 3.4.2010 | NYBERG JOHANNA |
| AGI | AGI-H | mini-1 - | | [hyl] | | Helsinki 3.4.2010 | WÜTHRICH JOHANNA |
| AGI | AGI-A | mini-1 - | | [hyl] | | Kirkkonummi 21.3.2010 | OJANPERÄ RISTO |
| AGI | AGI-A | mini-1 - | | [hyl] | | Kirkkonummi 21.3.2010 | OJANPERÄ RISTO |
| AGI | AGI-A | mini-1 - | | [hyl] | | Helsinki 14.2.2010 | TOPRA SAMI |
| AGI | AGI-H | mini-1 E | | 2. | -9,21 | Helsinki 14.2.2010 | TOPRA SAMI |
| AGI | AGI-A | mini-1 H | | 6. | 17,67 | Helsinki 15.11.2009 | LUOMALA HENRI |
| AGI | AGI-A | mini-1 - | | [hyl] | | Helsinki 1.11.2009 | MUOTKA ESA |
| AGI | AGI-H | mini-1 - | | [hyl] | | Helsinki 1.11.2009 | MUOTKA ESA |
| AGI | AGI-A | mini-1 - | | [hyl] | | Kirkkonummi 4.10.2009 | SAVIOJA ANNE |
| AGI | AGI-A | mini-1 E | | 4. | 2,65 | Kirkkonummi 4.10.2009 | SAVIOJA ANNE |
| AGI | AGI-A | mini-1 E | | 2. | 5,00 | Helsinki 20.9.2009 | VIITANEN ANNE |
| AGI | AGI-A | mini-1 - | | [hyl] | | Helsinki 30.5.2009 | KINDLE PETER |
| AGI | AGI-H | mini-1 - | | [hyl] | | Helsinki 30.5.2009 | JALONEN KARI |
| AGI | AGI-H | mini-1 - | | [hyl] | | Helsinki 11.4.2009 | TAMMIKSALU ANNE |
| AGI | AGI-A | mini-1 - | | [hyl] | | Helsinki 11.4.2009 | NYBERG JOHANNA |
| AGI | AGI-A | mini-1 - | | [hyl] | | Kirkkonummi 29.3.2009 | HEINO MARJO |
| AGI | AGI-A | mini-1 - | | [hyl] | | Helsinki 1.3.2009 | SAVIKKO SEPPO |
| AGI | AGI-A | mini-1 - | | [hyl] | | Helsinki 1.3.2009 | SAVIKKO SEPPO |
| AGI | AGI-A | mini-1 E | | 15. | 18,13 | Helsinki 1.2.2009 | SAVIOJA ANNE |
| AGI | AGI-H | mini-1 - | | [hyl] | | Helsinki 1.2.2009 | SAVIOJA ANNE |
Sukupolvien lukumäärä
4|
5|
6|
7|
8
| Sukusiitosprosentti: | 0,00% (Laskettu 4:n sukupolven mukaan) |
| 1,17% (Laskettu 5:n sukupolven mukaan) |
P = Polveutuminen varmistettu