| Rotu | Rekisteröintitapa | Tuontimaa | Syntymäaika | Rekisteröintipäivä | Sukupuoli | Väri | Kasvattaja |
| 309 shar pei | tuontikoira | Venäjä | 27.7.2004 | 23.12.2004 | narttu | cream | [Ulkomainen kasvattaja] |
| Rekisterinumero | Tunnistusmerkintä |
FIN51934/04 RKF1601567 | |
| Kuollut | Elinikä | Kuolinsyyn luokittelu | Lisätiedot |
| 19.08.2009 | 5 vuotta 1 kuukautta | Muu sairaus, jota ei ole listalla | trauman johdosta vatsalaukun siirtymä |
| Omistaja |
| NASKALI MARI KATARIINA, KYRÖSKOSKI |
| Päiväys | Titteli | Tittelin nimi |
| 18.12.2006 | FIN MVA | Suomen muotovalio |
| 29.11.2006 | EE MVA | Viron muotovalio |
| 29.10.2007 | LV MVA | Latvian muotovalio |
| 2.1.2008 | LT MVA | Liettuan muotovalio |
| 13.1.2008 | SI MVA | Slovenian muotovalio |
| 2.1.2008 | BALT MVA | Baltian muotovalio |
| 29.10.2008 | RU MVA | Venäjän muotovalio |
| Päiväys | Kohde | Tulos | Voimassa | Lisätiedot |
8.2.2008
| kyynärnivel lonkkanivel | 0/0 C/C |
|
|
| Tyyppi | Laatuarvostelu | Sijoitus | PU/PN | Muut merkinnät | Paikka ja aika | Tuomari | Sanallinen arvostelu |
| Kaikkien rotujen näyttely | VAL-HYL | | | | Parainen 26.5.2007 | BISTER SOILE | |
| Kansainvälinen näyttely | AVO-ERI | AVK1 | PN2 | SERT, MVA | Jyväskylä 18.11.2006 | LEHTINEN HANS | |
| Kansainvälinen näyttely | AVO-ERI | AVK2 | PN2 | VARA-SERT, VARA-CACIB | Oulu 7.10.2006 | BISTER SOILE | |
| Kaikkien rotujen näyttely | AVO-ERI | AVK2 | PN4 | VARA-SERT | Helsinki 2.9.2006 | GARACH DOMECH ANGEL | |
| Kaikkien rotujen näyttely | AVO-EH | AVK1 | | | Raisio 12.8.2006 | BISTER SOILE | |
| Kansainvälinen näyttely | AVO-ERI | AVK1 | PN2 | VARA-SERT, VARA-CACIB | Kuopio 6.8.2006 | ALESSANDRA GIUSEPPE | |
| Kansainvälinen näyttely | AVO-H | | | | Kuopio 5.8.2006 | IMBIMBO NICOLA | |
| Kaikkien rotujen näyttely | AVO-ERI | AVK1 | PN2 | VARA-SERT | Kuopio 4.8.2006 | BESOFF RONALD | |
| Kaikkien rotujen näyttely | NUO-ERI | NUK1 | PN1 | ROP, SERT | Salo 8.7.2006 | FINNE LENI | |
| Kaikkien rotujen näyttely | NUO-ERI | NUK1 | PN2 | SERT | Pori 1.7.2006 | KAVCIC BLAZ | |
| Kansainvälinen näyttely | NUO-EH | NUK4 | | | Helsinki 9.6.2006 | STEFANESCU CRISTIAN | |
| Kansainvälinen näyttely | NUO-EH | NUK2 | | | Helsinki 20.5.2006 | SCHIMPF OTTO | |
| Kaikkien rotujen näyttely | NUO-EH | NUK2 | | | Rauma 20.5.2006 | DE RIDDER ONGHENA LILIANE | |
| Ryhmänäyttely | NUO-EH | NUK1 | | | Harjavalta 13.5.2006 | HAAPIAINEN-LIIKANEN AULI | |
| Ryhmänäyttely | NUO-H | | | | Somero 6.5.2006 | KARTTUNEN ANNELI | |
| Kansainvälinen näyttely | NUO-ERI | NUK2 | PN3 | VARA-CACIB | Lahti 22.4.2006 | KURITTU MARJA | |
| Ryhmänäyttely | NUO-EH | NUK2 | | | Kankaanpää 8.4.2006 | SALOHALLA HILKKA | |
| Kansainvälinen näyttely | NUO-EH | NUK2 | | | Tampere 18.3.2006 | VAN DEIJL WILLEMINE | |
| Kansainvälinen näyttely | NUO-ERI | NUK2 | PN3 | | Turku 21.1.2006 | DE VRIES-HOOGLAND WIL | |
| Ryhmänäyttely | NUO-ERI | NUK1 | PN1 | VSP, SERT | Lahti 15.1.2006 | KARTTUNEN ANNELI | |
| Kansainvälinen näyttely | JUN-ERI | | | | Helsinki 18.12.2005 | LOUHI KIRSTI | |
| Kansainvälinen näyttely | JUN-ERI | JUK3 | | | Helsinki 17.12.2005 | LANDARTE ADRIAN | |
| Kansainvälinen näyttely | NUO-EH | NUK1 | | | Jyväskylä 19.11.2005 | VOILET CLAUDE | |
| Kaikkien rotujen näyttely | JUN-EH | JUK1 | | | Seinäjoki 23.10.2005 | TUOVINEN REIJO | |
| Kaikkien rotujen näyttely | JUN-ERI | JUK1 | PN1 | VSP, SERT | Seinäjoki 22.10.2005 | DI LORENZO ANTONIO | |
| Ryhmänäyttely | JUN-ERI | JUK1 | PN1 | ROP, SERT | Tampere 18.9.2005 | YLÄ-MONONEN SATU | |
| Ryhmänäyttely | JUN-T | | | | Janakkala 3.9.2005 | STOCKMARI HARTO | |
| Kaikkien rotujen näyttely | JUN-ERI | JUK1 | PN1 | VSP, SERT | Helsinki 3.9.2005 | MARSHAK AVI | |
| Kansainvälinen näyttely | JUN-EH | JUK1 | | | Hämeenlinna 20.8.2005 | HEIKKINEN-LEHKONEN PAULA | |
| Kaikkien rotujen näyttely | JUN-ERI | JUK1 | PN1 | ROP, SERT | Aura 13.8.2005 | ENGH KARI | |
| Kaikkien rotujen näyttely | JUN-ERI | JUK2 | PN2 | VARA-SERT | Valkeakoski 13.8.2005 | PATERSON ERNIE | |
| Ryhmänäyttely | JUN-H | | | | Kristiinankaupunki 6.8.2005 | TEVALIN KIRSI | |
| Kansainvälinen näyttely | JUN-ERI | JUK1 | PN1 | ROP, SERT | Pori 30.7.2005 | RODRIGUES FERNANDO MADEIRA | |
| Kaikkien rotujen näyttely | JUN-ERI | JUK2 | PN2 | VARA-SERT | Hyvinkää 3.7.2005 | CHWALIBOG ELZBIETA | |
| Kansainvälinen näyttely | JUN-ERI | JUK2 | PN3 | | Hamina 21.5.2005 | ERIKSSON EVA | |
| Kansainvälinen näyttely | JUN-H | | | | Helsinki 21.5.2005 | LINDROOS ANITA | |
| Ryhmänäyttely | JUN-ERI | JUK1 | PN1 | ROP, SERT | Raisio 14.5.2005 | ALÈN KEIJO | |
| Ryhmänäyttely | JUN-ERI | JUK1 | PN1 | ROP, SERT | Harjavalta 8.5.2005 | BISTER SOILE | |
Sukupolvien lukumäärä
4|
5|
6|
7|
8
| Sukusiitosprosentti: | 0,00% (Laskettu 4:n sukupolven mukaan) |
| 0,00% (Laskettu 3:n sukupolven mukaan) |
P = Polveutuminen varmistettu