| Rotu | Rekisteröintitapa | Tuontimaa | Syntymäaika | Rekisteröintipäivä | Sukupuoli | Väri | Kasvattaja |
| 158 englanninvinttikoira | tuontikoira | Ruotsi | 6.4.2007 | 24.10.2007 | uros | punainen | [Ulkomainen kasvattaja] |
| Rekisterinumero | Tunnistusmerkintä |
FIN52837/07 S33153/2007 | 578077000026770 |
| Kuollut | Elinikä | Kuolinsyyn luokittelu | Lisätiedot |
| 21.08.2017 | 10 vuotta 4 kuukautta | Vanhuus (luonnollinen tai lopetus) | |
| Omistaja |
| FORSSELL MELINA, PORNAINEN |
| Päiväys | Titteli | Tittelin nimi |
| 21.12.2010 | C.I.B. | Kansainvälinen muotovalio - Champion International de Beauté |
| 1.7.2009 | FI MVA | Suomen Muotovalio |
| 27.1.2011 | SE MVA | Ruotsin muotovalio |
| 17.6.2010 | EE MVA | Viron muotovalio |
| 6.2.2012 | LV MVA | Latvian muotovalio |
| 30.10.2009 | LT MVA | Liettuan muotovalio |
| 6.2.2012 | BALT MVA | Baltian muotovalio |
| 30.8.2010 | BY MVA | Valko-Venäjän muotovalio |
| 3.7.2008 | JMV-08 | Maailman juniorivoittaja, Ruotsi 3.-6.7.2008 |
| 28.8.2010 | BYV-10 | Valko-Venäjän voittaja 28.08.2010 |
| Päiväys | Kohde | Tulos | Voimassa | Lisätiedot |
| 19.1.2015 | sydämen kuuntelutulos | sivuääni kuuluu | | |
| 5.5.2014 | sydämen kuuntelutulos | sivuääni kuuluu | | |
| 5.10.2011 | sydämen kuuntelutulos | sivuääni kuuluu | | |
| 6.9.2011 | sydämen kuuntelutulos | sivuääni kuuluu | | |
25.3.2010
| silmätutkimus sydämen kuuntelutulos | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia ei sivuääniä |
|
|
29.12.2008
| kyynärnivel lonkkanivel | 0/0 B/B |
|
|
| 15.12.2008 | polvilumpioluksaatio | 0/0 | 31.12.2012 | Ei voimassa |
28.6.2008
| silmätutkimus sydämen kuuntelutulos | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia ei sivuääniä |
|
|
| kivekset | normaalit | | |
| Laji | Tulos | Lisämerkinnät | Pist. | Paikka ja aika | Tuomari |
| LTE | LTE | | 110 | Orimattila 6.10.2013 | HEIKKILÄ SAMI & LAINE MIKAEL |
| Laji | Tarkenne | Tulos | Lisämerkinnät | Sijoitus | Pist. | Paikka ja aika | Tuomari |
| VIC | | VICY | | 3. | 427,00 | Hyvinkää 24.5.2014 | HEIKKINEN JARI KALERVO |
| VIC | | VICY | | 1. | 439,00 | Vaasa 18.5.2014 | SEPPÄLÄ HEIKKI |
| VIC | | VIC0 | | [hyl] | | Lieto 4.5.2014 | HUOVINEN JOUKO |
| VIC | | VICY | | 4. | 446,00 | Padasjoki 9.3.2014 | ÖRN PENTTI |
| VIC (KV-koe) | | VICY | SA | 2. | 472,00 | Vöyri 8.9.2013 | SEPPÄLÄ HEIKKI |
| VIC (SM-koe tai muu mestaruusottelu) | | VICY | SA | 2. | 448,00 | Jyväskylä 25.8.2013 | RÖNN PETER |
| VIC | | VICY | SA | 3. | 402,00 | Hyvinkää 3.8.2013 | PULKKINEN TAPIO |
| VIC | | VICY | SA | 3. | 434,00 | Iitti 19.5.2013 | SEPPÄLÄ HEIKKI |
| VIC (KV-koe) | | VICA | | | 254,00 | Helsinki 24.9.2011 | ÖRN PENTTI |
| VIC (KV-koe) | | VICL | | | 230,00 | Helsinki 24.9.2011 | ÖRN PENTTI |
| VIC (KV-koe) | | VICY | SERT | 1. | 484,00 | Helsinki 24.9.2011 | ÖRN PENTTI |
| VIC (KV-koe) | | VICA | | 5. | 95,00 | Tammela 20.8.2011 | KOTTI-RANTALA SEIJA |
| VIC (KV-koe) | KV-kilpailu | VICA | | | 209,00 | Nokia 10.7.2011 | SAVOLAINEN MIKA PETRI |
| VIC (KV-koe) | KV-kilpailu | VICL | | | 202,00 | Nokia 10.7.2011 | SAVOLAINEN MIKA PETRI |
| VIC (KV-koe) | KV-kilpailu | VICY | SA | 2. | 411,00 | Nokia 10.7.2011 | SAVOLAINEN MIKA PETRI |
| VIC | | VICA | | | 246,00 | Iitti 2.7.2011 | SAVOLAINEN MIKA PETRI |
| VIC | | VICL | | | 249,00 | Iitti 2.7.2011 | SAVOLAINEN MIKA PETRI |
| VIC | | VICY | SERT | 1. | 495,00 | Iitti 2.7.2011 | SAVOLAINEN MIKA PETRI |
| VIC | | VICA | | | 233,00 | Jyväskylä 22.5.2011 | KOTTI-RANTALA SEIJA |
| VIC | | VICL | | | 252,00 | Jyväskylä 22.5.2011 | KOTTI-RANTALA SEIJA |
| VIC | | VICY | SA | 2. | 485,00 | Jyväskylä 22.5.2011 | KOTTI-RANTALA SEIJA |
| VIC | | VICA | | | 234,00 | Lieto 15.5.2011 | HIETALA JARI |
| VIC | | VICL | | | 253,00 | Lieto 15.5.2011 | HIETALA JARI |
| VIC | | VICY | SA | 2. | 487,00 | Lieto 15.5.2011 | HIETALA JARI |
| VIC | | VICA | | | 213,00 | Helsinki 25.9.2010 | SALMELA EEVA |
| VIC | | VICL | | | 215,00 | Helsinki 25.9.2010 | SALMELA EEVA |
| VIC | | VICY | SA | 2. | 428,00 | Helsinki 25.9.2010 | SALMELA EEVA |
| VIC | | VICA | | 3. | 235,00 | Hyvinkää 22.5.2010 | SALOVAARA KALLE |
| VIC | | VICA | | 5. | 212,00 | Helsinki 27.9.2009 | MÄHÖNEN MARKKU |
| VIC (KV-koe) | | VICA | | | 228,00 | Tammela 15.8.2009 | SALOVAARA KALLE |
| VIC (KV-koe) | | VICL | | | 247,00 | Tammela 15.8.2009 | SALOVAARA KALLE |
| VIC (KV-koe) | | VICY | | 2. | 475,00 | Tammela 15.8.2009 | SALOVAARA KALLE |
| VIC (KV-koe) | | VICA | | | 236,00 | Tampere 2.8.2009 | SAVOLAINEN MIKA PETRI |
| VIC (KV-koe) | | VICL | | | 213,00 | Tampere 2.8.2009 | SAVOLAINEN MIKA PETRI |
| VIC (KV-koe) | | VICY | | 2. | 449,00 | Tampere 2.8.2009 | SAVOLAINEN MIKA PETRI |
| VIC | | VICA | | 4. | 220,00 | Ylistaro 11.7.2009 | HIETALA JARI |
| Tyyppi | Laatuarvostelu | Sijoitus | PU/PN | Muut merkinnät | Paikka ja aika | Tuomari | Sanallinen arvostelu |
| Kansainvälinen näyttely | VET-ERI | VEK1 | | VET ROP | Kemi 18.7.2015 (Kemin KV Heinänäyttely) | ANTONOPOULOS DIMITRIOS | |
| Kaikkien rotujen näyttely | VET-EH | VEK1 | | | Pieksämäki 27.6.2015 | POLETAEVA IRINA | |
| Kaikkien rotujen näyttely | VET-ERI | VEK1 | | VET ROP | Alavus 13.6.2015 (Miljoonakoira 2015, Tuuri) | EKSTAM EVA | |
| Kansainvälinen näyttely | KÄY-ERI | KÄK1 | PU2 | SA, CACIB | Oulu 14.7.2013 (Oulu KV - Sunnuntai) | BLÜMEL ROBERT | |
| Kansainvälinen näyttely | KÄY-ERI | KÄK1 | | | Oulu 13.7.2013 (Oulu KV - Lauantai) | GIURA ANCA | |
| Ryhmänäyttely | KÄY-ERI | KÄK1 | PU3 | SA | Vaasa 15.6.2013 (Ryhmänäyttely FCI:n ryhmille 5 ja 10) | HOHTERI SÄDE | |
| Erikoisnäyttely | KÄY-EH | KÄK1 | | | Helsinki 21.7.2012 (Erikoisnäyttely englanninvinttikoira) | GJETNES ÅGE | |
| Erikoisnäyttely | KÄY-ERI | KÄK1 | PU1 | SA, VSP | Tampere 18.9.2011 | LAMPERTI ALBERTO | |
| Kaikkien rotujen näyttely | VAL-ERI | VAK2 | PU2 | SA | Joensuu 14.8.2011 | BLÜMEL ROBERT | |
| Kansainvälinen näyttely | VAL-ERI | VAK2 | PU3 | SA | Joensuu 13.8.2011 | EDH KENNETH | |
| Erikoisnäyttely | KÄY-ERI | KÄK1 | | SA | Helsinki 17.7.2011 | BLÜTECHER KNUD FR | |
| Ryhmänäyttely | KÄY-ERI | KÄK1 | | | Helsinki 17.7.2011 | LOMBARD MARIE-MARTINE | |
| Kaikkien rotujen näyttely | VAL-ERI | VAK1 | PU4 | SA | Pieksämäki 11.6.2011 | KIPINÄ MARKKU | |
| Ryhmänäyttely | VAL-ERI | VAK2 | PU2 | SA | Kaarina 5.3.2011 | HAAPANIEMI ELINA | |
| Erikoisnäyttely | VAL-ERI | VAK2 | | | Helsinki 18.7.2010 | FRITZ BJÖRN | |
| Kaikkien rotujen näyttely | VAL-ERI | VAK2 | PU4 | | Raasepori 11.7.2010 | RAJIC BRANISLAV | |
| Kaikkien rotujen näyttely | VAL-ERI | VAK1 | PU1 | VSP | Orivesi 12.6.2010 | SIMU CALIN | |
| Kaikkien rotujen näyttely | VAL-ERI | VAK1 | PU1 | ROP | Joensuu 29.5.2010 | SINKO STEFAN | |
| Kansainvälinen näyttely | VAL-EH | VAK1 | | | Vaasa 17.4.2010 | SIIL INGA | |
| Kansainvälinen näyttely | VAL-EH | VAK2 | | | Janakkala 29.8.2009 | EEROLA TAPIO | |
| Kaikkien rotujen näyttely | VAL-ERI | VAK1 | PU1 | VSP | Mäntyharju 8.8.2009 | KONTTINEN PIRKKO | |
| Kansainvälinen näyttely | VAL-ERI | VAK2 | PU4 | | Pori 1.8.2009 | BORGES MANUEL LOUREIRO | |
| Kansainvälinen näyttely | VAL-ERI | VAK2 | PU3 | | Oulu 18.7.2009 | DOPPELREITER MARIA-LUISE | |
| Kaikkien rotujen näyttely | VAL-ERI | VAK1 | PU1 | ROP | Kemi 11.7.2009 | MÄHÖNEN MARKKU | |
| Kaikkien rotujen näyttely | VAL-ERI | VAK2 | PU2 | | Hämeenlinna 27.6.2009 | SALMINEN MARJA | |
| Kansainvälinen näyttely | AVO-ERI | AVK1 | PU1 | ROP, SERT, MVA, CACIB | Rovaniemi 20.6.2009 | COX LAURA | |
| Kansainvälinen näyttely | AVO-ERI | AVK2 | PU2 | VARA-SERT, VARA-CACIB | Vaasa 25.4.2009 | HÜBENTHAL WERA | |
| Kansainvälinen näyttely | NUO-ERI | NUK2 | PU3 | | Tampere 14.3.2009 | PESCHGES WALTRAUD | |
| Ryhmänäyttely | NUO-ERI | NUK1 | PU3 | VARA-SERT | Kaarina 28.2.2009 | RUNSTEN NENNE | |
| Kansainvälinen näyttely | NUO-ERI | NUK1 | PU3 | SERT, CACIB | Jyväskylä 22.11.2008 | LANGER URSULA | |
| Kaikkien rotujen näyttely | NUO-ERI | NUK1 | PU4 | SERT | Helsinki 6.9.2008 | DYMOCK GLENWAY | |
| Kaikkien rotujen näyttely | NUO-ERI | NUK1 | PU1 | ROP, SERT | Heinola 17.8.2008 | REYNIERS RITA | |
| Kaikkien rotujen näyttely | NUO-ERI | NUK1 | PU3 | VARA-SERT | Kouvola 16.8.2008 | VANTU CRISTIAN | |
| Kansainvälinen näyttely | NUO-EH | NUK1 | | | Kuopio 3.8.2008 | ERICSSON DAN | |
| Kansainvälinen näyttely | JUN-EH | JUK1 | | | Kuopio 2.8.2008 | BOWEY DARREN | |
| Kansainvälinen näyttely | JUN-ERI | JUK1 | PU3 | SERT | Kuopio 1.8.2008 | LEHKONEN HARRI | |
| Erikoisnäyttely | NUO-ERI | NUK1 | | | Helsinki 20.7.2008 | FINTOROVA LUDMILA | |
| Erikoisnäyttely | JUN-EH | JUK2 | | | Helsinki 19.7.2008 | GRÜNHEID JEAN-LOUIS | |
| Kansainvälinen näyttely | JUN-ERI | JUK1 | PU2 | SERT | Kotka 14.6.2008 | VAN DEN BERG HANS | |
| Kaikkien rotujen näyttely | JUN-EH | JUK1 | | | Pieksämäki 7.6.2008 | PIISI OUTI | |
| Kaikkien rotujen näyttely | JUN-EH | JUK1 | | | Rauma 10.5.2008 | ROTNER RAJKO | |
| Ryhmänäyttely | JUN-H | | | | Janakkala 10.5.2008 | AHLMAN-STOCKMARI TANYA | |
| Kansainvälinen näyttely | JUN-ERI | JUK1 | PU1 | VSP, SERT | Vaasa 26.4.2008 | KADIKE-SKADINA RITA | |
| Kansainvälinen näyttely | JUN-EH | JUK1 | | | Jyväskylä 19.4.2008 | MYRMAN JENS | |
| Kansainvälinen näyttely | JUN-EH | JUK1 | | | Lappeenranta 23.3.2008 | KIPINÄ MARKKU | |
| Kansainvälinen näyttely | JUN-ERI | JUK2 | | | Tampere 15.3.2008 | DEHAES LOUIS | |
| Ryhmänäyttely | JUN-EH | JUK1 | | | Kaarina 2.3.2008 | PETRESKI DARKO | |
| Kansainvälinen näyttely | JUN-ERI | JUK1 | PU3 | SERT | Turku 26.1.2008 | MUNTEAN PETRU | |
Sukupolvien lukumäärä
4|
5|
6|
7|
8
| Sukusiitosprosentti: | 1,56% (Laskettu 4:n sukupolven mukaan) |
| 1,56% (Laskettu 5:n sukupolven mukaan) |
P = Polveutuminen varmistettu