| Rotu | Rekisteröintitapa | Syntymäaika | Rekisteröintipäivä | Sukupuoli | Väri | Kasvattaja |
| 339 parsonrussellinterrieri | pentuerekisteröinti | 1.10.2007 | 8.11.2007 | narttu | tricolour | ULVOMÄEN KYLKILAHTI RIITTA-LIISA, TAMPERE - Kasvattajasitoumus on voimassa |
| Rekisterinumero | Tunnistusmerkintä |
| FIN54383/07 | 985120032622260 (21.11.2007) |
| Omistaja |
| LÄNNENPÄÄ LEENA, SIURO |
| Päiväys | Titteli | Tittelin nimi |
| 12.11.2009 | FI MVA | Suomen Muotovalio |
| Päiväys | Kohde | Tulos | Voimassa | Lisätiedot |
19.9.2009
| silmätutkimus polvilumpioluksaatio | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia 0/0 | 31.12.2012 | Ei voimassa |
| Laji | Tarkenne | Tulos | Lisämerkinnät | Sijoitus | Pist. | Paikka ja aika | Tuomari |
| AGI | AGI-A | mini-2 E | LUVA | 3. | -3,09 | Nokia 6.9.2014 | LUOMALA HENRI |
| AGI | AGI-H | mini-2 - | | [hyl] | | Nokia 6.9.2014 | LUOMALA HENRI |
| AGI | AGI-A | mini-2 EH | | 2. | 12,52 | Tampere 17.8.2014 | JALONEN KARI |
| AGI | AGI-H | mini-2 E | | 5. | 5,00 | Tampere 17.8.2014 | JALONEN KARI |
| AGI | AGI-A | mini-2 E | | 2. | 5,00 | Tampere 16.8.2014 | VIITANEN ANNE |
| AGI | AGI-A | mini-2 EH | | 2. | 6,74 | Tampere 16.8.2014 | VIITANEN ANNE |
| AGI | AGI-A | mini-2 - | | [hyl] | | Lempäälä 12.8.2014 | SUOMALAINEN JARI |
| AGI | AGI-H | mini-2 E | | 4. | 5,48 | Lempäälä 12.8.2014 | SUOMALAINEN JARI |
| AGI | AGI-A | mini-2 E | | 1. | 3,04 | Tampere 17.8.2013 | MIKKILÄ SARI |
| AGI | AGI-A | mini-2 E | | 1. | 5,00 | Tampere 17.8.2013 | MIKKILÄ SARI |
| AGI | AGI-A | mini-2 - | | [hyl] | | Tampere 18.9.2011 | VIITANEN ANNE |
| AGI | AGI-H | mini-2 - | | [hyl] | | Tampere 18.9.2011 | VIITANEN ANNE |
| AGI | AGI-A | mini-2 E | | 1. | 5,29 | Nokia 10.9.2011 | LUOMALA HENRI |
| AGI | AGI-A | mini-2 EH | | 5. | 7,88 | Nokia 10.9.2011 | LUOMALA HENRI |
| AGI | AGI-H | mini-2 - | | [hyl] | | Nokia 10.9.2011 | LUOMALA HENRI |
| AGI | AGI-A | mini-2 - | | [hyl] | | Riihimäki 11.6.2011 | JALONEN KARI |
| AGI | AGI-H | mini-2 H | | 7. | 18,24 | Riihimäki 11.6.2011 | MUOTKA ESA |
| AGI | AGI-H | mini-2 E | | 6. | 5,00 | Tampere 1.6.2011 | WÜTHRICH JOHANNA |
| AGI | AGI-A | mini-1 E | SERT | 1. | -3,69 | Tampere 31.5.2011 | VIITANEN ANNE |
| AGI | AGI-A | mini-1 - | | [hyl] | | Nokia 28.5.2011 | BERGLUND EIJA |
| AGI | AGI-A | mini-1 - | | [hyl] | | Nokia 28.5.2011 | BERGLUND EIJA |
| AGI | AGI-A | mini-1 - | | [hyl] | | Orivesi 28.8.2010 | RANTAMÄKI-LAHTINEN LEENA |
| AGI | AGI-A | mini-1 E | | 3. | 5,57 | Orivesi 28.8.2010 | RANTAMÄKI-LAHTINEN LEENA |
| AGI | AGI-A | mini-1 - | | [hyl] | | Tampere 22.11.2009 | WÜTHRICH JOHANNA |
| AGI | AGI-A | mini-1 EH | | 15. | 15,00 | Tampere 22.11.2009 | NYBERG JOHANNA |
| AGI | AGI-A | mini-1 - | | [hyl] | | Tampere 18.10.2009 | BERGLUND EIJA |
| AGI | AGI-A | mini-1 E | | 10. | 5,00 | Tampere 18.10.2009 | BERGLUND EIJA |
| AGI | AGI-A | mini-1 - | | [hyl] | | Tampere 19.9.2009 | JALONEN KARI |
| AGI | AGI-A | mini-1 - | | [hyl] | | Tampere 19.9.2009 | JALONEN KARI |
| AGI | AGI-A | mini-1 - | | [hyl] | | Nokia 12.9.2009 | WÜTHRICH JOHANNA |
| AGI | AGI-A | mini-1 - | | [hyl] | | Nokia 12.9.2009 | WÜTHRICH JOHANNA |
| AGI | AGI-A | mini-1 E | | 5. | 5,00 | Ylöjärvi 6.9.2009 | NYBERG JOHANNA |
| AGI | AGI-A | mini-1 - | | [hyl] | | Orivesi 22.8.2009 | NYBERG JOHANNA |
| AGI | AGI-A | mini-1 - | | [hyl] | | Orivesi 22.8.2009 | NYBERG JOHANNA |
| AGI | AGI-A | mini-1 - | | [hyl] | | Tampere 15.8.2009 | HUITTINEN ANNE |
| AGI | AGI-A | mini-1 - | | [hyl] | | Tampere 15.8.2009 | HUITTINEN ANNE |
| AGI | AGI-A | mini-1 - | | [hyl] | | Lempäälä 8.8.2009 | HUITTINEN HARRI |
| AGI | AGI-A | mini-1 EH | | 9. | 8,71 | Lempäälä 8.8.2009 | SIVONEN VESA |
| AGI | AGI-A | mini-1 - | | [hyl] | | Lempäälä 8.8.2009 | VIRKKALA KATARINA |
| AGI | AGI-A | mini-1 - | | [hyl] | | Kokkola 12.7.2009 | RANTAMÄKI-LAHTINEN LEENA |
| AGI | AGI-H | mini-1 - | | [hyl] | | Kokkola 12.7.2009 | HERRALA RITVA |
| AGI | AGI-A | mini-1 - | | | 34,01 | Kokkola 11.7.2009 | RANTAMÄKI-LAHTINEN LEENA |
| AGI | AGI-A | mini-1 - | | [hyl] | | Kokkola 11.7.2009 | HERRALA RITVA |
| AGI | AGI-A | mini-1 - | | [hyl] | | Kokkola 10.7.2009 | HERRALA RITVA |
| AGI | AGI-A | mini-1 H | | 14. | 20,00 | Tampere 9.7.2009 | HUITTINEN HARRI |
| AGI | AGI-A | mini-1 E | | 3. | -2,03 | Kaarina 19.6.2009 | SAVIOJA ANNE |
| AGI | AGI-H | mini-1 E | | 4. | -8,63 | Kaarina 19.6.2009 | VUORINEN MARKKU |
| AGI | AGI-A | mini-1 - | | [hyl] | | Tampere 7.6.2009 | WÜTHRICH JOHANNA |
| AGI | AGI-H | mini-1 E | | 4. | -5,60 | Tampere 7.6.2009 | WÜTHRICH JOHANNA |
| AGI | AGI-A | mini-1 - | | | 26,45 | Tampere 2.6.2009 | WÜTHRICH JOHANNA |
| AGI | AGI-H | mini-1 E | | 5. | 5,37 | Tampere 2.6.2009 | WÜTHRICH JOHANNA |
| AGI | AGI-A | mini-1 - | | [hyl] | | Nokia 30.5.2009 | WÜTHRICH JOHANNA |
| AGI | AGI-A | mini-1 - | | [hyl] | | Nokia 30.5.2009 | WÜTHRICH JOHANNA |
| Laji | Tulos | Lisämerkinnät | Pist. | Paikka ja aika | Tuomari |
| LTE | LTE | | 157 | Ylöjärvi 23.7.2011 | PUPUTTI IRENE & HAANPÄÄ LEA |
| Laji | Tulos | Lisämerkinnät | Pist. | Paikka ja aika | Tuomari |
| LUT | LUT- | | 0 | Ikaalinen 28.3.2010 | SUOMUS EERO |
Sukupolvien lukumäärä
4|
5|
6|
7|
8
| Sukusiitosprosentti: | 3,13% (Laskettu 4:n sukupolven mukaan) |
| 4,60% (Laskettu 6:n sukupolven mukaan) |
P = Polveutuminen varmistettu