| Rotu | Rekisteröintitapa | Syntymäaika | Rekisteröintipäivä | Sukupuoli | Väri | Kasvattaja |
| 339 parsonrussellinterrieri | pentuerekisteröinti | 1.10.2007 | 8.11.2007 | narttu | tricolour | ULVOMÄEN KYLKILAHTI RIITTA-LIISA, TAMPERE - Kasvattajasitoumus on voimassa |
| Rekisterinumero | Tunnistusmerkintä |
| FIN54384/07 | 985120032675174 (21.11.2007) |
| Omistaja |
| Ei lupaa näyttää omistajatietoja |
| Päiväys | Kohde | Tulos | Voimassa | Lisätiedot |
25.8.2010
| silmätutkimus polvilumpioluksaatio | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia 0/0 | 31.12.2012 | Ei voimassa |
| Laji | Tarkenne | Tulos | Lisämerkinnät | Sijoitus | Pist. | Paikka ja aika | Tuomari |
| AGI | AGI-A | Mini-3 | SERT | 2. | -9,57 | Tampere 14.5.2016 | LAHIKAINEN MARJA |
| AGI | AGI-A | Mini-3 | | 4. | -9,10 | Tampere 14.5.2016 | LAHIKAINEN MARJA |
| AGI | AGI-A | mini-3 - | | [hyl] | | Kokkola 31.1.2016 | JALONEN KARI |
| AGI | AGI-H | mini-3 - | | [hyl] | | Kokkola 31.1.2016 | JALONEN KARI |
| AGI | AGI-H | mini-3 - | | [hyl] | | Tampere 15.11.2015 | LAHIKAINEN MARJA |
| AGI | AGI-A | mini-3 - | | [hyl] | | Tampere 15.11.2015 | VIRTANEN ANDERS |
| AGI | AGI-H | mini-3 E | | 13. | -6,67 | Tampere 15.11.2015 | LAHIKAINEN MARJA |
| AGI | AGI-A | mini-3 EH | | 11. | 15,00 | Tampere 19.5.2015 | JALONEN KARI |
| AGI | AGI-H | mini-3 - | | [hyl] | | Tampere 19.5.2015 | JALONEN KARI |
| AGI | AGI-A | mini-3 E | | 9. | 5,00 | Hattula 25.4.2015 | SAVIOJA ANNE |
| AGI | AGI-A | mini-3 E | | 5. | -5,70 | Hattula 25.4.2015 | SAVIOJA ANNE |
| AGI | AGI-A | mini-3 - | | [hyl] | | Joensuu 4.4.2015 | MUOTKA ESA |
| AGI | AGI-A | mini-3 EH | | 12. | 15,00 | Joensuu 4.4.2015 | MUOTKA ESA |
| AGI | AGI-A | mini-3 - | | [hyl] | | Joensuu 3.4.2015 | MUOTKA ESA |
| AGI | AGI-A | mini-3 - | | [hyl] | | Joensuu 3.4.2015 | MUOTKA ESA |
| AGI | AGI-A | mini-3 EH | | 23. | 15,00 | Lempäälä 24.1.2015 | LAHIKAINEN MARJA |
| AGI | AGI-A | mini-3 - | | [hyl] | | Lempäälä 24.1.2015 | HELIN JARI |
| AGI | AGI-H | mini-3 - | | [hyl] | | Lempäälä 24.1.2015 | HELIN JARI |
| AGI | AGI-A | mini-3 EH | | 6. | 10,00 | Eckerö 11.1.2015 | PETTERSSON KJELL |
| AGI | AGI-A | mini-3 - | | [hyl] | | Eckerö 10.1.2015 | NYBERG JOHANNA |
| AGI | AGI-A | mini-3 - | | [hyl] | | Eckerö 10.1.2015 | PETTERSSON KJELL |
| AGI | AGI-A | mini-3 EH | | 8. | 10,00 | Eckerö 10.1.2015 | NYBERG JOHANNA |
| AGI | AGI-A | mini-3 - | | [hyl] | | Janakkala 8.11.2014 | KERMINEN PETTERI |
| AGI | AGI-A | mini-3 E | | 5. | -7,44 | Janakkala 8.11.2014 | KERMINEN PETTERI |
| AGI | AGI-A | mini-3 EH | | 28. | 10,00 | Nokia 7.9.2014 | VIRTANEN ANDERS |
| AGI | AGI-H | mini-3 - | | [hyl] | | Nokia 7.9.2014 | VIRTANEN ANDERS |
| AGI | AGI-A | mini-3 - | | [hyl] | | Tampere 17.8.2014 | JALONEN KARI |
| AGI | AGI-H | mini-3 E | | 5. | -7,65 | Tampere 17.8.2014 | VIITANEN ANNE |
| AGI | AGI-A | mini-3 - | | [hyl] | | Tampere 8.6.2014 | MATTSSON ALLAN |
| AGI | AGI-A | mini-3 - | | [hyl] | | Tampere 8.6.2014 | MATTSSON ALLAN |
| AGI | AGI-A | mini-3 E | | 9. | 5,00 | Nokia 1.6.2014 | HELIN JARI |
| AGI | AGI-H | mini-3 EH | | 19. | 10,00 | Nokia 1.6.2014 | HELIN JARI |
| AGI | AGI-A | mini-3 E | | 2. | -1,18 | Nokia 31.5.2014 | HELIN JARI |
| AGI | AGI-A | mini-3 - | | [hyl] | | Nokia 31.5.2014 | HELIN JARI |
| AGI | AGI-A | mini-3 E | | 22. | 5,00 | Lempäälä 15.5.2014 | MIKKILÄ SARI |
| AGI | AGI-A | mini-3 E | | 5. | -6,43 | Lempäälä 15.5.2014 | MIKKILÄ SARI |
| AGI | AGI-A | mini-3 - | | [hyl] | | Lempäälä 12.4.2014 | LUOMALA HENRI |
| AGI | AGI-A | mini-3 E | | 16. | 5,00 | Lempäälä 12.4.2014 | LUOMALA HENRI |
| AGI | AGI-H | mini-3 E | | 25. | 5,00 | Lempäälä 12.4.2014 | LUOMALA HENRI |
| AGI | AGI-A | mini-3 - | | [hyl] | | Lempäälä 15.3.2014 | MATTSSON ALLAN |
| AGI | AGI-A | mini-3 EH | | 25. | 15,00 | Lempäälä 15.3.2014 | MATTSSON ALLAN |
| AGI | AGI-H | mini-3 - | | [hyl] | | Lempäälä 15.3.2014 | BERGLUND EIJA |
| AGI | AGI-A | mini-3 E | SERT | 5. | -0,28 | Lempäälä 24.11.2013 | HELIN JARI |
| AGI | AGI-H | mini-3 E | | 14. | -5,65 | Lempäälä 24.11.2013 | KAUKINEN MARKKU |
| AGI | AGI-A | mini-3 - | | [hyl] | | Lempäälä 21.9.2013 | TIENHAARA JARI |
| AGI | AGI-H | mini-3 - | | [hyl] | | Lempäälä 21.9.2013 | MOUWEN RONALD |
| AGI | AGI-A | mini-3 E | | 15. | 5,00 | Tampere 15.9.2013 | HEINO MARJO |
| AGI | AGI-H | mini-3 - | | [hyl] | | Tampere 15.9.2013 | HEINO MARJO |
| AGI | AGI-A | mini-3 - | | [hyl] | | Tampere 18.8.2013 | MIKKILÄ SARI |
| AGI | AGI-A | mini-3 E | | 15. | 5,00 | Tampere 18.8.2013 | MIKKILÄ SARI |
| AGI | AGI-A | mini-3 - | | [hyl] | | Tampere 17.8.2013 | MIKKILÄ SARI |
| AGI | AGI-A | mini-3 - | | [hyl] | | Tampere 17.8.2013 | VIRTANEN ANDERS |
| AGI | AGI-H | mini-3 - | | [hyl] | | Tampere 17.7.2013 | MUJUNEN SALME |
| AGI | AGI-H | mini-3 - | | [hyl] | | Tampere 17.7.2013 | JALONEN KARI |
| AGI | AGI-A | mini-3 EH | | 73. | 10,00 | Ylöjärvi 6.7.2013 | SIVONEN VESA |
| AGI (KV-koe) | | mini-3 - | | [hyl] | | Ylöjärvi 5.7.2013 | VIRKKALA KATARINA |
| AGI | AGI-H | mini-3 - | | [hyl] | | Ylöjärvi 5.7.2013 | HUITTINEN HARRI |
| AGI | AGI-A | mini-3 - | | [hyl] | | Ylöjärvi 5.7.2013 | VIRKKALA KATARINA |
| AGI | AGI-A | mini-3 EH | | 16. | 11,32 | Tampere 12.5.2013 | LUOMALA HENRI |
| AGI | AGI-A | mini-3 - | | [hyl] | | Tampere 12.5.2013 | VIITANIEMI HEIDI |
| AGI | AGI-A | mini-3 EH | | 28. | 10,00 | Lempäälä 14.4.2013 | VIITANIEMI HEIDI |
| AGI | AGI-A | mini-3 E | | 6. | -5,49 | Lempäälä 14.4.2013 | VIITANIEMI HEIDI |
| AGI | AGI-H | mini-3 E | | 24. | 5,00 | Lempäälä 14.4.2013 | VIITANIEMI HEIDI |
| AGI | AGI-A | mini-3 - | | [hyl] | | Janakkala 6.4.2013 | HERRALA RITVA |
| AGI | AGI-A | mini-3 E | | 12. | 5,00 | Janakkala 6.4.2013 | HERRALA RITVA |
| AGI | AGI-H | mini-3 EH | | 27. | 11,55 | Janakkala 6.4.2013 | HERRALA RITVA |
| AGI | AGI-A | mini-3 - | | [hyl] | | Lempäälä 24.3.2013 | LUOMALA HENRI |
| AGI | AGI-H | mini-3 - | | [hyl] | | Lempäälä 24.3.2013 | NYBERG JOHANNA |
| AGI | AGI-A | mini-3 - | | [hyl] | | Lempäälä 24.2.2013 | HUITTINEN ANNE |
| AGI | AGI-H | mini-3 - | | [hyl] | | Lempäälä 24.2.2013 | MUOTKA ESA |
| AGI | AGI-A | mini-3 - | | [hyl] | | Lempäälä 3.2.2013 | MUJUNEN SALME |
| AGI | AGI-A | mini-3 E | | 16. | 5,00 | Lempäälä 3.2.2013 | MUJUNEN SALME |
| AGI | AGI-A | mini-3 - | | [hyl] | | Eckerö 6.1.2013 | FERNSTRÖM MARIANNE |
| AGI | AGI-A | mini-3 - | | [hyl] | | Eckerö 5.1.2013 | FERNSTRÖM MARIANNE |
| AGI | AGI-A | mini-3 E | SERT | 1. | 0,00 | Eckerö 5.1.2013 | SAVIOJA ANNE |
| AGI | AGI-H | mini-3 - | | [hyl] | | Eckerö 5.1.2013 | SAVIOJA ANNE |
| AGI | AGI-A | mini-3 - | | [hyl] | | Seinäjoki 2.12.2012 | RÄSÄNEN MINNA |
| AGI | AGI-H | mini-3 - | | [hyl] | | Seinäjoki 2.12.2012 | POHJANEN EEVA-LIISA |
| AGI | AGI-A | mini-3 E | | 15. | 5,00 | Seinäjoki 2.12.2012 | RÄSÄNEN MINNA |
| AGI | AGI-A | mini-3 - | | [hyl] | | Lempäälä 21.11.2012 | MUJUNEN SALME |
| AGI | AGI-A | mini-3 - | | [hyl] | | Pieksämäki 14.10.2012 | NYBERG JOHANNA |
| AGI | AGI-A | mini-3 - | | [hyl] | | Pieksämäki 14.10.2012 | NYBERG JOHANNA |
| AGI | AGI-A | mini-3 - | | [hyl] | | Pieksämäki 14.10.2012 | VÄYRYNEN MINNA |
| AGI | AGI-A | mini-3 - | | [hyl] | | Jyväskylä 6.10.2012 | LUOMALA HENRI |
| AGI | AGI-A | mini-3 - | | [hyl] | | Jyväskylä 6.10.2012 | LUOMALA HENRI |
| AGI | AGI-A | mini-3 EH | | 25. | 10,00 | Tampere 16.9.2012 | MIKKILÄ SARI |
| AGI | AGI-H | mini-3 E | | 7. | -7,71 | Tampere 16.9.2012 | MIKKILÄ SARI |
| AGI | AGI-A | mini-3 - | | [hyl] | | Tampere 15.9.2012 | SIIMES PERTTI |
| AGI | AGI-H | mini-3 - | | [hyl] | | Tampere 15.9.2012 | SIIMES PERTTI |
| AGI | AGI-A | mini-3 - | | [hyl] | | Nokia 9.9.2012 | VÄYRYNEN MINNA |
| AGI | AGI-H | mini-3 - | | [hyl] | | Nokia 9.9.2012 | VÄYRYNEN MINNA |
| AGI | AGI-A | mini-2 - | | [hyl] | | Helsinki 25.8.2012 | HERRALA RITVA |
| AGI | AGI-H | mini-2 EH | | 4. | 10,00 | Helsinki 25.8.2012 | HERRALA RITVA |
| AGI | AGI-A | mini-2 E | SERT | 1. | -11,95 | Helsinki 25.8.2012 | HERRALA RITVA |
| AGI | AGI-A | mini-2 - | | [hyl] | | Rauma 29.7.2012 | JOKINEN ASKO |
| AGI | AGI-H | mini-2 EH | | 6. | 10,00 | Rauma 29.7.2012 | WÜTHRICH JOHANNA |
| AGI | AGI-A | mini-2 E | LUVA | 1. | 0,00 | Rauma 28.7.2012 | JALONEN KARI |
| AGI | AGI-A | mini-2 - | | [hyl] | | Rauma 28.7.2012 | JOKINEN ASKO |
| AGI | AGI-H | mini-2 - | | [hyl] | | Rauma 28.7.2012 | WÜTHRICH JOHANNA |
| AGI | AGI-A | mini-2 - | | [hyl] | | Ylöjärvi 19.7.2012 | WÜTHRICH JOHANNA |
| AGI | AGI-A | mini-2 E | LUVA | 1. | -8,10 | Ylöjärvi 19.7.2012 | WÜTHRICH JOHANNA |
| AGI | AGI-A | mini-2 - | | [hyl] | | Tampere 6.6.2012 | RANTAMÄKI-LAHTINEN LEENA |
| AGI | AGI-H | mini-2 - | | [hyl] | | Tampere 6.6.2012 | RANTAMÄKI-LAHTINEN LEENA |
| AGI | AGI-A | mini-2 - | | [hyl] | | Lempäälä 5.2.2011 | MUOTKA ESA |
| AGI | AGI-H | mini-2 - | | [hyl] | | Lempäälä 5.2.2011 | MUOTKA ESA |
| AGI | AGI-A | mini-1 E | SERT | 2. | -6,56 | Tampere 25.9.2010 | JALONEN KARI |
| AGI | AGI-A | mini-2 - | | [hyl] | | Tampere 25.9.2010 | MIKKILÄ SARI |
| AGI | AGI-A | mini-1 - | | [hyl] | | Nokia 11.9.2010 | TOPRA SAMI |
| AGI | AGI-A | mini-1 EH | | 7. | 6,06 | Nokia 11.9.2010 | TOPRA SAMI |
| AGI | AGI-A | mini-1 E | | 4. | 5,00 | Valkeakoski 22.8.2010 | WÜTHRICH JOHANNA |
| AGI | AGI-A | mini-1 E | | 3. | 5,00 | Valkeakoski 22.8.2010 | WÜTHRICH JOHANNA |
| AGI | AGI-A | mini-1 E | LUVA | 1. | -11,22 | Orivesi 31.7.2010 | WÜTHRICH JOHANNA |
| AGI | AGI-A | mini-1 E | | 6. | 5,00 | Orivesi 31.7.2010 | WÜTHRICH JOHANNA |
| AGI | AGI-A | mini-1 - | | [hyl] | | Ylöjärvi 3.7.2010 | NYBERG JOHANNA |
| AGI | AGI-A | mini-1 - | | [hyl] | | Ylöjärvi 3.7.2010 | RANTAMÄKI-LAHTINEN LEENA |
| AGI | AGI-A | mini-1 - | | [hyl] | | Nokia 29.5.2010 | HEINO MARJO |
| AGI | AGI-A | mini-1 - | | [hyl] | | Nokia 29.5.2010 | HEINO MARJO |
| AGI | AGI-H | mini-1 E | LUVA | 1. | -14,81 | Nokia 29.5.2010 | HUITTINEN ANNE |
| AGI | AGI-A | mini-1 - | | [hyl] | | Tampere 15.5.2010 | VIRKKALA KATARINA |
| AGI | AGI-A | mini-1 - | | [hyl] | | Tampere 15.5.2010 | SIVONEN VESA |
Sukupolvien lukumäärä
4|
5|
6|
7|
8
| Sukusiitosprosentti: | 3,13% (Laskettu 4:n sukupolven mukaan) |
| 4,60% (Laskettu 6:n sukupolven mukaan) |
P = Polveutuminen varmistettu