| Rotu | Rekisteröintitapa | Syntymäaika | Rekisteröintipäivä | Sukupuoli | Väri | Kasvattaja |
| 122 labradorinnoutaja | pentuerekisteröinti | 21.11.2008 | 31.12.2008 | uros | keltainen | WATERLINE'S 1/2 ei lupaa näyttää kasvattajatietoa 2/2 ei lupaa näyttää kasvattajatietoa - Kasvattajasitoumus on voimassa |
| Rekisterinumero | Tunnistusmerkintä |
| FIN62700/08 | 246098100262410 (8.1.2009)
|
| Omistaja |
| Ei lupaa näyttää omistajatietoja |
| Päiväys | Kohde | Tulos | Voimassa | Lisätiedot |
| 27.12.2010 | silmätutkimus | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | 27.12.2012 | Ei voimassa |
1.12.2009
| kyynärnivel lonkkanivel | 0/0 A/A |
|
|
| 23.11.2009 | silmätutkimus | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | 23.11.2011 | Ei voimassa |
| kivekset | normaalit | | |
| Laskenta-aika | Lonkat | Kyynär |
| joulukuu, 2022 | 110 (83%) | 90 (76%) |
| marraskuu, 2022 | 111 (83%) | |
| marraskuu, 2022 | 110 (83%) | |
| lokakuu, 2022 | 111 (83%) | |
| elokuu, 2022 | 110 (84%) | |
| helmikuu, 2022 | 110 (84%) | 90 (76%) |
| 2021 | 110 (84%) | 90 (76%) |
| 2020 | 110 (84%) | 91 (76%) |
| 2019 | 111 (84%) | 92 (76%) |
| 2018 | 112 (83%) | 94 (75%) |
| 2017 | 115 (82%) | 99 (74%) |
| 2016 | 117 (82%) | 102 (73%) |
| 2015 | 116 (81%) | 103 (72%) |
| 2014 | 115 (81%) | 101 (71%) |
| 2013 | 116 (79%) | 99 (68%) |
| 2012 | 117 (75%) | 103 (66%) |
| 2011 | 114 (70%) | 98 (62%) |
| 2010 | 116 (70%) | 97 (61%) |
Jalostusindeksin perässä suluissa oleva luku ilmoittaa indeksin ns. arvosteluvarmuuden.
| Tyyppi | Laatuarvostelu | Sijoitus | PU/PN | Muut merkinnät | Paikka ja aika | Tuomari | Sanallinen arvostelu |
| Erikoisnäyttely | AVO-ERI | AVK2 | | SA | Lahti 6.2.2011 | SAUGE JAN ROGER | |
| Erikoisnäyttely | NUO-ERI | NUK1 | PU1 | VSP, SERT | Hyvinkää 10.10.2010 | GESCHWINDT HARTWIG ANNA | |
| Kaikkien rotujen näyttely | NUO-ERI | NUK2 | | | Heinola 22.8.2010 | LUNDGREN BERTIL | |
| Kaikkien rotujen näyttely | NUO-ERI | NUK1 | PU1 | VSP, SERT | Helsinki 24.7.2010 | OIKKONEN ELENA | |
| Erikoisnäyttely | JUN-ERI | JUK2 | | | Kerava 31.1.2010 | COLE VIC | |
Sukupolvien lukumäärä
4|
5|
6|
7|
8
| Sukusiitosprosentti: | 0,00% (Laskettu 4:n sukupolven mukaan) |
| 0,64% (Laskettu 8:n sukupolven mukaan) |
P = Polveutuminen varmistettu
| Lonkat |
| Tutkittu | 19/29 | 66% |
| A | 12 pentua | 63% |
| B | 4 pentua | 21% |
| C | 3 pentua | 16% |
| D | 0 pentua | 0% |
| E | 0 pentua | 0% |
|
| Kyynär |
| Tutkittu | 19/29 | 66% |
| 0 | 16 pentua | 84% |
| 1 | 0 pentua | 0% |
| 2 | 1 pentua | 5% |
| 3 | 2 pentua | 11% |
|
| NOU |
| Yrittänyt | 2/29 | 7% |
| NOU1 | 1 pentua | 3% |
| NOU0 | 1 pentua | 3% |
| Ei ole yrittänyt | 27/29 | 93% |
|