| Rotu | Rekisteröintitapa | Syntymäaika | Rekisteröintipäivä | Sukupuoli | Väri | Kasvattaja |
| 162 whippet | sukupuukoira | | | narttu | | |
| Rekisterinumero | Tunnistusmerkintä |
| LSVK0137/06 | |
| Päiväys | Titteli | Tittelin nimi |
| C.I.B. | Kansainvälinen muotovalio - Champion International de Beauté |
| RU CH | Russian champion |
| MD CH | Moldovan champion |
| RU GR CH | Russian grand champion |
| RU JCH | Russian junior champion |
| BY CH | Belorussian Champion |
| EE JCH | Estonian Junior Champion |
| LT JCH | Lithuanian Junior champion |
| LV JCH | Latvian Junior champion |
| BALT CH | Baltic Champion |
| BALT JCH | Baltic Junior Champion |
| BALTJV-08 | Baltian Juniorivoittaja, Liettua, Vilna 2.8.2008 |
| RKFV | RKF CH |
| LTV-08 | Liettuan voittaja 15.3.2008 |
| LTV-10 | Liettuan voittaja 13.3.2010 |
| BALTV-10 | Baltian voittaja, Latvia, Riga 30.-31.10.2010 |
Sukupolvien lukumäärä
4|
5|
6|
7|
8
| Sukusiitosprosentti: | 0,00% (Laskettu 4:n sukupolven mukaan) |
| 0,05% (Laskettu 6:n sukupolven mukaan) |
P = Polveutuminen varmistettu