| Rotu | Rekisteröintitapa | Syntymäaika | Rekisteröintipäivä | Sukupuoli | Väri | Kasvattaja |
| 309 shar pei | sukupuukoira | 4.5.2003 | 12.9.2005 | uros | cream | |
| Rekisterinumero | Tunnistusmerkintä |
RKF1504291 MET9430/03 | |
| Päiväys | Titteli | Tittelin nimi |
| 19.4.2007 | C.I.B. | Kansainvälinen muotovalio - Champion International de Beauté |
| EE CH | Estonian champion |
| 12.9.2005 | FIN MVA | Suomen muotovalio |
| 26.11.2005 | LV MVA | Latvian muotovalio |
| 3.12.2004 | RU MVA | Venäjän muotovalio |
| 17.2.2005 | BY MVA | Valko-Venäjän muotovalio |
| RU JCH | Russian junior champion |
| 26.9.2004 | MD MVA | Moldovan muotovalio |
| 29.12.2004 | UA MVA | Ukrainan muotovalio |
| 22.12.2004 | RKFV | RKF CH |
| Päiväys | Kohde | Tulos | Voimassa | Lisätiedot |
| kivekset | normaalit | | |
Sukupolvien lukumäärä
4|
5|
6|
7|
8
| Sukusiitosprosentti: | 0,00% (Laskettu 4:n sukupolven mukaan) |
| 0,00% (Laskettu 3:n sukupolven mukaan) |
P = Polveutuminen varmistettu
| Polvet |
| Tutkittu | 1/24 | 4% |
| 0 | 1 pentua | 100% |
| 1 | 0 pentua | 0% |
| 2 | 0 pentua | 0% |
| 3 | 0 pentua | 0% |
| 4 | 0 pentua | 0% |
|